TABEL
CU PĂŞUNILE PROPRIETATEA PRIVATĂ A COMUNEI BĂNEASA, CUPRINSE IN AMENAJAMENTUL PASTORAL REPREZENTÂND DISPONIBILUL DE PASUNI CE POT FACE OBIECTUL INCHIRIERII PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ
Nr. crt | Nr. sector cadastral | Nr. tarla | Nr. parcela | suprafata | Categoria de folosință | SUPRAFATA INCHIRIATA PRIN ATRIBUIRE DIRECTA | SUPRAFAȚA DISPONIBILĂ DE INCHIRIAT |
1. | 2 | 75 | 1140 | 25,9617 | Ps | 12,15 | 13,8117 |
2. | 2 | 82 | 1189 | 15,4701 | Ps | 15,4701 | 0 |
3. | 2 | 82 | 1192 | 6,3185 | Ps | 6,3185 | 0 |
4. | 2 | 82 | 1187 | 3,3392 | Ps | 3,3392 | 0 |
5. | 2 | 82 | 1180 | 7,5132 | Ps | 7,5132 | 0 |
6. | 2 | 82 | 1183/5 | 4,3775 | Ps | 4,3775 | 0 |
7. | 2 | 82 | 1164 | 8,8309 | Ps | 8,8309 | 0 |
8 | 6 | 16 | 290 | 18,7506 | Ps | 18,7506 | 0 |
9 | 6 | 16 | 288 | 6,1414 | Ps | 0 | 6,1414 |
10 | 6 | 16 | 276/23 | 1,7800 | Ps | 1,78 | 0 |
11 | 9 | 40 | 553 | 2,317 | Ps | 2,317 | 0 |
12 | 9 | 40 | 534/1 | 2,9094 | Ps | 2,9094 | 0 |
13 | 9 | 40 | 533/1 | 1,0210 | Ps | 1,021 | 0 |
14 | 9 | 40 | 534/2 | 2,2823 | Ps | 2,2823 | 0 |
15 | 9 | 40 | 545 | 9,4237 | Ps | 9,4237 | 0 |
16 | 9 | 40 | 534 | 1,4794 | Ps | 1,4794 |
|
17 | 17 | 15 | 281 | 29,2722 | Ps | 14,7722 | 14,50 |
18 | 21 | 22 | 315 | 15,3743 | Ps | 10,4589 | 4,9154 |
19 | 21 | 31 | 342 | 13,1235 | Ps | 13,1235 | 0 |
20 | 21 | 31 | 372 | 2,7998 | Ps | 2,7998 | 0 |
21 | 21 | 31 | 435 | 14,4117 | Ps | 14,4117 | 0 |
22 | 21 | 31 | 431 | 14,4027 | Ps | 14,4027 | 0 |
23 | 21 | 31 | 430 | 10,2128 | Ps | 10,2128 | 0 |
24 | 21 | 23 | 307 | 7,8510 | Ps | 1,00 | 6,8510 |
25 | 25 | 10 | 222 | 8,9500 | Ps | 4,45 | 4,50 |
26 | 25 | 23 | 315 | 38,5024 | PS | 38,5024 | 0 |
27 | 25 | 1 | 2/1 | 9,2026 | Ps | 9,2026 | 0 |
28 | 28 | 60 | 1006 | 4,5517 | Ps | 4,5517 | 0 |
29 | 28 | 60 | 1010/1 | 2,8630 | Ps | 2,8630 | 0 |
30 | 28 | 60 | 1010 | 5,5961 | Ps | 0 | 5,5961 |
31 | 34 | 71 | 1100/1 | 15,4043 | Ps | 15,4043 | 0 |
32 | 34 | 71 | 1100/2 | 26,6663 | Ps | 26,6663 | 0 |
33 | 34 | 71 | 1100/3 | 18,5789 | PS | 18,5789 | 0 |
34 | 34 | 71 | 1100/4 | 5,6930 | Ps | 5,6930 | 0 |
35 | 34 | 71 | 1100/5 | 4,5545 | Ps | 4,5545 | 0 |
36 | 35 | 75 | 1134/1 | 21,5042 | Ps | 21,5042 | 0 |
37 | 35 | 75 | 1134/2 | 10,4749 | Ps | 10,4749 | 0 |
38 | 35 | 75 | 1134/33 | 4,2200 | Ps | 4,2200 | 0 |
39 | 35 | 75 | 1184 | 30,8198 | Ps | 30,8198 | 0 |
40 | 40 | 49 | 691 | 16,2640 | Ps | 16,2640 | 0 |
41 | 40 | 49 | 679 | 12,8000 | Ps | 12,8000 | 0 |
42 | 40 | 49 | 696 | 4,6618 | Ps | 4,6618 | 0 |
|
|
| Total UAT | 466,7259 |
| 410,4648 | 56,2611 |
SERVICIULUI DE ASISTENȚA SOCIALA, REGISTRU AGRICOL,
SEF SERVICIU, INSPECTOR,
MOCANU STELA DUMITRU TATIANA