DEVIZ GENERAL | |||||||||||
privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţie : "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ȘI STRĂZI ÎN COMUNA CIZER (SATUL CIZER), JUDETUL SĂLAJ" | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Nr. | Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor | Valoare totală investiție( inclusiv T.V.A. ) | Valoare decontată ( inclusiv T.V.A. ) | Valoare rest de executat ( inclusiv T.V.A. ) | |||||||
TOTAL | din care | TOTAL | din care | TOTAL | din care | ||||||
din fonduri de la bugetul de stat | din finanțare de la bugetul local | din fonduri de la bugetul de stat | din finanțare de la bugetul local | din fonduri de la bugetul de stat | din finanțare de la bugetul local | ||||||
LEI | LEI | LEI | LEI | LEI | LEI | LEI | LEI | LEI | |||
1 | 2 | 3=4+5 | 4=7+10 | 5=8+11 | 6=7+8 | 7 | 8 | 9=10+11 | 10 | 11 | |
Capitolul 1 |
|
|
|
|
|
| |||||
1.1 | Obţinerea terenului. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.2 | Amenajarea terenului. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.3 | Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la starea inițială | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL CAPITOL 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Capitolul 2 |
|
|
|
|
|
| |||||
2.1 | Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL CAPITOL 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Capitolul 3 |
|
|
|
|
|
| |||||
3.1 | Studii de teren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.2 | Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.3 | Proiectare şi Inginerie | 146.179,60 | 75.969,60 | 70.210,00 | 146.179,60 | 75.969,60 | 70.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.3.1 | Studiu de fezabilitate | 70.210,00 | 0,00 | 70.210,00 | 70.210,00 | 0,00 | 70.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.3.2 | Proiect tehnic | 55.697,95 | 55.697,95 | 0,00 | 55.697,95 | 55.697,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.3.3 | Detalii de execuție | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.3.4 | Verificarea tehnică a proiectării | 17.850,00 | 17.850,00 | 0,00 | 17.850,00 | 17.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.3.5 | Documentații pentru avize, acorduri, autorizații (DATC) | 2.421,65 | 2.421,65 | 0,00 | 2.421,65 | 2.421,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.4 | Organizarea procedurilor de achiziţie | 82.705,00 | 0,00 | 82.705,00 | 70.805,00 | 0,00 | 70.805,00 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 | |
3.5 | Consultanţă | 73.743,47 | 0,00 | 73.743,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.743,47 | 0,00 | 73.743,47 | |
3.6 | Asistenţă tehnică | 53.550,00 | 0,00 | 53.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.550,00 | 0,00 | 53.550,00 | |
| TOTAL CAPITOL 3 | 356.178,07 | 75.969,60 | 280.208,47 | 216.984,60 | 75.969,60 | 141.015,00 | 139.193,47 | 0,00 | 139.193,47 | |
Capitolul 4 |
|
|
|
|
|
| |||||
4.1 | Construcţii şi Instalaţii | 7.165.789,62 | 7.165.789,62 | 0,00 | 6.135.320,16 | 6.135.320,16 | 0,00 | 1.030.469,46 | 1.030.469,46 | 0,00 | |
4.1.1. | Construcţii şi Instalaţii - executate DELCAR SRL | 6.181.466,22 | 6.181.466,22 | 0,00 | 6.135.320,16 | 6.135.320,16 | 0,00 | 46.146,06 | 46.146,06 | 0,00 | |
4.1.2. | Construcţii şi Instalaţii - propus cf DS6 | 984.323,40 | 984.323,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984.323,40 | 984.323,40 | 0,00 | |
4.2 | Montaj utilaje tehnologice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4.4 | Utilaje fără montaj şi echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4.5 | Dotări | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL CAPITOL 4 | 7.165.789,62 | 7.165.789,62 | 0,00 | 6.135.320,16 | 6.135.320,16 | 0,00 | 1.030.469,46 | 1.030.469,46 | 0,00 | |
Capitolul 5 |
|
|
|
|
|
| |||||
5.1 | Organizare de şantier : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5.1.1 | Lucrări de construcţii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării de șantier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5.2 | Comisioane, taxe, cote, costul creditului | 42.994,74 | 0,00 | 42.994,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.994,74 | 0,00 | 42.994,74 | |
5.3 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute | 245.986,05 | 245.986,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.986,05 | 245.986,05 | 0,00 | |
| TOTAL CAPITOL 5 | 288.980,79 | 245.986,05 | 42.994,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.980,79 | 245.986,05 | 42.994,74 | |
Capitolul 6 |
|
|
|
|
|
| |||||
6.1 | Pregătirea personalului de exploatare. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6.2 | Probe tehnologice și teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL CAPITOL 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL GENERAL | 7.810.948,47 | 7.487.745,27 | 323.203,20 | 6.352.304,76 | 6.211.289,76 | 141.015,00 | 1.458.643,71 | 1.276.455,51 | 182.188,20 | ||
INIȚIATOR
PRIMAR
PAVEL NICOLAE