Anexa nr. 1 la HCL nr. 38/26.07.2022
MODIFICAREA INTRAVILANELOR LOCALITATILOR COMUNEI ABRAM PRIN NOUL PUG
COMPONENTA INTRAVILANULUI | INTRAVILAN EXISTENT | SUPRAFETE ELIMINATE DIN INTRAVILAN | SUPRAFETE INTRODUSE IN INTRAVILAN | SUPRAFETE CORECTATE - TRECUTE DE LA O LOCALITATE LA ALTA | INTRAVILAN PROPUS | ||
SUPRAFETE AGRICOLE CARE SE SCOT DIN CIRCUITUL AGRICOL | SUPRAFETE NEAGRICOLE | TOTAL SUPRAFETE INTRODUSE IN INTRAVILAN | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 = 1-2+5+ 6 |
ABRAM | 133,34 | 7,57 | 14,47 | 6,08 | 20,55 |
| 146,32 |
COHANI | 31,75 | 9,29 | 2,07 | 0,25 | 2,32 |
| 24,78 |
DIJIR | 85,04 | 25,01 | 1,22 | 1,59 | 2,81 |
| 62,84 |
ITEU | 67,15 | 15,84 | 5,47 | 0,76 | 6,23 | -0,05 | 57,49 |
ITEU NOU | 61,81 | 12,82 | 1,84 | 0,13 | 1,97 | 0,05 | 51,01 |
MARGINE | 81,59 | 4,99 | 19,29 | 1,76 | 21,05 | 0,12 | 97,77 |
SATU BARBA | 49,22 | 3,97 | 5,61 | 0,19 | 5,80 | -0,12 | 50,93 |
SUIUG | 120,40 | 27,62 | 1,24 | 1,78 | 3,02 |
| 95,80 |
TOTAL UAT | 630,30 | 107,11 | 51,21 | 12,54 | 63,75 | 0,00 | 586,94 |
SUPRAFETE DE TEREN ELIMINATE DIN INTRAVILAN
SUPRAFETE DE TEREN INTRODUSE IN INTRAVILAN
Anexa nr. 1 la HCL nr. 38/26.07.2022
STUDIU PEDOLOGIC
STUDIU BONITARE TEREN
ÎNCADRAREA TERENULUI ÎN CLASE DE CALITATE
ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
Comuna ABRAM
Jud. BIHOR