Art. 1 - Se aprobă utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pentru anul 2022 si includerea in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023, astfel :
- Sectiunea de functionare
Cheltuieli de functionare in anul 2023, suma de 115.000 lei, pentru cheltuieli de personal si cheltuieli cu bunuri si servicii, asistenta sociala, alte cheltuieli, suma ceva fi utilizata pentru finantarea sectiunii de functionare ;
- Sectiunea de dezvoltare
Lucrari de investitii in anul 2023, suma de 955.000 lei, suma va fi cuprinsa in bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Adamclisi pe anul 2023 la partea de venituri pe sursa 401400 – sume din excedentul bugetului local pentru acoperirea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, iar la partea de cheltuieli:
Nr Crt | Denumirea obiectivului | Capitol bugetar | Valoarea alocata din excedent |
1. | „ Reabilitare termica moderata sediul primariei, comuna Adamclisi, jud. Constanta” (510103-710101) | 510103- 710101 | 21.000 |
2. | „Infiintare gradinita in localitatea Adamclisi” (655000-710101) | 655000-710101 | 170.000 |
3. | „Consolidare si reabilitare termica moderata a Liceului Tehnologic Jean Dinu Adamclisi” (655000-710101) | 655000-710101 | 10.000 |
4. | „ Reabilitare termica moderata a cladirii publice – Dispensar uman, comuna Adamclisi, jud. Constanta” (665050-710101) | 665050-710101 | 16.000 |
5. | „ Construire si dotare centru medical in localitatea Adamclisi, ” (665050-710101) | 665050-710101 | 1.000 |
6. | „ Centru comunitar integrat Adamclisi” (665050-710101) | 665050-710101 | 13.000 |
7. | „Renovare, modernizare si dotare camin cultural localitatea Zorile”- (670307-580402) | 670307-580402 | 330.000 |
8. | „Casa de ceremonii funerare in localitatile Zorile si Urluia, comuna Adamclisi, judetul Constanta” – (670600-580402) | 670600-580402) | 350.000 |
9. | „Construire si dotare sala de sport in localitatea Adamclisi” (675000-710101) | 675000-710101 | 1.000 |
10. | „Construire trotuare si piste ciclabile in localitatea Adamclisi” (705000-710101) | 705000-710101 | 2.000 |
11. | „ Infiintare sistem de canalizare si statie de epurare in comuna Adamclisi” (705000-710101) | 705000-710101 | 1.000 |
12. | “Modernizare drumuri de interes local, localitatea Urluia’’, Etapa I – (840301-710101) | 840301-710101 | 20.000 |
13. | “Modernizare drumuri de interes local, localitatea Urluia’’, Etapa II – (840301-710101) | 840301-710101 | 20.000 |
| TOTAL |
| 955.000 |
Art. 2 - Viceprimarul comunei Adamclisi şi compartimentele de resort vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, cărora le va fi comunicată prin grija secretarului general al unității administrativ-teritoriale
Art. 3 - Secretarul general al comunei Adamclisi va comunica prezenta hotarare institutiilor si persoanelor interesate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetul Constanta pentru control si verificarea legalitatii.