COMUNA ALIMAN Anexa la H.C.L. Aliman nr. 7 din 29.01.2021.
JUDEŢUL CONSTANŢA
| Aprob |
PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2021
Procedura simplificată
Nr. crt. | Tipul si obiectul contractului de achizitie publica/ acordului- cadru | Cod CPV | Valoarea estimata a contractului de achizitie publica/ acordului-cadru | Sursa de finantare | Procedura stabilita/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achizitie | Data (luna) estimata pentru initierea procedurii | Data (luna) estimata pentru atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru | Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire | Persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire |
Lei, fara TVA | online/offline | ||||||||
| LUCRARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Asfaltare străzi în Comuna Aliman | Lucrări de execuţie drumuri şi lucrări hidrotehnice (şanţuri, podeţe, rigole) cod CPV – 45233120-6; Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructură de transport – cod CPV 71322500-6 | 9.000.000 | Bugetul local si bugetul de stat |
|
|
|
|
|
2 | Înfiinţare cămin cultural in Dunăreni, comuna Aliman, judeţul Constanţa | 45212300-9 Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor artistice şi culturale
| 4.000.000 | Bugetul local si bugetul de stat |
|
|
|
|
|
3 | Reabilitare si modernizare cămin cultural şi anexa sediu biblioteca publica, strada Principală, nr.32, sat Aliman, comuna Aliman, judetul Constanta | 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare | 2.500.00 vezi valoarea noua din 2020 | Bugetul local si bugetul de stat |
|
|
|
|
|
Achizitii directe
Nr. crt. | Obiectul achizitiei directe | Cod CPV | Valoarea estimata | Sursa de finantare | Data estimata pentru initiere | Data estimata pentru finalizare |
Lei, fara TVA | ||||||
| LUCRARI ( valoare mai mica decat 450.200 lei) |
|
|
|
|
|
1 | Modernizare Cimitir sat Aliman, din comuna Aliman, judetul Constanta | 45112714-3 - Lucrări de arhitectură peisagistică a cimitirelor | 150.000 | Bugetul local
|
|
|
2 | Întreţinere, reparaţii împrejmuire cimitir sat Floriile, comuna Aliman, judeţul Constanţa | 45112714-3 - Lucrări de arhitectură peisagistică a cimitirelor | 10.000 | Bugetul local |
|
|
3 | Întocmire Plan Urbanistic General | 71410000-5 Servicii de urbanism | 30.000 | Bugetul local si bugetul de stat |
|
|
4 | Amenajare parcuri de agrement în comuna Aliman | 43325000-7 Echipament pentru parcuri şi terenuri de joacă | 150.000 | Bugetul local |
|
|
5 | Amenajare locuri de joaca pentru copii in comuna Aliman | 43325000-7 Echipament pentru parcuri şi terenuri de joacă | 35.000 | Bugetul local |
|
|
6 | Amenajare terenuri de sport în comuna Aliman | 45212290-5 Lucrări de reparaţie şi de întreţinere a complexelor sportive | 50.000 | Bugetul local |
|
|
7 | Construire garaj auto primărie | 45210000-2 Lucrări de construcţii de clădiri | 50.000 | Bugetul local |
|
|
8 | Întreţinere străzi pietruite în comuna Aliman | 45233141-9 Lucrări de întreţinere a drumurilor | 440.000 | Bugetul local |
|
|
9 | Întreţinere fântâni publice în comuna Aliman | 45453100-8 Lucrări de renovare | 10.000 | Bugetul local |
|
|
10 | Întreţinere sediu primărie | 45453100-8 Lucrări de renovare | 20.000 | Bugetul local |
|
|
11 | Lucrări de reparaţii domeniu public si privat urmare producerii situaţii de urgenţă | 45233140-2 Lucrări de drumuri | 50.000 | Bugetul local |
|
|
12 | Deszăpezire şi combaterea lunecuşului | 90620000-9 Servicii de deszăpezire | 50.000 | Bugetul local |
|
|
13 | Lucrări de întreţinere drum comunal DC 51 Aliman-Dunăreni | 45233220-7 Lucrări de îmbrăcare a drumurilor | 450.000 | Bugetul local |
|
|
14 | Lucrări de întretinere, reparaţii curente la unităţile de invăţământ preuniversitar din comuna Aliman | 45453000-7, Lucrări de reparaţii generale şi de renovare | 430.000 |
Bugetul local |
|
|
15 | Susţinerea Programului judeţean de dezvoltare privind dotarea unor unităţi de învăţământ din mediul rural al judeţului Constanţa cu grupuri sanitare tip container |
| 110.000 | Bugetul local |
|
|
16 | Reparatii si modernizare statii de autobuz | 44212321-5 - Adăposturi pentru staţiile de autobuz | 20.000 | Bugetul local |
|
|
17 | Reparaţii împrejmuire Dispensar medical Aliman | 45453000-7, Lucrări de reparaţii generale şi de renovare | 25.000 | Bugetul local |
|
|
18 | Construire grupuri sanitare Scoala Gimnaziala "Dan Spataru" Aliman din comuna Aliman, sat Aliman, judetul Constanta | 45000000-7 Lucrări de construcţii | 150.00 | Bugetul local şi bugetul de stat
|
|
|
19 | Construire Grupuri Sanitare Şcoala Gimnazială Nr.1 Dunăreni, Comuna Aliman, Judeţul Constanţa | 45000000-7 Lucrări de construcţii | 153.483 | Bugetul de stat Bugetul local |
|
|
20 | Lucrări de întreţinere alei de acces laterale străzi pietruite din sat Vlahii, comuna Aliman, judeţul Constanţa | 45233141-9 – Lucrări de întreţinere a drumurilor | 170.000 | Bugetul local |
|
|
21 | Lucrări de întreţinere alei de acces laterale străzi cu asfalt din sat Vlahii, comuna Aliman, judeţul Constanţa | 45233251-3 – Lucrări de reînnoire a imbrăcămintei rutiere | 70.000 | Bugetul local |
|
|
22 | Reparaţii curente casa agronomului – 1 apartament, loc. Aliman, com. Aliman, judeţul Constanţa | 45453000-7 –Lucrări de reparaţii şi renovare | 161.000 | Bugetul local |
|
|
23 | Întreţinere culte (biserici) | 45453000-7 –Lucrări de reparaţii şi renovare | 20.000 | Bugetul local |
|
|
24 | Executie put forat in vederea alimentarii cu apa a satului Floriile, comuna Alimna, judetul Constanta (studii teren, expertiză tehnică, proiectare faza SF/DALI, executie) | 45255500-4 - Lucrări de foraj şi de explorare | 100.000 | Bugetul local |
|
|
| SERVICII (valoare mai mica decat 135.060 lei) |
|
|
|
|
|
1 | Prestări servicii de salubrizare | 90511200-4 Servicii de colectare a gunoiului menajer | 130.000 | Bugetul local |
|
|
2 | Prestări servicii de iluminat public stradal, iluminat festiv | 50232100-1 Servicii de întreţinere a iluminatului public | 100.000 | Bugetul local |
|
|
3 | Servicii de mentenanţă programe IT primărie | 50324100-3 Servicii de întreţinere a sistemelor | 70.000 | Bugetul local |
|
|
4 | Servicii de mentenantă sistem video si supraveghere primărie | 50343000-1 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului video | 40.000 | Bugetul local |
|
|
5 | Servicii de mentenanţă calculatoare, imprimante, copiatoare primărie | 50320000-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a computerelor personale 50313200-4 Servicii de întreţinere a fotocopiatoarelor | 40.000 | Bugetul local |
|
|
6 | Servicii de reparaţii autovehicule, buldoexcavator primărie | 71631200-2 Servicii de inspecţie tehnică a automobilelor 71631100-1 Servicii de inspecţie a utilajelor | 70.000 | Bugetul local |
|
|
7 | Organizare de evenimente culturale, manifestări cultural-artistice, sportive în comuna Aliman | 92622000-7 Servicii de organizare a evenimentelor sportiveș 79952100-3 Servicii de organizare de evenimente culturale | 100.000 | Bugetul local |
|
|
8 | Servicii de cadastru (inclusiv programul PNCCF) | 71354300-7 Servicii de cadastru | 130.000 | Bugetul local |
|
|
9 | Servicii juridice | 79100000-5 Servicii juridice | 70.000 | Bugetul local |
|
|
10 | Servicii de medicina muncii | 85147000-1 Servicii de medicina muncii | 10.000 | Bugetul local |
|
|
11 | Servicii de instructaj sănătatea şi securitatea muncii, situaţii de urgenţă | 85312320-8 Servicii de consultanţă profesională | 12.000 | Bugetul local |
|
|
12 | Servicii de consultanţă protectia mediului | 71313000-5 Servicii de consultanţă în ingineria mediului | 10.000 | Bugetul local |
|
|
13 | Cursuri de perfecţionare salariaţi primărie | 79633000-0 Servicii de perfecţionare a personalului | 40.000 | Bugetul local |
|
|
14 | Servicii diriginte de şantier | 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor | 100.000 | Bugetul local |
|
|
15 | Intocmire inventar domeniul public si privat comuna Aliman | 71351810-4 - Servicii de topografie | 40.000 | Bugetul local |
|
|
16 | Intocmire nomenclator stradal comuna Aliman | 71351810-4 - Servicii de topografie | 40.000 | Bugetul local |
|
|
17 | Lucrari de cadastru si intabulare strazi din comuna Aliman | 71354300-7 Servicii de cadastru | 40.000 | Bugetul local |
|
|
18 | Servicii de analiză şi evaluare fond funciar | 761620000-0, Servicii de analiză | 15.000 | Bugetul local |
|
|
19 | Servicii de evaluare şi expertiză imobile | 71319000-7, Servicii de expertiză | 10.000 | Bugetul local |
|
|
20 | Servicii de dezinsecţie împotriva ţânţarilor | 90921000-9 Servicii de dezinfecţie şi dezinsecţie | 25.000 | Bugetul local |
|
|
21 | Întocmire studiu istoric de fundamentare necesar elaborării Planului Urbanistic General al Comunei Aliman | 92522000-6 Servicii de conservare a siturilor şi a monumentelor istorice | 7.000 | Bugetul local |
|
|
22 | Studiu de specialitate de diagnostic arheologic pentru întocmire Plan Urbanistic General în comuna Aliman | 92522000-6 Servicii de conservare a siturilor şi a monumentelor istorice | 40.000 | Bugetul local |
|
|
23 | Întocmire registrul spaţiilor verzi în comuna Aliman, judeţul Constanţa |
| 70.000 | Bugetul local |
|
|
24 | Construire Şcoala Gimnazială în satul Aliman, comuna Aliman, judetul Constanţa (studii teren, expertiză tehnică, proiectare faza SF/DALI) | 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice | 170.000 | Bugetul local |
|
|
25 | Modernizare şi asfaltare străzi în comuna Aliman, judeţul Constanţa (studii teren, expertiză tehnică, proiectare faza SF/DALI) | 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice | 80.000 | Bugetul local |
|
|
26 | Modernizare Drum Comunal DC 51 Aliman-Dunăreni în comuna Aliman, judeţul Constanţa (studii teren, expertiză tehnică, proiectare faza SF/DALI) | 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice | 70.000 | Bugetul local |
|
|
27 | Intocmire documentatie construire biserica ortodoxa in satul Floriile, comuna Aliman, judetul Constanta (studii teren, expertiză tehnică, proiectare faza SF/DALI) | 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice | 30.000 | Bugetul local |
|
|
28 | Serviciu de transport rutier preşcolari şi elevi din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Aliman, judeţul Constanţa | 60170000-0 - Închiriere de vehicule de transport de persoane cu şofer | 50.000 | Bugetul local |
|
|
29 | Servicii de dezinfecţie prevenire infecţie cu virusul COVID-19 | 90921000-9 - Servicii de dezinfecţie şi de dezinsecţie | 50.000 | Bugetul local |
|
|
| PRODUSE (valoare mai mica decat 135.060 lei) |
|
|
|
|
|
1 | Produse şi echipamente birotică | 42964000-1 Echipament de birotică | 50.000 | Bugetul local |
|
|
2 | Produse de curăţenie sediu primărie | 39831240-0 Produse de curăţenie | 10.000 | Bugetul local |
|
|
3 | Produse efectuare curăţenie domeniu public şi privat | 39831240-0 Produse de curăţenie | 10.000 | Bugetul local |
|
|
4 | Combustibil încălzire primărie | 03413000-8 Lemn de foc | 30.000 | Bugetul local |
|
|
5 | Carburanţi autovehicole primărie | 09134200-9 Motorină 09132000-3 Benzină | 80.000 | Bugetul local |
|
|
6 | Piese schimb autovehicole primărie | 34300000-0 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule | 40.000 | Bugetul local |
|
|
7 | Întreţinere sistem încălzire primărie | 45259300-0 Reparare şi întreţinere a centralelor termice | 20.000 | Bugetul local |
|
|
8 | Produse acordate de sărbători copiilor din şcoli | 15842300-5 Dulciuri | 16.000 | Bugetul local |
|
|
9 | Formulare tipizate compartimente primarie | 22820000-4 Formulare | 20.000 | Bugetul local |
|
|
10 | Materiale acţiuni situatii de urgenţă | 14211000-3 Nisip 44511120-2 Lopeţi 44512000-2 Diverse scule de mână | 20.000 | Bugetul local |
|
|
11 | Sisteme de incalzire biserici | 45251200-3 - Lucrări de construcţii de centrale termice | 50.000 | Bugetul local |
|
|
12 | Achiziţie containere stradale | 39224340-3 - Pubele | 10.000 | Bugetul local |
|
|
13 | Material antiderapant pt combarea lunecuşului (nisip, sare) |
| 10.000 | Bugetul local |
|
|
14 | Card-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap |
| 500 | Bugetul local |
|
|
15 | Truse termometru digital |
| 600 | Bugetul local |
|
|
16 | Mănuşi şi măşti de protecţie |
| 10.000 | Bugetul local |
|
|
17 | Produse de protecţie sanitară, dezinfecţie impotriva Covid-19 | 44411000-4 – articole sanitare | 50.000 | Bugetul local |
|
|
18 | Produse alimentare/de igienă |
| 10.000 | Bugetul local |
|
|
19 | Achiziţionare imprimantă A3 color | 30232130-4 – imprimante grafice color | 15.000 | Bugetul local |
|
|
Elaborat
Persoana desemnata
Craciun Viorel