INVENTARUL |
| |||||||||||||||||||||||
bunurilor imobile-elemente de infrastructură pentru alimentare cu apă şi canalizare, |
| |||||||||||||||||||||||
având valoarea de inventar de 538,657.85 lei, incluse în domeniul public al Comunei BACIU |
| |||||||||||||||||||||||
(până la data de 31.12.2024) |
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Secțiunea I |
| |||||||||||||||||||||||
Bunuri imobile-elemente de infrastructură pentru alimentare cu apă şi canalizare realizate prin contribuția clienților societății Compania de Apă Someș S.A. |
| |||||||||||||||||||||||
Nr. | Codul de | Denumirea | Elementele | Anul | Valoarea | Situația juridica actuala/denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare |
| |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |||||||||||||||||
1 | 1.8.6. | Alimentare cu apă | Alimentare cu apa, compusă din: - conducte de alimentare cu apă, 9 numere noi de inventar: 1180 ml - branșamente 64 numere noi de inventar: 161 ml | 2024 | 255,779.50 | Domeniul public al Comunei Baciu potrivit Legii nr. 213/1998, propunere concesionare către Compania de Apă Someș S.A. |
| |||||||||||||||||
2 | 1.8.7. | Rețea de canalizare | Rețea de canalizare, compusă din: - racorduri 8 numere noi de inventar: 46.50 ml - conductă canalizare, 2 numere noi de inventar: 594 ml | 2024 | 282,878.35 | Domeniul public al Comunei Baciu potrivit Legii nr. 213/1998, propunere concesionare către Compania de Apă Someș S.A. |
| |||||||||||||||||
538,657.85 |
| |||||||||||||||||||||||
Lista lucrarilor excutate de cetateni din fondurile lor proprii, propuse pentru includerea in proprietatea publica | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
NR. CRT. | Nr. Recept. | Data receptiei | LOCALITATE | STRADA | NR. Imobil | DENUMIRE MIJLOC FIX | DIAMETRU (mm) | MATERIAL | LUNGIME (m) | VALOARE(LEI) ESTIMATIVA | COD CLASIFICARE | ANUL DOBANDIRII |
| |||||||||||
1 | 2044 | 29.07.2024 | BACIU | TRANSILVANIEI | 178 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 2 | 2853 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
2 | 2044 | 29.07.2024 | BACIU | TRANSILVANIEI | 178 | RACORD CANAL | 160 | PVC-KG | 12 | 6881 | 1.8.7. | 2024 |
| |||||||||||
3 | 1733 | 02.07.2024 | BACIU | CHEILE BACIULUI | 19A | EXTINDERE RETEA APA | 63 | PE | 49 | 3151.68 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
4 | 1789 | 05.07.2024 | CORUSU | PRINCIPALA | 82 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 5 | 3034 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
5 | 1868 | 15.07.2024 | CORUSU | PRINCIPALA | 403D | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 2 | 2853 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
6 | 1719 | 01.07.2024 | MERA | PRINCIPALA | 184 | DERIVATIE BRANSAMENT APA | 25 | PE | 0.5 | 681 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
7 | 2101 | 29.07.2024 | MERA | PRINCIPALA | 607 | EXTINDERE RETEA APA | 110 | PE | 278 | 21714.024 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
8 | 1754 | 03.07.2024 | POPESTI | PRINCIPALA | CF. 59086 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 1.5 | 2822 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
9 | 1756 | 03.07.2024 | POPESTI | PRINCIPALA | CF. 59085 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 1.5 | 2822 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
10 | 1871 | 15.07.2024 | POPESTI | PRINCIPALA | 137A | DERIVATIE BRANSAMENT APA | 25 | PE | 0.5 | 681 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
11 | 1881 | 16.07.2024 | POPESTI | PRINCIPALA | 164C | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 2 | 2853 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
12 | 1949 | 25.07.2024 | RADAIA | PRINCIPALA | 16R1 | DERIVATIE BRANSAMENT APA | 25 | PE | 0.5 | 681 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
13 | 1831 | 10.07.2024 | RADAIA | PRINCIPALA | FN | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 1.5 | 2822 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
14 | 1944 | 24.07.2024 | SALISTEA NOUA | PRINCIPALA | 19D | EXTINDERE RETEA APA | 63 | PE | 30 | 1929.6 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
15 | 1799 | 05.07.2024 | SUCEAGU | PRINCIPALA | 358A | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 1 | 2792 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
16 | 1798 | 05.07.2024 | SUCEAGU | PRINCIPALA | 358D | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 2 | 2853 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
17 | 1797 | 05.07.2024 | SUCEAGU | PRINCIPALA | 358C | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 1 | 2792 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
18 | 1796 | 05.07.2024 | SUCEAGU | PRINCIPALA | 358B | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 1 | 2792 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
19 | 1800 | 05.07.2024 | SUCEAGU | PRINCIPALA | 358E | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 2 | 2853 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
20 | 2127 | 05.08.2024 | CORUSU | PRINCIPALA | 300R | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 2 | 2853 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
21 | 2131 | 05.08.2024 | CORUSU | PRINCIPALA | 198B | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 3 | 2913 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
22 | 2130 | 05.08.2024 | CORUSU | PRINCIPALA | 198C | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 3 | 2913 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
23 | 2178 | 08.08.2024 | CORUSU | PRINCIPALA | 402 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 1 | 2792 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
24 | 2207 | 09.08.2024 | CORUSU | PRINCIPALA | 451R | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 2 | 2853 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
25 | 2208 | 09.08.2024 | CORUSU | PRINCIPALA | 451J | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 2 | 2853 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
26 | 2209 | 09.08.2024 | CORUSU | PRINCIPALA | 451O | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 2 | 2853 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
27 | 2658 | 26.08.2024 | CORUSU | PRINCIPALA | 402F | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 5 | 3034 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
28 | 2657 | 26.08.2024 | CORUSU | PRINCIPALA | 402E | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 5 | 3034 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
29 | 2656 | 26.08.2024 | CORUSU | PRINCIPALA | 402D | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 5 | 3034 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
30 | 2655 | 26.08.2024 | CORUSU | PRINCIPALA | 402G | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 5 | 3034 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
31 | 2654 | 26.08.2024 | CORUSU | PRINCIPALA | 403C | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 2.5 | 2883 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
32 | 2653 | 26.08.2024 | CORUSU | PRINCIPALA | 402C | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 4 | 2974 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
33 | 2199 | 09.08.2024 | MERA | PRINCIPALA | 467 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 2 | 2853 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
34 | 2652 | 26.08.2024 | MERA | PRINCIPALA | 330B | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 2 | 2853 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
35 | 2622 | 19.08.2024 | POPESTI | PRINCIPALA | 180S | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 10 | 3336 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
36 | 2622 | 19.08.2024 | POPESTI | PRINCIPALA | 180S | RACORD CANAL | 160 | PVC-KG | 6 | 4907 | 1.8.7. | 2024 |
| |||||||||||
37 | 2223 | 13.08.2024 | POPESTI | PRINCIPALA | 287/B | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 2 | 2853 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
38 | 2225 | 13.08.2024 | RADAIA | PRINCIPALA | 27 | BRANSAMENT APA | 63 | PE | 3.5 | 3389 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
39 | 2628 | 20.08.2024 | SUCEAGU | PRINCIPALA | 33D | DERIVATIE BRANSAMENT APA | 25 | PE | 0.5 | 681 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
40 | 2774 | 02.09.2024 | POPESTI | PRINCIPALA | 48 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 2 | 2853 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
41 | 2988 | 16.09.2024 | POPESTI | PRINCIPALA | 217 F | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 1.5 | 2822 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
42 | 2846 | 10.09.2024 | RADAIA | PRINCIPALA | 17 E | DERIVATIE BRANSAMENT APA | 25 | PE | 0.5 | 681 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
43 | 2801 | 05.09.2024 | RADAIA | PRINCIPALA | FN | EXTINDERE RETEA APA | 110 | PE | 60 | 4686.48 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
44 | 2861 | 11.09.2024 | SUCEAGU | PRINCIPALA | 352E | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 1.5 | 2822 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
45 | 3169 | 07.10.2024 | BACIU | VANATORULUI | 9C | DERIVATIE BRANSAMENT APA | 25 | PE | 0.5 | 681 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
46 | 3168 | 07.10.2024 | BACIU | VANATORULUI | 9A | DERIVATIE BRANSAMENT APA | 25 | PE | 0.5 | 681 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
47 | 3410 | 23.10.2024 | BACIU | MERCUR | 9 | EXTINDERE RETEA APA | 110 | PE | 67 | 5233.236 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
48 | 3314 | 11.10.2024 | BACIU | VIILOR | 26 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 2 | 2853 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
49 | 3314 | 11.10.2024 | BACIU | VIILOR | 26 | RACORD CANAL | 160 | PVC-KG | 5 | 4578 | 1.8.7. | 2024 |
| |||||||||||
50 | 3430 | 23.10.2024 | BACIU | POIANA CERBULUI | 10A-10B, C1 | BRANSAMENT APA | 63 | PE | 6 | 3555 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
51 | 3401 | 23.10.2024 | BACIU | POIANA CERBULUI | 10A-10B, C2 | DERIVATIE BRANSAMENT APA | 25 | PE | 0.5 | 681 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
52 | 3398 | 23.10.2024 | CORUSU | PRINCIPALA | FN | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 2 | 2853 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
53 | 3397 | 23.10.2024 | CORUSU | PRINCIPALA | 316 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 3 | 2913 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
54 | 3260 | 10.10.2024 | MERA | PRINCIPALA | 605 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 3.5 | 2943 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
55 | 3240 | 09.10.2024 | MERA | PRINCIPALA | 607 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 3.5 | 2943 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
56 | 3221 | 09.10.2024 | POPESTI | PRINCIPALA | 646 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 1 | 2792 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
57 | 3119 | 03.10.2024 | POPESTI | PRINCIPALA | 155J | DERIVATIE BRANSAMENT APA | 25 | PE | 0.5 | 681 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
58 | 3325 | 14.10.2024 | POPESTI | PRINCIPALA | 294S | EXTINDERE RETEA APA | 63 | PE | 180 | 11577.6 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
59 | 3419 | 23.10.2024 | RADAIA | PRINCIPALA | 17B | DERIVATIE BRANSAMENT APA | 25 | PE | 0.5 | 681 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
60 | 3426 | 23.10.2024 | SALISTEA NOUA | PRINCIPALA | 19D | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 2 | 2853 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
61 | 3357 | 21.10.2024 | SUCEAGU | PRINCIPALA | 22 | EXTINDERE RETEA APA | 110 | PE | 110 | 8591.88 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
62 | 3592 | 11.11.2024 | BACIU | MARTE | 1 | EXTINDERE RETEA APA | 125 | PE | 86 | 7138 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
63 | 3592 | 11.11.2024 | BACIU | MARTE | 1 | EXTINDERE RETEA CANAL | 315 | PVC-KG | 309 | 130519.08 | 1.8.7. | 2024 |
| |||||||||||
64 | 3555 | 07.11.2024 | BACIU | PADURII | 18 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 1 | 2792 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
65 | 3555 | 07.11.2024 | BACIU | PADURII | 18 | RACORD CANAL | 160 | PVC-KG | 4 | 4249 | 1.8.7. | 2024 |
| |||||||||||
66 | 3517 | 04.11.2024 | BACIU | CASTANILOR | 6 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 1.5 | 2822 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
67 | 3517 | 04.11.2024 | BACIU | CASTANILOR | 6 | RACORD CANAL | 160 | PVC-KG | 4 | 4249 | 1.8.7. | 2024 |
| |||||||||||
68 | 3588 | 11.11.2024 | CORUSU | PRINCIPALA | 453A | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 2 | 2853 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
69 | 3771 | 26.11.2024 | POPESTI | PRINCIPALA | 199T | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 2 | 2853 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
70 | 3511 | 04.11.2024 | POPESTI | PRINCIPALA | 285G | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 3 | 2913 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
71 | 3636 | 14.11.2024 | RADAIA | PRINCIPALA | 27A | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 2 | 2853 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
72 | 3671 | 19.11.2024 | SUCEAGU | PRINCIPALA | 33A | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 1.5 | 2822 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
73 | 3861 | 05.12.2024 | BACIU | OBSERVATORULUI | 9 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 5 | 3034 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
74 | 4054 | 16.12.2024 | BACIU | PRIVIGHETORII | FN | EXTINDERE RETEA APA | 125 | PE | 320 | 26560 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
75 | 4054 | 16.12.2024 | BACIU | PRIVIGHETORII | FN | EXTINDERE RETEA CANAL | 250 | PVC-KG | 284 | 113596.272 | 1.8.7. | 2024 |
| |||||||||||
76 | 4087 | 19.12.2024 | BACIU | PRINCIPALA | CF. 59027 | BRANSAMENT APA | 32 | PE | 3.5 | 3176 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
77 | 3889 | 09.12.2024 | CORUSU | PRINCIPALA | 405B | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 2.5 | 2883 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
78 | 4086 | 19.12.2024 | POPESTI | PRINCIPALA | 238H | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 9 | 3276 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
79 | 4086 | 19.12.2024 | POPESTI | PRINCIPALA | 238H | RACORD CANAL | 160 | PVC-KG | 4 | 4249 | 1.8.7. | 2024 |
| |||||||||||
80 | 4037 | 13.12.2024 | POPESTI | PRINCIPALA | 108A | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 10 | 3336 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
81 | 3852 | 04.12.2024 | SUCEAGU | PRINCIPALA | 197M | RACORD CANAL | 160 | PVC-KG | 2.5 | 3756 | 1.8.7. | 2024 |
| |||||||||||
82 | 4123 | 30.12.2024 | SUCEAGU | PRINCIPALA | 125B | BRANSAMENT APA | 40 | PE | 1.5 | 3124 | 1.8.6. | 2024 |
| |||||||||||
83 | 4123 | 30.12.2024 | SUCEAGU | PRINCIPALA | 125B | RACORD CANAL | 160 | PVC-KG | 9 | 5894 | 1.8.7. | 2024 |
| |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 538,657.85 |
| ||||||||||||||||||||||
Președinte de Ședință | Contrasemnează p. Secretar General al Comunei |
Baciu Florin ? …………………………….………………………… | Hedeș Mihai ? …………………………….………………………… |
ROMÂNIA