Deviz estimativ
SECTIUNEA TEHNICA | VALORI MAXIME | VALORI MINIME | VALOARE CONTRACT SUBSECVENT MAXIM ( /5ANI) | |||||||||||
Nr | Simbol | Capitolul de lucrari | UM | Cantitatea | Pret unitar (Lei) | Pretul total (Lei) | Cantitatea | Pret unitar (Lei) | Pretul total (Lei) | Cantitatea | Preț unitar (Lei) | Prețul total (Lei) | ||
1 | W2B12E# | Legatura de întindere în aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stâlp...de beton sau metal plantat, montata cu PRB-16; | buc | 15 | 137 | 2.055,00 | 1 | 137 | 137,00 | 3 | 137 | 411,00 | ||
2 | 5217686 | Ansamblu de intindere pe stilp cu bratara Zn aub se 10 | buc | 1 | 22 | 22,00 | 1 | 22 | 22,00 | 0,2 | 22 | 4,40 | ||
3 | 5206920 | Clema intindere amagnetica CLAMI 35-50mmp | buc | 2 | 45 | 90,00 | 1 | 45 | 45,00 | 0,4 | 45 | 18,00 | ||
4 | W2C05A# | Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare manuală, pe stâlpi cu greutatea specifică până la 1 kg/m | 100 m | 1 | 956 | 956,00 | 1 | 956 | 956,00 | 0,2 | 956 | 191,20 | ||
5 | 4832360 | Conductor al. t yir 10x 16 | m | 100 | 3,45 | 345,00 | 1 | 3,45 | 3,45 | 20 | 3,45 | 69,00 | ||
6 | W2C05A# | Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare manuală, pe stâlpi cu greutatea specifică până la 1 kg/m | 100 m | 1 | 956 | 956,00 | 1 | 956 | 956,00 | 0,2 | 956 | 191,20 | ||
7 | 4832372 | Conductor al. T YIR 16x 25 | m | 100 | 5 | 500,00 | 1 | 5 | 5,00 | 20 | 5 | 100,00 | ||
8 | W2C05A# | Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare manuală, pe stâlpi cu greutatea specifică până la 1 kg/m | 100 m | 1 | 956 | 956,00 | 1 | 956 | 956,00 | 0,2 | 956 | 191,20 | ||
9 | 4832367 | Conductor TYIR 3x16+25 | m | 100 | 8,75 | 874,80 | 1 | 8,75 | 8,75 | 20 | 8,75 | 174,96 | ||
10 | W2C05A# | Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare manuală, pe stâlpi cu greutatea specifică până la 1 kg/m | 100 m | 1 | 956 | 956,00 | 1 | 956 | 956,00 | 0,2 | 956 | 191,20 | ||
11 | 4832140 | Conductor al. T YIR 3x 35 50.ol-al | m | 100 | 17 | 1.700,00 | 1 | 17 | 17,00 | 20 | 17 | 340,00 | ||
12 | W2C05B# | Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare manuală, pe stâlpi cu greutatea specifică între 1,01 -1,3 kg/m | 100 m | 1 | 1093 | 1.093,00 | 1 | 1093 | 1.093,00 | 0,2 | 1093 | 218,60 | ||
13 | 4832267 | Conductor al. T YIR 3x 50 50.ol-al | m | 100 | 20 | 2.000,00 | 1 | 20 | 20,00 | 20 | 20 | 400,00 | ||
14 | W2K12A# | Clemă de derivaţie cu dinţi pentru branşament | buc | 150 | 51 | 7.650,00 | 1 | 51 | 51,00 | 30 | 51 | 1.530,00 | ||
15 | 5206703 | Clema de derivatie cu dinti cdd 15 IL | buc | 150 | 9 | 1.350,00 | 1 | 9 | 9,00 | 30 | 9 | 270,00 | ||
16 | W2K12A# | Clemă de derivaţie cu dinţi pentru branşament | buc | 100 | 51 | 5.100,00 | 1 | 51 | 51,00 | 20 | 51 | 1.020,00 | ||
17 | 5206700 | Clema de derivatie cu dinti cdd 45 | buc | 100 | 15 | 1.500,00 | 1 | 15 | 15,00 | 20 | 15 | 300,00 | ||
18 | W2K11A# | Clemă de întindere branşament | buc | 10 | 35 | 350,00 | 1 | 35 | 35,00 | 2 | 35 | 70,00 | ||
19 | 5206900 | Clema de intindere bransament cuib monofazic | buc | 10 | 10 | 100,00 | 1 | 10 | 10,00 | 2 | 10 | 20,00 | ||
20 | W2K11A# | Clemă de întindere branşament | buc | 10 | 35 | 350,00 | 1 | 35 | 35,00 | 2 | 35 | 70,00 | ||
21 | 5206901 | Clema de intindere bransament cibt trifazic | buc | 10 | 20 | 200,00 | 1 | 20 | 20,00 | 2 | 20 | 40,00 | ||
22 | W2I05A# | Montare electrod vertical din ţeava de oţel zincată de 2 1/2" pentru priza de pământ în teren normal; | m | 150 | 120 | 18.000,00 | 1 | 120 | 120,00 | 30 | 120 | 3.600,00 | ||
23 | W2E08A# | Tablou de distribuţie echipat pentru branşament cu siguranţe SIST, tip E, montat aparent pe zid tip E1 în zid de cărămidă- Manopera | buc | 2 | 510 | 1.020,00 | 1 | 510 | 510,00 | 0,4 | 510 | 204,00 | ||
24 | W2H05A# | Bandă din PVC pentru protejarea cablelor în profil netipizat | mp | 100 | 7 | 700,00 | 1 | 7 | 7,00 | 20 | 7 | 140,00 | ||
25 | W2A17A# | Vopsirea inscripţiilor avertizoare şi numerotarea stâlpilor din beton la LEA 0,4KV | mp | 3 | 85 | 255,00 | 1 | 85 | 85,00 | 0,6 | 85 | 51,00 | ||
26 | W2G25A# | Manşon de legătură pentru cabluri de energie electrică 1 KV cu izolaţie MP cu conductoare din aluminiu cu secţiunea de 16-35mmp, manşon termocontractibil; | buc | 10 | 926 | 9.260,00 | 1 | 926 | 926,00 | 2 | 926 | 1.852,00 | ||
27 | 5204235 | Clema leg.prelun.clpn.pt. conduc. cu 16 mmp | buc | 40 | 9 | 360,00 | 1 | 9 | 9,00 | 8 | 9 | 72,00 | ||
28 | 6620500 | Manson de legatura termocontractibil de 1 KV pentru cablu armat cu banda de otel pentru cablu de 6-16 mmp | buc | 10 | 358 | 3.580,00 | 1 | 358 | 358,00 | 2 | 358 | 716,00 | ||
29 | W2D03A# | Papuci montaţi prin presare sau cu şurub la conductoare din aluminiu sau cupru cu secţiunea de până Ia 16 mmp; | buc | 80 | 3,5 | 280,00 | 1 | 3,5 | 3,50 | 16 | 3,5 | 56,00 | ||
30 | 5203736 | Papuc din al ptam 16 a-4194-50 | buc | 80 | 6 | 480,00 | 1 | 6 | 6,00 | 16 | 6 | 96,00 | ||
31 | W2D03B# | Papuci montaţi prin presare sau cu şurub la conductoare din aluminiu sau cupru cu secţiunea de 25 mmp; | buc | 20 | 4 | 80,00 | 1 | 4 | 4,00 | 4 | 4 | 16,00 | ||
32 | 5203748 | Papuc din al ptam 25 a-4194-50 | buc | 20 | 7 | 140,00 | 1 | 7 | 7,00 | 4 | 7 | 28,00 | ||
33 | W2D03C# | Papuci montaţi prin presare sau cu şurub la conductoare din aluminiu sau cupru cu secţiunea de 35 mmp; | buc | 10 | 4,3 | 43,00 | 1 | 4,3 | 4,30 | 2 | 4,3 | 8,60 | ||
34 | 5203750 | Papuc din al ptam 35 a-4194-50 | buc | 10 | 8,5 | 85,00 | 1 | 8,5 | 8,50 | 2 | 8,5 | 17,00 | ||
35 | W2D03D# | Papuci montaţi prin presare sau cu şurub la conductoare din aluminiu sau cupru cu secţiunea de 50 mmp; | buc | 15 | 4,7 | 70,50 | 1 | 4,7 | 4,70 | 3 | 4,7 | 14,10 | ||
36 | 5203762 | Papuc din al ptam 50 a-4194-50 | buc | 15 | 9,5 | 142,50 | 1 | 9,5 | 9,50 | 3 | 9,5 | 28,50 | ||
37 | W2D03E# | Papuci montaţi prin presare sau cu şurub la conductoare din aluminiu sau cupru cu secţiunea de 70 mmp; | buc | 15 | 5,2 | 78,00 | 1 | 5,2 | 5,20 | 3 | 5,2 | 15,60 | ||
38 | 5203774 | Papuc din al ptam 70 a-4194-50 | buc | 15 | 11 | 165,00 | 1 | 11 | 11,00 | 3 | 11 | 33,00 | ||
39 | W2D03F# | Papuci montaţi prin presare sau cu şurub la conductoare din aluminiu sau cupru cu secţiunea de 95 mmp; | buc | 15 | 5,7 | 85,50 | 1 | 5,7 | 5,70 | 3 | 5,7 | 17,10 | ||
40 | 5203786 | Papuc din al ptam 95 a-4194-50 | buc | 15 | 11,5 | 172,50 | 1 | 11,5 | 11,50 | 3 | 11,5 | 34,50 | ||
41 | W2D03G# | Papuci montaţi prin presare sau cu şurub la conductoare din aluminiu sau cupru cu secţiunea de 120 mmp; | buc | 15 | 6,1 | 91,50 | 1 | 6,1 | 6,10 | 3 | 6,1 | 18,30 | ||
42 | 5204011 | Papuc aluminiu pa120 | buc | 15 | 12 | 180,00 | 1 | 12 | 12,00 | 3 | 12 | 36,00 | ||
43 | W2D03H# | Papuci montaţi prin presare sau cu şurub la conductoare din aluminiu sau cupru cu secţiunea de 150 mmp; | buc | 15 | 6,5 | 97,50 | 1 | 6,5 | 6,50 | 3 | 6,5 | 19,50 | ||
44 | 5203803 | Papuc din al ptam 150 a-4194-50 | buc | 15 | 12,5 | 187,50 | 1 | 12,5 | 12,50 | 3 | 12,5 | 37,50 | ||
45 | W2I04A# | Montare electrod orizontal din platbandă zincată pentru priza de pământ în teren normal; | kg | 200 | 120 | 24.000,00 | 1 | 120 | 120,00 | 40 | 120 | 4.800,00 | ||
46 | W2J01B# | Verificarea şi încercarea reţelei electrice aeriene în vederea recepţiei şi punerii în funcţiune reţea care se repară. | buc | 10 | 589 | 5.890,00 | 1 | 589 | 589,00 | 2 | 589 | 1.178,00 | ||
47 | W2J02B# | Verificarea şi încercarea reţelei electrice subterane în vederea recepţiei şi punerii în funcţiune cablu ce se repară. | buc | 10 | 365 | 3.650,00 | 1 | 365 | 365,00 | 2 | 365 | 730,00 | ||
48 | W2J03A# | Verificarea prizelor de pământ | buc | 10 | 155 | 1.550,00 | 1 | 155 | 155,00 | 2 | 155 | 310,00 | ||
49 | W2J04A# | Verificarea şi încercarea tablourilor firidelor de distribuţie, cutiilor de distribuţie | buc | 20 | 186 | 3.720,00 | 1 | 186 | 186,00 | 4 | 186 | 744,00 | ||
50 | W2J05A# | Scoaterea de sub tensiune a reţelei electrice în vederea reparării sau racordării branşamentelor şi repunerea în funcţiune reţea electrică aeriană; | buc | 40 | 398 | 15.920,00 | 1 | 398 | 398,00 | 8 | 398 | 3.184,00 | ||
51 | W2J05B# | Scoaterea de sub tensiune a reţelei electrice în vederea reparării sau racordării branşamentelor şi repunerea în funcţiune reţea electrică subterană. | buc | 20 | 636 | 12.720,00 | 1 | 636 | 636,00 | 4 | 636 | 2.544,00 | ||
52 | W2G01A# | Cablu de energie electrică armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în şanţ pe pat de nisip, cu tracţiune manuală secţiunea până la 4x16 mmp, fără obstacole sau cu greutatea specifică până Ia 1,1 kg/m; | m | 50 | 3 | 150,00 | 1 | 3 | 3,00 | 10 | 3 | 30,00 | ||
53 | 4806816 | Cablu energie CYAbY 3X4 | m | 51 | 11 | 561,00 | 1 | 11 | 11,00 | 10,2 | 11 | 112,20 | ||
54 | W2G01A# | Cablu de energie electrică armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în şanţ pe pat de nisip, cu tracţiune manuală secţiunea până la 4x16 mmp, fără obstacole sau cu greutatea specifică până Ia 1,1 kg/m; | m | 50 | 3 | 150,00 | 1 | 3 | 3,00 | 10 | 3 | 30,00 | ||
55 | 4806828 | Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 4x 10 U s 8778 | m | 51 | 9,5 | 484,50 | 1 | 9,5 | 9,50 | 10,2 | 9,5 | 96,90 | ||
56 | W2G01A# | Cablu de energie electrică armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în şanţ pe pat de nisip, cu tracţiune manuală secţiunea până la 4x16 mmp, fără obstacole sau cu greutatea specifică până Ia 1,1 kg/m; | m | 1000 | 3 | 3.000,00 | 1 | 3 | 3,00 | 200 | 3 | 600,00 | ||
57 | 4806830 | Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 4x 16 U s 8778 | m | 1020 | 11 | 11.220,00 | 1 | 11 | 11,00 | 204 | 11 | 2.244,00 | ||
58 | W2G01B# | Cablu de energie electrică armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în şanţ pe pat de nisip, cu tracţiune manuală secţiunea de la 3x25+16 până la 3x50+25 fără obstacole sau cu greutatea specifică 1,101 -1,5kg/m; | m | 50 | 5,15 | 257,50 | 1 | 5,15 | 5,15 | 10 | 5,15 | 51,50 | ||
59 | 4806945 | Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x 25 + 16 M s 8778 | m | 51 | 14,65 | 747,15 | 1 | 14,65 | 14,65 | 10,2 | 14,65 | 149,43 | ||
60 | W2G01B# | Cablu de energie electrică armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în şanţ pe pat de nisip, cu tracţiune manuală secţiunea de la 3x25+16 până la 3x50+25 fără obstacole sau cu greutatea specifică 1,101 -1,5kg/m; | m | 50 | 5,15 | 257,50 | 1 | 5,15 | 5,15 | 10 | 5,15 | 51,50 | ||
61 | 4806957 | Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x 35 + 16 M s 8778 | m | 51 | 18 | 918,00 | 1 | 18 | 18,00 | 10,2 | 18 | 183,60 | ||
62 | W2G01B# | Cablu de energie electrică armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în şanţ pe pat de nisip, cu tracţiune manuală secţiunea de la 3x25+16 până la 3x50+25 fără obstacole sau cu greutatea specifică 1,101 -1,5kg/m; | m | 51 | 5,15 | 262,65 | 1 | 5,15 | 5,15 | 10,2 | 5,15 | 52,53 | ||
63 | 4806969 | Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x 50 + 25 M s 8778 | m | 51 | 20 | 1.020,00 | 1 | 20 | 20,00 | 10,2 | 20 | 204,00 | ||
64 | W2G01C# | Cablu de energie electrică armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în şanţ pe pat de nisip, cu tracţiune manuală secţiunea de la 3x70+35 până la 3x95+50 fără obstacole sau cu greutatea specifică 1,501 -2,600kg/m; | m | 50 | 7,3 | 365,00 | 1 | 7,3 | 7,30 | 10 | 7,3 | 73,00 | ||
65 | 4806971 | Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x 70 + 35 M s 8778 | m | 51 | 30 | 1.530,00 | 1 | 30 | 30,00 | 10,2 | 30 | 306,00 | ||
66 | W2G01C# | Cablu de energie electrică armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în şanţ pe pat de nisip, cu tracţiune manuală secţiunea de la 3x70+35 până la 3x95+50 fără obstacole sau cu greutatea specifică 1,501 -2,600kg/m; | m | 50 | 7,3 | 365,00 | 1 | 7,3 | 7,30 | 10 | 7,3 | 73,00 | ||
67 | 4806983 | Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x 95 + 50 M s 8778 | m | 51 | 35 | 1.785,00 | 1 | 35 | 35,00 | 10,2 | 35 | 357,00 | ||
68 | W2G01D# | Cablu de energie electrică armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în şanţ pe pat de nisip, cu tracţiune manuală secţiunea de la 3x120+70 până la 3x150+70 Iară obstacole sau cu greutatea specifică 2,601 -3,55kg/m; | m | 50 | 11,15 | 557,50 | 1 | 11,15 | 11,15 | 10 | 11,15 | 111,50 | ||
69 | 4806995 | Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x120 + 70 M s 8778 | m | 51 | 45 | 2.295,00 | 1 | 45 | 45,00 | 10,2 | 45 | 459,00 | ||
70 | W2G01D# | Cablu de energie electrică armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în şanţ pe pat de nisip, cu tracţiune manuală secţiunea de la 3x120+70 până la 3x150+70 Iară obstacole sau cu greutatea specifică 2,601 -3,55kg/m; | m | 50 | 11,15 | 557,50 | 1 | 11,15 | 11,15 | 10 | 11,15 | 111,50 | ||
71 | 4807004 | Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x150 + 70 M s 8778 | m | 51 | 55 | 2.805,00 | 1 | 55 | 55,00 | 10,2 | 55 | 561,00 | ||
72 | EC05A# | Cablu pentru energie electrica pana la 16 mmp tras prin tub de protectie pentru racordare la motoare, tablouri, aparate | m | 600 | 8,54 | 5.124,00 | 1 | 8,54 | 8,54 | 120 | 8,54 | 1.024,80 | ||
73 | 4801830 | Cablu energie MYYM 3x1.5 mmp | m | 612 | 3,5 | 2.142,00 | 1 | 3,5 | 3,50 | 122 | 3,5 | 428,40 | ||
74 | EC05A# | Cablu pentru energie electrica pana la 16 mmp tras prin tub de protectie pentru racordare la motoare, tablouri, aparate | m | 100 | 8,55 | 855,00 | 1 | 8,55 | 8,55 | 20 | 8,55 | 171,00 | ||
75 | 4801831 | Cablu energie MYYM 3x2.5 mmp | m | 102 | 5,5 | 561,00 | 1 | 5,5 | 5,50 | 20,4 | 5,5 | 112,20 | ||
76 | EC05A# | Cablu pentru energie electrica pana la 16 mmp tras prin tub de protectie pentru racordare la motoare, tablouri, aparate | m | 50 | 8,55 | 427,50 | 1 | 8,55 | 8,55 | 10 | 8,55 | 85,50 | ||
77 | 4801834 | Cablu energie CYY-F 3x1.5 mmp | m | 51 | 4 | 204,00 | 1 | 4 | 4,00 | 10,2 | 4 | 40,80 | ||
78 | EC05A# | Cablu pentru energie electrica pana la 16 mmp tras prin tub de protectie pentru racordare la motoare, tablouri, aparate | m | 50 | 8,55 | 427,50 | 1 | 8,55 | 8,55 | 10 | 8,55 | 85,50 | ||
79 | 4801835 | Cablu energie CYY-F 3x2.5 mmp | m | 51 | 6 | 306,00 | 1 | 6 | 6,00 | 10,2 | 6 | 61,20 | ||
80 | EC05A# | Cablu pentru energie electrica pana la 16 mmp tras prin tub de protectie pentru racordare la motoare, tablouri, aparate | m | 50 | 8,55 | 427,50 | 1 | 8,55 | 8,55 | 10 | 8,55 | 85,50 | ||
81 | 4801833 | Cablu energie CYY-F 5x2.5 mmp | m | 51 | 10 | 510,00 | 1 | 10 | 10,00 | 10,2 | 10 | 102,00 | ||
82 | EC05A# | Cablu pentru energie electrica pana la 16 mmp tras prin tub de protectie pentru racordare la motoare, tablouri, aparate | m | 50 | 8,55 | 427,50 | 1 | 8,55 | 8,55 | 10 | 8,55 | 85,50 | ||
83 | 4801836 | Cablu energie CYY-F 5x4 mmp | m | 51 | 16,5 | 841,50 | 1 | 16,5 | 16,50 | 10,2 | 16,5 | 168,30 | ||
84 | EC05A# | Cablu pentru energie electrica pana la 16 mmp tras prin tub de protectie pentru racordare la motoare, tablouri, aparate | m | 50 | 8,55 | 427,50 | 1 | 8,55 | 8,55 | 10 | 8,55 | 85,50 | ||
85 | 4801837 | Cablu energie CYY-F 5x6 mmp | m | 51 | 23 | 1.173,00 | 1 | 23 | 23,00 | 10,2 | 23 | 234,60 | ||
86 | W2E18A# | Punct de aprindere în cascadă a iluminatului public montat pe stâlp; | buc | 2 | 219 | 438,00 | 1 | 219 | 219,00 | 0,4 | 219 | 87,60 | ||
87 | 6311500 | Bratara zincata pentru prinderea cutiei selective cu piulite si saibe pe stalp SE 10 | buc | 4 | 20 | 80,00 | 1 | 20 | 20,00 | 0,8 | 20 | 16,00 | ||
88 | 6312190 | Punct de aprindere a iluminatului public | buc | 2 | 6000 | 12.000,00 | 1 | 6000 | 6.000,00 | 0,4 | 6000 | 2.400,00 | ||
89 | W2E12A# | Montare BMP | buc | 5 | 1540 | 7.700,00 | 1 | 1540 | 1.540,00 | 1 | 1540 | 1.540,00 | ||
90 | 7322286 | Bloc de masura si protectie - Monofazat 16A | buc | 5 | 1150 | 5.750,00 | 1 | 1150 | 1.150,00 | 1 | 1150 | 1.150,00 | ||
91 | W2E12A# | Montare BMP | buc | 2 | 1540 | 3.080,00 | 1 | 1540 | 1.540,00 | 0,4 | 1540 | 616,00 | ||
92 | 7322286 | Bloc de masura si protectie - Trifazat 16A | buc | 2 | 1400 | 2.800,00 | 1 | 1400 | 1.400,00 | 0,4 | 1400 | 560,00 | ||
93 | W2K05K# | Ţeavă filetată din oţel zincat montată aparent pe dibluri de material plastic, ţeava cu diametrul de 2" pt. conductor torsadat 3x16+25, 3x25+16 şi cable coaxiale cu secţ. 25/25 pe zid de cărămidă, beton şi lemn; | m | 30 | 90 | 2.700,00 | 1 | 90 | 90,00 | 6 | 90 | 540,00 | ||
94 | 3305906 | Teava pentru instalatii.zinc nefil.ui - 40(1 1/2) OL 32 1 s 7656 | m | 30,3 | 38 | 1.151,40 | 1 | 38 | 38,00 | 6,06 | 38 | 230,28 | ||
95 | W2F05C1# | Dispozitiv din cârjă şi cu brăţări pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stâlp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 cârjă mică cu 2 brăţări simple montat cu PRB-16; -demontare | buc | 150 | 273 | 40.950,00 | 1 | 273 | 273,00 | 30 | 273 | 8.190,00 | ||
96 | W2F02A1# | Corp de iluminat stradal pt. lampă cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stâlpi cu platformă ridicătoare cu braţ -demontare | buc | 150 | 100 | 15.000,00 | 1 | 100 | 100,00 | 30 | 100 | 3.000,00 | ||
97 | W2F02A# | Corp de iluminat stradal pt. lampă cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stâlpi cu platformă ridicătoare cu braţ | buc | 50 | 135 | 6.750,00 | 1 | 135 | 135,00 | 10 | 135 | 1.350,00 | ||
98 | 19 | Aparat de iluminat LED 30 W echipat cu modul de control conform Fisa tehnica nr. 1 si Fisa tehnica nr. 2 | buc | 50 | 680 | 34.000,00 | 1 | 680 | 680,00 | 10 | 680 | 6.800,00 | ||
99 | W2F02A# | Corp de iluminat stradal pt. lampă cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stâlpi cu platformă ridicătoare cu braţ | buc | 100 | 135 | 13.500,00 | 1 | 135 | 135,00 | 20 | 135 | 2.700,00 | ||
100 | 20 | Aparat de iluminat LED 40 W echipat cu modul de control conform Fisa tehnica nr. 1 si Fisa tehnica nr. 2 | buc | 100 | 835 | 83.500,00 | 1 | 835 | 835,00 | 20 | 835 | 16.700,00 | ||
101 | W2F02A# | Corp de iluminat stradal pt. lampă cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stâlpi cu platformă ridicătoare cu braţ | buc | 65 | 135 | 8.775,00 | 1 | 135 | 135,00 | 13 | 135 | 1.755,00 | ||
102 | 19 | Aparat de iluminat LED 60 W echipat cu modul de control conform Fisa tehnica nr. 1 si Fisa tehnica nr. 2 | buc | 65 | 880 | 57.200,00 | 1 | 880 | 880,00 | 13 | 880 | 11.440,00 | ||
103 | W2F02A# | Corp de iluminat stradal pt. lampă cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stâlpi cu platformă ridicătoare cu braţ | buc | 10 | 135 | 1.350,00 | 1 | 135 | 135,00 | 2 | 135 | 270,00 | ||
104 | 20 | Aparat de iluminat LED 280W echipat cu modul de control conform Fisa tehnica nr. 1 si Fisa tehnica nr. 2 | buc | 10 | 2790 | 27.900,00 | 1 | 2790 | 2.790,00 | 2 | 2790 | 5.580,00 | ||
105 | W2F13A# | Lămpi diverse tipuri | buc | 88 | 135 | 11.880,00 | 1 | 135 | 135,00 | 17,6 | 135 | 2.376,00 | ||
106 | 17 | Bec PH PL-L 36 W/840/4P | buc | 88 | 40 | 3.520,00 | 1 | 40 | 40,00 | 17,6 | 40 | 704,00 | ||
107 | EE13C11] | Accesorii pentru corpuri de ilumina Philips | buc | 50 | 290 | 14.500,00 | 1 | 290 | 290,00 | 10 | 290 | 2.900,00 | ||
108 | 5106873 | Starter pt.lampa Philips FGS 104 PL-L | buc | 50 | 50 | 2.500,00 | 1 | 50 | 50,00 | 10 | 50 | 500,00 | ||
109 | W2F13A# | Lămpi diverse tipuri | buc | 100 | 135 | 13.500,00 | 1 | 135 | 135,00 | 20 | 135 | 2.700,00 | ||
110 | 18 | Bec economic 36 W | buc | 100 | 50 | 5.000,00 | 1 | 50 | 50,00 | 20 | 50 | 1.000,00 | ||
111 | W2F05C# | Dispozitiv din cârjă şi cu brăţări pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stâlp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 cârjă mică cu 2 brăţări simple montat cu PRB-16; | buc | 150 | 360 | 54.000,00 | 1 | 360 | 360,00 | 30 | 360 | 10.800,00 | ||
112 | 6311810 | Bratara zincata simpla pentru cirja mica pe stilp se 4 | buc | 300 | 20 | 6.000,00 | 1 | 20 | 20,00 | 60 | 20 | 1.200,00 | ||
113 | 6311695 | Carja mica din teava otel lam.L = 1m | buc | 150 | 205 | 30.750,00 | 1 | 205 | 205,00 | 30 | 205 | 6.150,00 | ||
114 | W2F05C# | Dispozitiv din cârjă şi cu brăţări pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stâlp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 cârjă mică cu 2 brăţări simple montat cu PRB-16; | buc | 100 | 367 | 36.700,00 | 1 | 367 | 367,00 | 20 | 367 | 7.340,00 | ||
115 | 6311810 | Bratara zincata simpla pentru cirja mica pe stilp se 4 | buc | 200 | 22 | 4.400,00 | 1 | 22 | 22,00 | 40 | 22 | 880,00 | ||
116 | 6311696 | Carja mica din teava otel lam.L = 1,5 m | buc | 100 | 305 | 30.500,00 | 1 | 305 | 305,00 | 20 | 305 | 6.100,00 | ||
117 | W2F12A# | Legătură pentru corp iluminat public montat pe stâlp de metal cu elemente de montare în interiorul stâlpului cu 2 siguranţe LF 25A şi borne de conexiune; | buc | 30 | 151 | 4.530,00 | 1 | 151 | 151,00 | 6 | 151 | 906,00 | ||
118 | EE15A | Interventie echipa 2 electricieni cu utilaj PRB pentru constatare ,diagnoza ,inclusiv deplasare, timp 2 ore | ans | 20 | 800 | 16.000,00 | 1 | 800 | 800,00 | 4 | 800 | 3.200,00 | ||
119 | EE15A | Interventie echipa 2 electricieni cu utilaj PRB pentru constatare ,diagnoza ,inclusiv deplasare, timp 3 ore | ans | 20 | 1200 | 24.000,00 | 1 | 1200 | 1.200,00 | 4 | 1200 | 4.800,00 | ||
120 | EE15A | Interventie echipa 2 electricieni cu utilaj PRB pentru constatare ,diagnoza ,inclusiv deplasare, timp 4 ore | ans | 20 | 1600 | 32.000,00 | 1 | 1600 | 1.600,00 | 4 | 1600 | 6.400,00 | ||
121 | W2J01B#1} | Verificarea functionalitate corp de iluminat montat pe stalp | buc | 50 | 135 | 6.750,00 | 1 | 135 | 135,00 | 10 | 135 | 1.350,00 | ||
122 | EE15A | Inchiriere utilaj tip PRB cu echipa lucrativa | ora | 8 | 400 | 3.200,00 | 1 | 400 | 400,00 | 1,6 | 400 | 640,00 | ||
123 | TRA01A1 | Transportul rutier echipa interventie .= 1 km. | KM | 500 | 8 | 4.000,00 | 1 | 8 | 8,00 | 100 | 8 | 800,00 | ||
124 | EA16C# | Doza derivatie pentru cabluri sau tevi de instal in mediu normal tip nbu-pg16; nbu pg21 | buc | 5 | 12 | 60,00 | 1 | 12 | 12,00 | 1 | 12 | 12,00 | ||
125 | 7318987 | Doza de derivatie 100x100 mm | buc | 5 | 15 | 75,00 | 1 | 15 | 15,00 | 1 | 15 | 15,00 | ||
126 | EA16C# | Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi de instalatie in mediu normal tip nbu-pg16; nbu pg21 | buc | 5 | 12 | 60,00 | 1 | 12 | 12,00 | 1 | 12 | 12,00 | ||
127 | 7318988 | Doza de derivatie 150x100 mm | buc | 5 | 15 | 75,00 | 1 | 15 | 15,00 | 1 | 15 | 15,00 | ||
128 | EF05A1 | Tablou electric cu 8 sigurante -montare | buc | 3 | 510 | 1.530,00 | 1 | 510 | 510,00 | 0,6 | 510 | 306,00 | ||
129 | EF05A1 | Tablou electric cu 12 sigurante -montare | buc | 3 | 680 | 2.040,00 | 1 | 680 | 680,00 | 0,6 | 680 | 408,00 | ||
