Lista lucrărilor executate de cetățeni din fondurile lor proprii, propuse pentru includerea in proprietatea publica
| NR. CRT. | Nr. Recept. | Data receptiei | LOCALITATE | STRADA | NR. Imobil | DENUMIRE MIJLOC FIX | DIAMETRU (mm) | MATERIAL | LUNGIME (m) | VALOARE(LEI) ESTIMATIVA | COD CLASIFICARE | ANUL DOBANDIRII | NR. INVENTAR |
| 1 | 4 | 15.01.2025 | BACIU | PRINCIPALA | FN | EXTINDEREA RETEA APA | 110 | PE | 330.00 | 25,775.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 2 | 83 | 03.02.2025 | BACIU | VANATORULUI | 27C | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 4.00 | 2,974.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 3 | 147 | 12.02.2025 | BACIU | MARTE | 1 | BRANSAMENT APA | 63 | PE | 1.30 | 3,243.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 4 | 147 | 12.02.2025 | BACIU | MARTE | 1 | RACORD CANAL | 160 | PVC-KG | 16.80 | 8,461.00 | 1.8.7. | 2025 | |
| 5 | 148 | 12.02.2025 | BACIU | MARTE | 3 | BRANSAMENT APA | 63 | PE | 6.00 | 3,555.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 6 | 148 | 12.02.2025 | BACIU | MARTE | 3 | RACORD CANAL | 160 | PVC-KG | 10.00 | 6,223.00 | 1.8.7. | 2025 | |
| 7 | 149 | 12.02.2025 | BACIU | MARTE | 5 | BRANSAMENT APA | 63 | PE | 6.00 | 3,555.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 8 | 149 | 12.02.2025 | BACIU | MARTE | 5 | RACORD CANAL | 160 | PVC-KG | 9.50 | 6,059.00 | 1.8.7. | 2025 | |
| 9 | 150 | 12.02.2025 | BACIU | MARTE | 7 | BRANSAMENT APA | 63 | PE | 5.00 | 3,489.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 10 | 150 | 12.02.2025 | BACIU | MARTE | 7 | RACORD CANAL | 160 | PVC-KG | 11.00 | 6,552.00 | 1.8.7. | 2025 | |
| 11 | 151 | 12.02.2025 | BACIU | MARTE | 9 | BRANSAMENT APA | 63 | PE | 7.00 | 3,622.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 12 | 151 | 12.02.2025 | BACIU | MARTE | 9 | RACORD CANAL | 160 | PVC-KG | 7.50 | 5,401.00 | 1.8.7. | 2025 | |
| 13 | 152 | 12.02.2025 | BACIU | VENUS | 14 | BRANSAMENT APA | 63 | PE | 4.00 | 3,422.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 14 | 152 | 12.02.2025 | BACIU | VENUS | 14 | RACORD CANAL | 160 | PVC-KG | 8.00 | 5,565.00 | 1.8.7. | 2025 | |
| 15 | 153 | 12.02.2025 | BACIU | VENUS | 16 | BRANSAMENT APA | 63 | PE | 5.00 | 3,489.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 16 | 153 | 12.02.2025 | BACIU | VENUS | 16 | RACORD CANAL | 160 | PVC-KG | 7.50 | 5,401.00 | 1.8.7. | 2025 | |
| 17 | 154 | 12.02.2025 | BACIU | VENUS | 18 | BRANSAMENT APA | 63 | PE | 4.50 | 3,456.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 18 | 154 | 12.02.2025 | BACIU | VENUS | 18 | RACORD CANAL | 160 | PVC-KG | 8.00 | 5,565.00 | 1.8.7. | 2025 | |
| 19 | 155 | 12.02.2025 | BACIU | VENUS | 20 | BRANSAMENT APA | 63 | PE | 4.50 | 3,456.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 20 | 155 | 12.02.2025 | BACIU | VENUS | 20 | RACORD CANAL | 160 | PVC-KG | 8.00 | 5,565.00 | 1.8.7. | 2025 | |
| 21 | 156 | 12.02.2025 | BACIU | VENUS | 22 | BRANSAMENT APA | 63 | PE | 8.00 | 3,688.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 22 | 156 | 12.02.2025 | BACIU | VENUS | 22 | RACORD CANAL | 160 | PVC-KG | 7.60 | 5,434.00 | 1.8.7. | 2025 | |
| 23 | 189 | 14.02.2025 | BACIU | CAPRIOAREI | 12B | DERIVATIE BRANSAMENT APA | 25 | PE | 0.50 | 681.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 24 | 190 | 14.02.2024 | BACIU | CAPRIOAREI | 12A | BRANSAMENT APA | 40 | PE | 4.50 | 3,309.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 25 | 191 | 14.02.2025 | BACIU | CAPRIOAREI | 3 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 1.50 | 2,822.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 26 | 192 | 14.02.2025 | BACIU | IEDULUI | 3 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 2.50 | 2,883.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 27 | 193 | 14.02.2025 | BACIU | CAPRIOAREI | 8 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 3.00 | 2,913.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 28 | 194 | 14.02.2025 | BACIU | IEDULUI | 4 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 1.00 | 2,792.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 29 | 279 | 26.02.2025 | BACIU | NADASULUI | CAD. 62336 | EXTINDERE RETEA APA | 125 | PE | 266.00 | 22,078.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 30 | 341 | 09.03.2025 | BACIU | SOARELUI | 23 | BRANSAMENT APA | 32 | PE | 3.00 | 2,993.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 31 | 341 | 09.03.2025 | BACIU | SOARELUI | 23 | RACORD CANAL | 160 | PVC-KG | 5.00 | 4,578.00 | 1.8.7. | 2025 | |
| 32 | 374 | 12.03.2025 | BACIU | MARTE | 14 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 3.00 | 2,913.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 33 | 549 | 21.03.2025 | BACIU | MARTE | 12-14 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 1.50 | 2,822.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 34 | 549 | 21.03.2025 | BACIU | MARTE | 12-14 | RACORD CANAL | 160 | PVC-KG | 4.00 | 4,249.00 | 1.8.7. | 2025 | |
| 35 | 565 | 21.03.2025 | BACIU | MERCUR | 7/U2 | DERIVATIE BRANSAMENT APA | 25 | PE | 0.50 | 681.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 36 | 566 | 21.03.2025 | BACIU | MERCUR | 7/U1 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 5.00 | 3,034.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 37 | 567 | 21.03.2025 | BACIU | MERCUR | 5A | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 4.00 | 2,974.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 38 | 769 | 08/04/2025 | BACIU | POIANA CERBULUI | 40 A-B AP.2 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 0.50 | 2,762.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 39 | 770 | 08/04/2025 | BACIU | POIANA CERBULUI | 40 A-B AP.1 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 2.00 | 2,853.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 40 | 771 | 08/04/2025 | BACIU | POIANA CERBULUI | 40 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 5.00 | 3,034.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 41 | 816 | 11/04/2025 | BACIU | CAPRIOAREI | 12 | DERIVATIE BRANSAMENT APA | 25 | PE | 0.50 | 681.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 42 | 817 | 11/04/2025 | BACIU | PADURARILOR | 10 | DERIVATIE BRANSAMENT APA | 25 | PE | 0.50 | 681.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 43 | 876 | 16/04/2025 | BACIU | MERCUR | 11 | BRANSAMENT APA | 32 | PE | 4.00 | 3,206.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 44 | 893 | 25/04/2025 | BACIU | MERCUR | 13/C1 | BRANSAMENT APA | 32 | PE | 4.00 | 3,206.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 45 | 894 | 24/04/2025 | BACIU | MERCUR | 13/C2 | DERIVATIE BRANSAMENT APA | 25 | PE | 0.50 | 681.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 46 | 936 | 30/04/2025 | BACIU | MARTE | 10 | RACORD CANAL | 160 | PVC-KG | 5.00 | 4,578.00 | 1.8.7. | 2025 | |
| 47 | 938 | 30/04/2025 | BACIU | MARTE | 14 | RACORD CANAL | 160 | PVC-KG | 5.00 | 4,578.00 | 1.8.7. | 2025 | |
| 48 | 1747 | 27/06/2025 | BACIU | VANATORULUI | 29-31 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 4.00 | 2,974.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 49 | 81 | 03.02.2025 | CORUSU | PRINCIPALA | 403C | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 1.00 | 2,792.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 50 | 173 | 13.02.2025 | CORUSU | PRINCIPALA | 139 | DERIVATIE BRANSAMENT APA | 25 | PE | 0.50 | 681.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 51 | 179 | 13.02.2025 | CORUSU | PRINCIPALA | 6 | DERIVATIE BRANSAMENT APA | 25 | PE | 0.50 | 681.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 52 | 347 | 11.03.2025 | CORUSU | PRINCIPALA | 451T | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 2.00 | 2,853.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 53 | 570 | 24.03.2025 | CORUSU | PRINCIPALA | 453H | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 1.50 | 2,822.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 54 | 579 | 24.03.2025 | CORUSU | PRINCIPALA | 224 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 4.00 | 2,974.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 55 | 704 | 31.03.2025 | CORUSU | PRINCIPALA | 451S | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 2.00 | 2,853.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 56 | 833 | 14/04/2025 | CORUSU | PRINCIPALA | 30A | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 3.00 | 2,913.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 57 | 79 | 03.02.2025 | MERA | PRINCIPALA | 289 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 4.00 | 2,974.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 58 | 249 | 21.02.2025 | MERA | PRINCIPALA | 268 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 2.50 | 2,883.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 59 | 291 | 28.02.2025 | MERA | PRINCIPALA | 484 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 4.00 | 2,974.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 60 | 665 | 27.03.2025 | MERA | PRINCIPALA | 463W | EXTINDERE RETEA APA | 110 | PE | 35.00 | 2,736.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 61 | 796 | 10/04/2025 | MERA | PRINCIPALA | FN CF 62643 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 2.00 | 2,853.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 62 | 808 | 10/04/2025 | MERA | PRINCIPALA | FN CF 67109 | EXTINDERE RETEA APA | 110 | PE | 52.00 | 4,061.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 63 | 820 | 11/04/2025 | MERA | PRINCIPALA | 228B | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 2.00 | 2,853.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 64 | 1048 | 13/05/2025 | MERA | PRINCIPALA | 327 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 2.00 | 2,853.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 65 | 1177 | 22/05/2025 | MERA | PRINCIPALA | 363D | DERIVATIE BRANSAMENT APA | 25 | PE | 0.50 | 681.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 66 | 1252 | 26/05/2025 | MERA | PRINCIPALA | CF 65912 | EXTINDERE RETEA APA | 110 | PE | 136.00 | 10,632.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 67 | 1546 | 16/06/2025 | MERA | PRINCIPALA | CAD67126 | DERIVATIE BRANSAMENT APA | 25 | PE | 0.50 | 681.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 68 | 1547 | 16/06/2025 | MERA | PRINCIPALA | 436W CAD66840 | BRANSAMENT APA | 40 | PE | 6.50 | 3,433.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 69 | 1638 | 23/06/2025 | MERA | PRINCIPALA | CF 67301 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 5.50 | 3,064.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 70 | 1639 | 23/06/2025 | MERA | PRINCIPALA | CF 67308 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 2.00 | 2,853.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 71 | 1641 | 23/06/2025 | MERA | PRINCIPALA | CF 671107 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 1.50 | 2,822.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 72 | 1642 | 23/06/2025 | MERA | PRINCIPALA | CF 67303 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 14.50 | 3,609.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 73 | 1643 | 23/06/2025 | MERA | PRINCIPALA | CF 67302 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 7.50 | 3,185.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 74 | 1644 | 23/06/2025 | MERA | PRINCIPALA | CF 67109 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 3.50 | 2,943.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 75 | 1649 | 23/06/2025 | MERA | PRINCIPALA | FN | BRANSAMENT APA | 90 | PE | 3.00 | 3,369.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 76 | 96 | 04.02.2025 | POPESTI | PRINCIPALA | 1B | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 2.00 | 2,853.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 77 | 220 | 17.02.2025 | POPESTI | PRINCIPALA | 197, C2 | DERIVATIE BRANSAMENT APA | 25 | PE | 0.50 | 681.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 78 | 221 | 17.02.2025 | POPESTI | PRINCIPALA | 197, C1 | BRANSAMENT APA | 32 | PE | 4.00 | 3,206.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 79 | 303 | 04.03.2025 | POPESTI | PRINCIPALA | 249M-N, C2 | DERIVATIE BRANSAMENT APA | 25 | PE | 0.50 | 681.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 80 | 304 | 04.03.2025 | POPESTI | PRINCIPALA | 249M-N | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 2.50 | 2,883.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 81 | 346 | 11.03.2025 | POPESTI | DJ 105T | 180F | DERIVATIE BRANSAMENT APA | 25 | PE | 0.50 | 681.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 82 | 346 | 11.03.2025 | POPESTI | DJ 105T | 180F | RACORD CANAL | 160 | PVC-KG | 11.50 | 6,717.00 | 1.8.7. | 2025 | |
| 83 | 348 | 11.03.2025 | POPESTI | DJ 105T | 180G | BRANSAMENT APA | 32 | PE | 8.00 | 3,451.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 84 | 348 | 11.03.2025 | POPESTI | DJ 105T | 180G | RACORD CANAL | 160 | PVC-KG | 11.50 | 6,717.00 | 1.8.7. | 2025 | |
| 85 | 349 | 11.03.2025 | POPESTI | DJ 105T | 180E | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 8.00 | 3,216.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 86 | 349 | 11.03.2025 | POPESTI | DJ 105T | 180E | RACORD CANAL | 160 | PVC-KG | 11.50 | 6,717.00 | 1.8.7. | 2025 | |
| 87 | 350 | 11.03.2025 | POPESTI | DJ 105T | 180D | BRANSAMENT APA | 32 | PE | 8.00 | 3,451.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 88 | 350 | 11.03.2025 | POPESTI | DJ 105T | 180D | RACORD CANAL | 160 | PVC-KG | 11.00 | 6,552.00 | 1.8.7. | 2025 | |
| 89 | 351 | 11.03.2025 | POPESTI | DJ 105T | 180D | DERIVATIE BRANSAMENT APA | 25 | PE | 0.50 | 681.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 90 | 351 | 11.03.2025 | POPESTI | DJ 105T | 180D | RACORD CANAL | 160 | PVC-KG | 11.50 | 6,717.00 | 1.8.7. | 2025 | |
| 91 | 383 | 14.03.2025 | POPESTI | PRINCIPALA | 294S | BRANSAMENT APA | 32 | PE | 7.00 | 3,390.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 92 | 1002 | 07/05/2025 | POPESTI | PRINCIPALA | FN CF 66457 | EXTINDERE RETEA APA | 63 | PE | 150.00 | 9,648.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 93 | 1003 | 07/05/2025 | POPESTI | PRINCIPALA | 1 R8 | EXTINDERE RETEA APA | 63 | PE | 300.00 | 19,296.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 94 | 1155 | 22/05/2025 | POPESTI | PRINCIPALA | 1 R3 | BRANSAMENT APA | 32 | PE | 6.50 | 3,359.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 95 | 1156 | 22/05/2025 | POPESTI | PRINCIPALA | 1 R8 | DERIVATIE BRANSAMENT APA | 25 | PE | 0.50 | 681.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 96 | 1158 | 22/05/2025 | POPESTI | PRINCIPALA | 1 R5 | BRANSAMENT APA | 32 | PE | 6.50 | 3,359.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 97 | 1160 | 22/05/2025 | POPESTI | PRINCIPALA | 1 R8 | BRANSAMENT APA | 32 | PE | 5.50 | 3,298.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 98 | 1597 | 18/06/2025 | POPESTI | PRINCIPALA | CF 67399 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 3.00 | 2,913.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 99 | 1597 | 18/06/2025 | POPESTI | PRINCIPALA | CF 67399 | RACORD CANAL | 160 | PVC-KG | 4.00 | 4,249.00 | 1.8.7. | 2025 | |
| 100 | 1598 | 18/06/2025 | POPESTI | PRINCIPALA | 242D | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 10.00 | 3,336.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 101 | 1598 | 18/06/2025 | POPESTI | PRINCIPALA | 242D | RACORD CANAL | 160 | PVC-KG | 4.00 | 4,249.00 | 1.8.7. | 2025 | |
| 102 | 1599 | 18/06/2025 | POPESTI | PRINCIPALA | CF 67306 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 3.00 | 2,913.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 103 | 1599 | 18/06/2025 | POPESTI | PRINCIPALA | CF 67306 | RACORD CANAL | 160 | PVC-KG | 4.00 | 4,249.00 | 1.8.7. | 2025 | |
| 104 | 1706 | 26/06/2025 | POPESTI | PRINCIPALA | 198 J | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 5.00 | 3,034.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 105 | 809 | 10/04/2025 | RADAIA | PRINCIPALA | 1D | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 3.00 | 2,913.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 106 | 1127 | 16/05/2025 | SALISTEA-NOUA | PRINCIPALA | 17H | BRANSAMENT APA | 63 | PE | 6.00 | 3,555.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 107 | 1342 | 28/05/2025 | SALISTEA-NOUA | PRINCIPALA | DJ 105T | EXTINDERE RETEA CANAL | 300 | PVC-KG | 88.00 | 40,531.00 | 1.8.7. | 2025 | |
| 108 | 141 | 07.02.2025 | SUCEAGU | PRINCIPALA | 261W | DERIVATIE BRANSAMENT APA | 25 | PE | 0.50 | 681.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 109 | 263 | 25.02.2025 | SUCEAGU | PRINCIPALA | 125C | DERIVATIE BRANSAMENT APA | 25 | PE | 0.50 | 681.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 110 | 814 | 11/04/2025 | SUCEAGU | PRINCIPALA | 131F | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 5.50 | 3,064.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 111 | 814 | 11/04/2025 | SUCEAGU | PRINCIPALA | 131F | RACORD CANAL | 160 | PVC-KG | 5.00 | 4,578.00 | 1.8.7. | 2025 | |
| 112 | 815 | 11/04/2025 | SUCEAGU | PRINCIPALA | 131 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 3.80 | 2,961.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 113 | 1251 | 26/05/2025 | SUCEAGU | PRINCIPALA | FN CAD 66574 | BRANSAMENT APA | 25 | PE | 5.00 | 3,034.00 | 1.8.6. | 2025 | |
| 114 | 1251 | 26/05/2025 | SUCEAGU | PRINCIPALA | FN CAD 66574 | RACORD CANAL | 160 | PVC-KG | 6.00 | 4,907.00 | 1.8.7. | 2025 | |
| TOTAL | 485,017.00 | ||||||||||||
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Adrian-Vasile CARABA
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BACIU 1),
Mihai HEDEȘ
1) Exercitare temporară a funcției de secretar general potrivit prevederilor art. 509, alin. (1) și art. 555 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ