Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul II anul 2026
VENITURI
|
| Trim II | Trim III | Trim IV |
Capitol | Total Venituri | 1,240.000 lei |
|
|
42.88.01 | Fonduri europene nerambursabile | 1025.000 lei |
|
|
42.88.03 | Sume aferente TVA | 215.000 lei |
|
|
11.02.02 | Sume defalcate din TVA Program Național Masă Sănătoasă | 1.000.000 lei | 1.000.000 lei | 743.000 lei |
36.02.50 | Alte venituri | -1000.000 lei | -879.000 lei | -864.000 lei |
CHELTUIELI DEZVOLTARE
Total Cheltuieli |
| 1,240,000 lei |
CAPITOLUL 65 INVATAMANT |
| |
SECTIUNEA DEZVOLTARE TOTAL | 1,240,000 lei | |
60.01. | Construirea unei creșe strada Venus, Baciu | 1.025.000 lei |
60.03 | Sume aferente TVA | 215.000 lei |