| Judetul: Hunedoara Unitatea administrativ-teritoriala: Comuna Baita Institutia publica: CENTRALIZATOR COMUNA BAITA | ||||||||||||||||||||||||||
| Formular | ||||||||||||||||||||||||||
| BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2021 - VENITURI | ||||||||||||||||||||||||||
| 11/01 | ||||||||||||||||||||||||||
| -mii lei- | ||||||||||||||||||||||||||
| Denumire indicatori | Cod | Buget | Influenta | Buget | Prevederi trimestriale | |||||||||||||||||||||
| Indicator | initial | + / - | rectificat | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | |||||||||||||||||||
| A | B | 1=4+5+6+7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02) | 00.01 | 5,800.00 | 113.00 | 5,913.00 | 1,581.00 | 1,575.00 | 1,838.00 | 919.00 | ||||||||||||||||||
| VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02 - 37.02 + 00.15 + 00.16) | 49.90 | 2,436.00 | -29.00 | 2,407.00 | 565.00 | 740.00 | 684.00 | 418.00 | ||||||||||||||||||
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12) | 00.02 | 5,799.00 | 113.00 | 5,912.00 | 1,580.00 | 1,575.00 | 1,838.00 | 919.00 | ||||||||||||||||||
| A. VENITURI FISCALE (cod 00.04 + 00.09 + 00.10 + 00.11) | 00.03 | 5,681.00 | 113.00 | 5,794.00 | 1,553.50 | 1,536.50 | 1,806.00 | 898.00 | ||||||||||||||||||
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05 + 00.06 + 00.07) | 00.04 | 1,648.00 | -29.00 | 1,619.00 | 284.00 | 480.00 | 530.00 | 325.00 | ||||||||||||||||||
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02 + 04.02) | 00.06 | 1,648.00 | -29.00 | 1,619.00 | 284.00 | 480.00 | 530.00 | 325.00 | ||||||||||||||||||
| Impozit pe venit (cod 03.02.17 + 03.02.18) | 03.02 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01 + 04.02.04) | 04.02 | 1,647.00 | -29.00 | 1,618.00 | 283.00 | 480.00 | 530.00 | 325.00 | ||||||||||||||||||
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 442.00 | -76.00 | 366.00 | 120.00 | 110.00 | 36.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 555.00 | 47.00 | 602.00 | 100.00 | 170.00 | 207.00 | 125.00 | ||||||||||||||||||
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 63.00 | 200.00 | 287.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) | 00.09 | 517.00 | 0.00 | 517.00 | 194.50 | 179.50 | 86.00 | 57.00 | ||||||||||||||||||
| Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 + 07.02.02 + 07.02.03 + 07.02.50) | 07.02 | 517.00 | 0.00 | 517.00 | 194.50 | 179.50 | 86.00 | 57.00 | ||||||||||||||||||
| Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01 + 07.02.01.02) | 07.02.01 | 222.00 | 0.00 | 222.00 | 82.50 | 76.50 | 43.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | \X | \X | \X | \X | \X | \X | \X | ||||||||||||||||||
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | \X | \X | \X | \X | \X | \X | \X | ||||||||||||||||||
| Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 + 07.02.02.02 + 07.02.02.03) | 07.02.02 | 255.00 | 0.00 | 255.00 | 107.00 | 85.00 | 30.00 | 33.00 | ||||||||||||||||||
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | \X | \X | \X | \X | \X | \X | \X | ||||||||||||||||||
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | \X | \X | \X | \X | \X | \X | \X | ||||||||||||||||||
| Impozitul pe terenul din extravilan | 07.02.02.03 | \X | \X | \X | \X | \X | \X | \X | ||||||||||||||||||
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
| Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 2.00 | 15.00 | 10.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02 + 12.02 + 15.02 + 16.02) | 00.10 | 3,514.00 | 142.00 | 3,656.00 | 1,075.00 | 876.00 | 1,189.00 | 516.00 | ||||||||||||||||||
| Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 + 11.02.02 + 11.02.05 + 11.02.06) | 11.02 | 3,363.00 | 142.00 | 3,505.00 | 1,015.00 | 835.00 | 1,154.00 | 501.00 | ||||||||||||||||||
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 1,514.00 | 13.00 | 1,527.00 | 485.00 | 389.00 | 575.00 | 78.00 | ||||||||||||||||||
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 1,849.00 | 129.00 | 1,978.00 | 530.00 | 446.00 | 579.00 | 423.00 | ||||||||||||||||||
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02 + 16.02.03 + 16.02.50) | 16.02 | 151.00 | 0.00 | 151.00 | 60.00 | 41.00 | 35.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||
| Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 + 16.02.02.02) | 16.02.02 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 60.00 | 40.00 | 35.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16.02.02.01 | \X | \X | \X | \X | \X | \X | \X | ||||||||||||||||||
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) | 00.11 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) | 18.02 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14) | 00.12 | 118.00 | 0.00 | 118.00 | 26.50 | 38.50 | 32.00 | 21.00 | ||||||||||||||||||
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02 + 31.02) | 00.13 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 10.00 | 16.00 | 16.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||
| Venituri din proprietate (cod 30.02.01 + 30.02.05 + 30.02.08 + 30.02.50) | 30.02 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 10.00 | 16.00 | 16.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||
| Alte venituri din proprietate | 30.02.50 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02 + 34.02 + 35.02 + 36.02 + 37.02) | 00.14 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 16.50 | 22.50 | 16.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02 + 34.02.50) | 34.02 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.02.50 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||
| Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03 + 35.02.50) | 35.02 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 15.00 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35.02.50 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||
| Diverse venituri (cod 36.02.01 + 36.02.05 + 36.02.06 + 36.02.07 + 36.02.11 + 36.02.22 + 36.02.50) | 36.02 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||
| Alte venituri | 36.02.50 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -276.00 | 0.00 | -276.00 | -57.00 | -57.00 | -127.00 | -35.00 | ||||||||||||||||||
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 276.00 | 0.00 | 276.00 | 57.00 | 57.00 | 127.00 | 35.00 | ||||||||||||||||||
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02 + 43.02) | 00.18 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01 + 42.02.05 + 42.02.09 + 42.02.10 + 42.02.12 la 42.02.21 + 42.02.28 + 42.02.29 + 42.02.32 la 42.02.36 + 42.02.40 la 42.02.42 + 42.02.44 la 42.02.46 + 42.02.51 + 42.02.52 + 42.02.54 + 42.02.55) | 42.02 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 42.02.34 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
INITIATOR,
PRIMAR Damian Diniș