| Judetul: Hunedoara Unitatea administrativ-teritoriala: Comuna Baita Institutia publica: CENTRALIZATOR COMUNA BAITA | |||||||||||||||||||||||
| Formular | 11/01 | BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2021 | |||||||||||||||||||||
| -mii lei- | |||||||||||||||||||||||
| Denumire indicatori | Cod | Prevederi anuale | Prevederi trimestriale | ||||||||||||||||||||
| Indicator | Buget initial | Influenta + / - | Buget rectificat | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | ||||||||||||||||
| A | B | 1=5+6+7+8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02) | 49.02 | 5,800.00 | 113.00 | 5,913.00 | 1,581.00 | 1,575.00 | 1,838.00 | 919.00 | |||||||||||||||
| Partea I-a Servicii publice generale (cod 51.02 + 54.02 + 55.02 + 56.02) | 50.02 | 1,720.00 | 24.00 | 1,744.00 | 407.50 | 472.50 | 493.50 | 370.50 | |||||||||||||||
| Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) | 51.02 | 1,635.00 | 24.00 | 1,659.00 | 387.50 | 447.50 | 473.50 | 350.50 | |||||||||||||||
| Din total capitol: | |||||||||||||||||||||||
| Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) | 51.02.01 | 1,635.00 | 24.00 | 1,659.00 | 387.50 | 447.50 | 473.50 | 350.50 | |||||||||||||||
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | 1,635.00 | 24.00 | 1,659.00 | 387.50 | 447.50 | 473.50 | 350.50 | |||||||||||||||
| Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55.02 | 85.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||
| Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala (cod 60.02 + 61.02) | 59.02 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||
| Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 + 61.02.05 + 61.02.50) | 61.02 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||
| Din total capitol: | |||||||||||||||||||||||
| Protectie civila si protectia contra incendiilor | 61.02.05 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||
| Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale (cod 65.02 + 66.02 + 67.02 + 68.02) | 63.02 | 2,354.50 | 33.00 | 2,387.50 | 701.50 | 626.50 | 890.00 | 169.50 | |||||||||||||||
| Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05 + 65.02.07 + 65.02.11 + 65.02.50) | 65.02 | 292.50 | 23.00 | 315.50 | 91.00 | 112.00 | 89.50 | 23.00 | |||||||||||||||
| Din total capitol: | |||||||||||||||||||||||
| Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) | 65.02.04 | 286.00 | 23.00 | 309.00 | 91.00 | 112.00 | 83.00 | 23.00 | |||||||||||||||
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | 286.00 | 23.00 | 309.00 | 91.00 | 112.00 | 83.00 | 23.00 | |||||||||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50 | 6.50 | 6.50 | ||||||||||||||||||||
| Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03 + 67.02.05 + 67.02.06 + 67.02.50) | 67.02 | 518.00 | 10.00 | 528.00 | 129.50 | 114.50 | 207.50 | 76.50 | |||||||||||||||
| Din total capitol: | |||||||||||||||||||||||
| Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08 + 67.02.03.12 + 67.02.03.30) | 67.02.03 | 338.00 | 10.00 | 348.00 | 105.50 | 60.50 | 153.50 | 28.50 | |||||||||||||||
| Camine culturale | 67.02.03.07 | 338.00 | 10.00 | 348.00 | 105.50 | 60.50 | 153.50 | 28.50 | |||||||||||||||
| Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) | 67.02.05 | 95.00 | 14.00 | 29.00 | 29.00 | 23.00 | |||||||||||||||||
| Sport | 67.02.05.01 | 65.00 | 14.00 | 14.00 | 19.00 | 18.00 | |||||||||||||||||
| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.02.05.03 | 30.00 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||
| Servicii religioase | 67.02.06 | 60.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 10.00 | |||||||||||||||||
| Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei | 67.02.50 | 25.00 | 10.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||
| Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 + 68.02.05 + 68.02.06 + 68.02.10 + 68.02.11 + 68.02.12+ 68.02.15 + 68.02.50) | 68.02 | 1,544.00 | 481.00 | 400.00 | 593.00 | 70.00 | |||||||||||||||||
| Din total capitol: | |||||||||||||||||||||||
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) | 68.02.05 | 1,523.00 | 480.00 | 390.00 | 588.00 | 65.00 | |||||||||||||||||
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 1,523.00 | 480.00 | 390.00 | 588.00 | 65.00 | |||||||||||||||||
| Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01 + 68.02.15.02) | 68.02.15 | 21.00 | 1.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||
| Ajutor social | 68.02.15.01 | 21.00 | 1.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||
| Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape (cod 70.02 + 74.02) | 69.02 | 1,042.00 | 132.00 | 1,174.00 | 312.00 | 316.00 | 351.00 | 195.00 | |||||||||||||||
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03 + 70.02.05 la 70.02.07 + 70.02.50) | 70.02 | 992.00 | 132.00 | 1,124.00 | 307.00 | 291.00 | 341.00 | 185.00 | |||||||||||||||
| Din total capitol: | |||||||||||||||||||||||
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01 + 70.02.05.02) | 70.02.05 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | 300.00 | 107.00 | 87.00 | 47.00 | 59.00 | |||||||||||||||||
| Alimentare cu gaze naturale in localitati | 70.02.07 | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||||
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50 | 672.00 | 46.00 | 718.00 | 200.00 | 204.00 | 198.00 | 116.00 | |||||||||||||||
| Protectia mediului (cod 74.02.03 +7 4.02.05 + 74.02.06) | 74.02 | 50.00 | 5.00 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||
| Din total capitol: | |||||||||||||||||||||||
| Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01 + 74.02.05.02) | 74.02.05 | 50.00 | 5.00 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||
| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 74.02.05.02 | 50.00 | 5.00 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||
| Partea a V-a Actiuni economice (cod 80.02 + 81.02 + 83.02 + 84.02 + 87.02) | 79.02 | 678.50 | -76.00 | 602.50 | 160.00 | 160.00 | 100.50 | 182.00 | |||||||||||||||
| Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01) | 80.02 | 25.00 | 15.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||
| Din total capitol: | |||||||||||||||||||||||
| Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30) | 80.02.01 | 25.00 | 15.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||
| Prevenire si combatere inundatii si gheturi | 80.02.01.06 | 25.00 | 15.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||
| Transporturi (cod 84.02.03 + 84.02.04 + 84.02.06 + 84.02.50) | 84.02 | 653.50 | -76.00 | 577.50 | 160.00 | 160.00 | 85.50 | 172.00 | |||||||||||||||
| Din total capitol: | |||||||||||||||||||||||
| Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) | 84.02.03 | 653.50 | -76.00 | 577.50 | 160.00 | 160.00 | 85.50 | 172.00 | |||||||||||||||
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | 653.50 | -76.00 | 577.50 | 160.00 | 160.00 | 85.50 | 172.00 | |||||||||||||||
| Rezerve, Excedent/Deficit | |||||||||||||||||||||||
| Rezerve | |||||||||||||||||||||||
| Excedent | |||||||||||||||||||||||
| Excedentul sectiunii de functionare | |||||||||||||||||||||||
| Excedentul sectiunii de dezvoltare | |||||||||||||||||||||||
| Deficit | |||||||||||||||||||||||
| Deficitul sectiunii de functionare | |||||||||||||||||||||||
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | |||||||||||||||||||||||
INITIATOR,
PRIMAR Damian Diniș