| | ANEXA NR.2 |
| L I S T A |
| obiectivelor de investitii - buget anul 2021 |
| -MII LEI - |
| Nr. crt. | DENUMIREA OBIECTIVULUI | TOTAL VALOARE | TOTAL VALOARE ACTUALIZATA | CHELTUIELI TOTALE (3=4+5+6) | FINANTATE DIN : |
| IMPRUMUTURI INTERNE | IMPRUMUTURI INTERNE ARIERATE | TOTAL Alocatii bugetare (6=7+8+9) | Din care : |
| Bugetul Local 71.01 | Transferuri de la buget de stat - imprumut extern | Alte surse constituite potrivit legii Fonduri externe nerambursabile si venituri proprii 58.04 |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TOTAL Din care: | 2,074.30 | 2,074.30 | 276 | - | - | 276 | 266 | - | 10 |
| A | LUCRARI IN CONTINUARE | 2,074.30 | 2,074.3 | 276 | - | - | 276 | 266 | - | 10 |
| B | LUCRARI NOI DE INVESTITII | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
| C | ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
| DIN TOTAL pe capitole bugetare |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAP.67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE din care | 1,240.00 | 1,240.00 | 130 | - | - | 130 | 120 | - | 10 |
| A | LUCRARI IN CONTINUARE | 1,240.00 | 1,240.00 | 130 | - | - | 130 | 120 | - | 10 |
| 1 | Construire Camin Cultural in satul Barbura | 475.06 | 475.06 | 120 | - | - | 120 | 120 | - | - |
| 2 | Reabilitarea, modernizarea, dotarea si extinderea Caminului Cultural din satul Baita | 764.94 | 764.94 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 |
| CAP. 70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA din care: | 529.30 | 529.30 | 116 | - | - | 116 | 116 | - | - |
| A | LUCRARI IN CONTINUARE | 529.30 | 529.30 | 116 | - | - | 116 | 116 | - | - |
| 1 | Modernizare iluminat public | 529.30 | 529.30 | 116 | - | - | 116 | 116 | - | - |
| CAP. 84.02 TRANSPORTURI din care: | 305 | 305 | 30 | - | - | 30 | 30 | - | - |
| A | LUCRARI IN CONTINUARE | 305 | 305 | 30 | - | - | 30 | 30 | - | - |
| 1 | Construire pod in Satul Craciunesti | 305 | 305 | 30 | - | - | 30 | 30 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PRESEDINTE DE SEDINTA | |
|
|
|
| CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE |
|
| STAHIE PETRU |
|
|
|
|
| SECRETAR GENERAL AL UAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CLEJ OLGA |
|
|