ANEXA
privind punerea la dispozitia S.C. APA PROD S.A. DEVA, a terenurilor aferente investitiilor din cadrul
„PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL HUNEDOARA, PERIOADA 2014-2020”
UAT Baita, Localitatile Baita, Trestia, Saliste, Hartagani, Ormindea, Cainelu de Sus, Craciunesti, Fizes si Lunca
Poz. | Denumire strada | Lungime (metri) |
| Aductiune – extindere |
|
| Aductiune de la UAT Valisoara pana la reteaua de distributie Ormindea (DJ 706A)** | 2.384 |
| Aductiune de la reteaua de distributie Ormindea pana la reteaua de distributie Cainelul de Sus (DJ 706A)** | 2.975 |
| Aductiune de la reteaua de distributie Cainelul de Sus pana la GA Baita (DJ 706A)** | 2.377 |
| Aductiune de la Baita pana la reteaua de distributie Hartagani | 1.550 |
| Aductiune de la GA Baita pana la reteaua de distributie Craciunesti (DJ 706A)** | 1.844 |
| Aductiune de la reteaua de distributie Craciunesti pana la reteaua de distributie Fizes (DJ 706A)** | 2.770 |
| Aductiune de la reteaua de distributie Fizes pana la reteaua de distributie Lunca (DJ 706A)** | 2.136 |
| Total extindere aductiune | 16.036 |
|
|
|
| Retele de apa – extindere localitatea Ormindea |
|
1 | Str. Strada 1 | 1425 |
2 | Str. Strada 2 | 93 |
3 | Str. Strada 3 | 85 |
| Total extindere retele de apa localitatea Ormindea | 1603 |
| Retele de apa – extindere localitatea Cainelu de Sus |
|
1 | Str. Strada1 | 102 |
2 | Str. Strada2 | 734 |
3 | Str. Strada3 | 266 |
4 | Str. Strada4 | 454 |
5 | Str. Strada5 | 227 |
6 | Str. Strada6 | 234 |
7 | Str. Strada7 | 127 |
| Total extindere retele de apa localitatea Cainelu de Sus | 2144 |
| Retele de apa – extindere localitatea Fizes |
|
1 | Str. Strada1 | 373 |
2 | Str. Strada2 | 790 |
| Total extindere retele de apa localitatea Fizes | 1163 |
| Retele de apa – extindere localitatea Lunca |
|
1 | Str. Strada 1 | 628 |
2 | Str. Strada 2 | 262 |
3 | Str. Strada 3 | 708 |
| Total extindere retele de apa localitatea Lunca | 1598 |
| Retele de apa – extindere localitatea Trestia |
|
1 | Str. Strada 1 | 1429 |
| Total extindere retele de apa localitatea Trestia | 1429 |
| Retele de apa – extindere localitatea Saliste |
|
1 | Str. Strada 1 | 1682 |
| Total extindere retele de apa localitatea Saliste | 1682 |
| Retele de apa – extindere localitatea Hartagani |
|
1 | Valea Racas 1 | 1784 |
2 | DC 21 B | 900 |
3 | Valea Gruieri | 507 |
4 | Valea Racas 2 | 472 |
5 | Valea Racas 3 | 200 |
6 | Valea Racas 4 | 680 |
7 | Valea Racas 5 | 1694 |
8 | Valea Carpeni | 1417 |
| Total extindere retele de apa localitatea Hartagani | 7654 |
| Retele de apa – extindere localitatea Craciunesti |
|
1 | Str. Strada1 | 391 |
2 | Str. Strada2 | 779 |
3 | Str. Strada3 | 148 |
4 | Str. Strada4 | 341 |
| Total extindere retele de apa localitatea Craciunesti | 1659 |
|
|
|
| Retele de apa – reabilitare |
|
1 | Drum Haldina | 1.247 |
| Total reabilitare retele de apa | 1.247 |
|
|
|
Nota: *) – teren aflat in administrarea CNAIR – DRDP Timisoara – Sectia Drumuri Nationale Timisoara
**) – teren aflat in administrarea Serviciului Public Judetean de Drumuri Hunedoara
Inițiator,
Primar Damian DINIȘ