| JUD.HUNEDOARA | ||||||||||||||||
| COMUNA BAITA | ||||||||||||||||
| Bugetul local al comunei Baita, RECTIFICAT in Trim. IV anul 2021 | ||||||||||||||||
| -mii lei- | ||||||||||||||||
| Denumire indicatori | Cod | Prevederi anuale | ||||||||||||||
| Indicator | Buget anterior | Influenta | Buget anual | |||||||||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| TOTAL VENITURI | 000102 | 5,913.00 | 80.00 | 5,993.00 | ||||||||||||
| Impozitul pe terenul din extravilan | 07020203 | 75.00 | 10.00 | 85.00 | ||||||||||||
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16020201 | 120.00 | 70.00 | 190.00 | ||||||||||||
| TOTAL CHELTUIELI | 4902 | 5,604.00 | 80.00 | 5,684.00 | ||||||||||||
| Autoritati publice si actiuni externe | 5102 | 1,659.00 | 10.00 | 1,669.00 | ||||||||||||
| Reclama si publicitate | 203001 | 25.00 | 5.00 | 30.00 | ||||||||||||
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | 39.00 | 5.00 | 44.00 | ||||||||||||
| Autoritati executive | 51020103 | 1,659.00 | 10.00 | 1,669.00 | ||||||||||||
| Cultura, recreere si religie | 6702 | 413.00 | 10.00 | 423.00 | ||||||||||||
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | 70.00 | 10.00 | 80.00 | ||||||||||||
| Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei | 670250 | 25.00 | 10.00 | 35.00 | ||||||||||||
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 7002 | 1,239.00 | 60.00 | 1,299.00 | ||||||||||||
| Carburanti si lubrifianti | 200105 | 85.00 | 10.00 | 95.00 | ||||||||||||
| Consultanta si expertiza | 2012 | 192.00 | 50.00 | 242.00 | ||||||||||||
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 700250 | 718.00 | 60.00 | 778.00 | ||||||||||||
Inițiator,
Primar Damian DINIȘ