cod Indicator | Denumire indicatori | Buget initial | Influenta + / - | Buget rectificat | Trim IV |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE |
|
|
|
|
000102 | TOTAL VENITURI | 5,993.00 | 280.00 | 6,273.00 | 1,279.00 |
499002 | VENITURI PROPRII | 2,487.00 | 0.00 | 2,487.00 | 498.00 |
000202 | I. VENITURI CURENTE | 5,992.00 | 239.00 | 6,231.00 | 1,238.00 |
000302 | A. VENITURI FISCALE | 5,874.00 | 239.00 | 6,113.00 | 1,217.00 |
001002 | A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 3,726.00 | 239.00 | 3,965.00 | 825.00 |
1102 | Sume defalcate din TVA | 3,505.00 | 239.00 | 3,744.00 | 740.00 |
110202 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 1,527.00 | 239.00 | 1,766.00 | 317.00 |
001702 | IV. SUBVENTII | 1.00 | 41.00 | 42.00 | 41.00 |
001802 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 1.00 | 41.00 | 42.00 | 41.00 |
4202 | Subventii de la bugetul de stat | 1.00 | 41.00 | 42.00 | 41.00 |
002002 | B. Curente | 1.00 | 41.00 | 42.00 | 41.00 |
420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri. | 1.00 | 41.00 | 42.00 | 41.00 |
|
|
|
|
|
|
5002 | TOTAL CHELTUIELI | 5,993.00 | 280.00 | 6,273.00 | 1,279.00 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 5,312.00 | 280.00 | 5,592.00 | 1,125.00 |
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 2,588.00 | 189.00 | 2,777.00 | 581.00 |
1001 | Cheltuieli salariale in bani | 2,510.00 | 189.00 | 2,699.00 | 573.00 |
100101 | Salarii de baza | 2,415.00 | 189.00 | 2,604.00 | 551.00 |
57 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 683.00 | 87.00 | 770.00 | 157.00 |
5702 | Ajutoare sociale | 683.00 | 87.00 | 770.00 | 157.00 |
570201 | Ajutoare sociale in numerar | 683.00 | 87.00 | 770.00 | 157.00 |
5102 | Autoritati publice si actiuni externe | 1,669.00 | -61.00 | 1,608.00 | 299.50 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 1,669.00 | -61.00 | 1,608.00 | 299.50 |
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 1,300.00 | -61.00 | 1,239.00 | 251.00 |
1001 | Cheltuieli salariale in bani | 1,262.00 | -61.00 | 1,201.00 | 243.00 |
100101 | Salarii de baza | 1,167.00 | -61.00 | 1,106.00 | 221.00 |
510201 | Autoritati executive si legislative | 1,669.00 | -61.00 | 1,608.00 | 299.50 |
51020103 | Autoritati executive | 1,669.00 | -61.00 | 1,608.00 | 299.50 |
6502 | Invatamant | 315.50 | 5.00 | 320.50 | 28.00 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 315.50 | 5.00 | 320.50 | 28.00 |
57 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 7.00 | 1.00 | 8.00 | 1.00 |
5702 | Ajutoare sociale | 7.00 | 1.00 | 8.00 | 1.00 |
570201 | Ajutoare sociale in numerar | 7.00 | 1.00 | 8.00 | 1.00 |
59 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 21.00 | 4.00 | 25.00 | 4.00 |
5901 | Burse | 21.00 | 4.00 | 25.00 | 4.00 |
650204 | Invatamant secundar | 309.00 | 5.00 | 314.00 | 28.00 |
65020401 | Invatamant secundar inferior | 309.00 | 5.00 | 314.00 | 28.00 |
6802 | Asigurari si asistenta sociala | 1,544.00 | 336.00 | 1,880.00 | 406.00 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 1,544.00 | 336.00 | 1,880.00 | 406.00 |
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 868.00 | 250.00 | 1,118.00 | 250.00 |
1001 | Cheltuieli salariale in bani | 840.00 | 250.00 | 1,090.00 | 250.00 |
100101 | Salarii de baza | 840.00 | 250.00 | 1,090.00 | 250.00 |
57 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 676.00 | 86.00 | 762.00 | 156.00 |
5702 | Ajutoare sociale | 676.00 | 86.00 | 762.00 | 156.00 |
570201 | Ajutoare sociale in numerar | 676.00 | 86.00 | 762.00 | 156.00 |
680205 | Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 1,523.00 | 300.00 | 1,823.00 | 365.00 |
68020502 | Asistenta sociala in caz de invaliditate | 1,523.00 | 300.00 | 1,823.00 | 365.00 |
680215 | Prevenirea excluderii sociale | 21.00 | 36.00 | 57.00 | 41.00 |
68021501 | Ajutor social | 21.00 | 36.00 | 57.00 | 41.00 |
690200 | Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape | 1,349.00 | 0.00 | 1,349.00 | 370.00 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Adrian-Gheorghe POPA
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BĂIȚA,
Olga CLEJ