|
|
|
| Bugetul local de venituri si cheltuieli detaliat anul 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -mii lei- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cod | Denumire indicatori | Prevederi anuale | Prevederi trimestriale |
| Indicator |
| Buget initial | Influenta + / - | Buget rectificat | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
| B | A | 1=5+6+7+8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE |
|
|
|
|
|
|
|
| 000102 | TOTAL VENITURI | 8,417.00 | 300.00 | 8,717.00 | 1,540.00 | 2,140.00 | 2,380.00 | 2,657.00 |
| 499002 | VENITURI PROPRII | 3,635.00 | 32.50 | 3,667.50 | 720.00 | 1,074.00 | 1,110.00 | 763.50 |
| 000202 | I. VENITURI CURENTE | 7,828.00 | 215.00 | 8,043.00 | 1,533.00 | 2,112.00 | 2,143.00 | 2,255.00 |
| 000302 | A. VENITURI FISCALE | 7,666.00 | 215.00 | 7,881.00 | 1,494.00 | 2,075.00 | 2,083.00 | 2,229.00 |
| 000402 | A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 1,812.00 | 15.50 | 1,827.50 | 404.00 | 656.00 | 461.00 | 306.50 |
| 000602 | A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 1,812.00 | 15.50 | 1,827.50 | 404.00 | 656.00 | 461.00 | 306.50 |
| 0402 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 1,799.00 | 15.50 | 1,814.50 | 399.00 | 651.00 | 458.00 | 306.50 |
| 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 417.00 | 15.50 | 432.50 | 90.00 | 125.00 | 102.00 | 115.50 |
| 000902 | A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 543.00 | 17.00 | 560.00 | 190.00 | 105.00 | 157.00 | 108.00 |
| 0702 | Impozite si taxe pe proprietate | 543.00 | 17.00 | 560.00 | 190.00 | 105.00 | 157.00 | 108.00 |
| 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate | 10.00 | 17.00 | 27.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 19.00 |
| 001002 | A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 4,471.00 | 182.50 | 4,653.50 | 899.00 | 1,106.00 | 1,094.00 | 1,554.50 |
| 1102 | Sume defalcate din TVA | 4,193.00 | 182.50 | 4,375.50 | 813.00 | 1,038.00 | 1,033.00 | 1,491.50 |
| 110202 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 1,945.00 | 27.50 | 1,972.50 | 393.00 | 588.00 | 503.00 | 488.50 |
| 110206 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 2,248.00 | 155.00 | 2,403.00 | 420.00 | 450.00 | 530.00 | 1,003.00 |
| 001702 | IV. SUBVENTII | 394.00 | 85.00 | 479.00 | 7.00 | 28.00 | 42.00 | 402.00 |
| 001802 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 394.00 | 85.00 | 479.00 | 7.00 | 28.00 | 42.00 | 402.00 |
| 4202 | Subventii de la bugetul de stat | 10.00 | 85.00 | 95.00 | 7.00 | 0.00 | 3.00 | 85.00 |
| 002002 | B. Curente | 10.00 | 85.00 | 95.00 | 7.00 | 0.00 | 3.00 | 85.00 |
| 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri. | 10.00 | 85.00 | 95.00 | 7.00 | 0.00 | 3.00 | 85.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4902 | TOTAL CHELTUIELI | 8,807.00 | 300.00 | 9,107.00 | 1,540.00 | 2,140.00 | 2,770.00 | 2,657.00 |
| 01 | CHELTUIELI CURENTE | 6,767.00 | 300.00 | 7,067.00 | 1,390.00 | 1,880.00 | 1,940.00 | 1,857.00 |
| 10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 2,856.00 | -267.00 | 2,589.00 | 680.00 | 765.00 | 741.00 | 403.00 |
| 1001 | Cheltuieli salariale in bani | 2,747.00 | -251.00 | 2,496.00 | 655.00 | 705.00 | 722.00 | 414.00 |
| 100101 | Salarii de baza | 2,647.00 | -245.00 | 2,402.00 | 630.00 | 680.00 | 697.00 | 395.00 |
| 100112 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 100.00 | -6.00 | 94.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 19.00 |
| 1002 | Cheltuieli salariale in natura | 36.00 | -4.00 | 32.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | -4.00 |
| 100206 | Vouchere de vacanta | 36.00 | -4.00 | 32.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | -4.00 |
| 1003 | Contributii | 73.00 | -12.00 | 61.00 | 25.00 | 24.00 | 19.00 | -7.00 |
| 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 73.00 | -12.00 | 61.00 | 25.00 | 24.00 | 19.00 | -7.00 |
| 20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 2,560.00 | 454.00 | 3,014.00 | 467.00 | 715.00 | 692.00 | 1,140.00 |
| 2001 | Bunuri si servicii | 960.60 | 25.00 | 985.60 | 238.00 | 321.50 | 192.10 | 234.00 |
| 200104 | Apa, canal si salubritate | 115.00 | 3.00 | 118.00 | 71.00 | 21.50 | 11.50 | 14.00 |
| 200105 | Carburanti si lubrifianti | 209.00 | 16.00 | 225.00 | 40.00 | 52.00 | 41.00 | 92.00 |
| 200106 | Piese de schimb | 45.00 | 6.00 | 51.00 | 11.00 | 21.00 | 12.00 | 7.00 |
| 2002 | Reparatii curente | 522.00 | 140.00 | 662.00 | 100.00 | 127.50 | 121.50 | 313.00 |
| 2005 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 28.00 | 9.00 | 37.00 | 1.00 | 7.00 | 14.00 | 15.00 |
| 200530 | Alte obiecte de inventar | 28.00 | 9.00 | 37.00 | 1.00 | 7.00 | 14.00 | 15.00 |
| 2012 | Consultanta si expertiza | 35.00 | 145.00 | 180.00 | 1.00 | 25.00 | 5.00 | 149.00 |
| 2019 | Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere | 120.00 | 15.00 | 135.00 | 19.00 | 31.00 | 22.00 | 63.00 |
| 2023 | Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor | 55.00 | 40.00 | 95.00 | 0.00 | 30.00 | 25.00 | 40.00 |
| 2030 | Alte cheltuieli | 709.40 | 80.00 | 789.40 | 46.00 | 140.00 | 291.40 | 312.00 |
| 203001 | Reclama si publicitate | 62.00 | 3.00 | 65.00 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 25.00 |
| 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 647.40 | 77.00 | 724.40 | 36.00 | 120.00 | 281.40 | 287.00 |
| 57 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 769.00 | 81.00 | 850.00 | 190.00 | 199.00 | 204.00 | 257.00 |
| 5702 | Ajutoare sociale | 769.00 | 81.00 | 850.00 | 190.00 | 199.00 | 204.00 | 257.00 |
| 570201 | Ajutoare sociale in numerar | 769.00 | 81.00 | 850.00 | 190.00 | 199.00 | 204.00 | 257.00 |
| 59 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 273.00 | 32.00 | 305.00 | 43.00 | 181.00 | 39.00 | 42.00 |
| 5901 | Burse | 228.00 | 27.50 | 255.50 | 33.00 | 166.00 | 29.00 | 27.50 |
| 5912 | Sustinerea cultelor | 45.00 | 4.50 | 49.50 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 14.50 |
| 5002 | Partea I-a Servicii publice generale | 2,080.00 | -216.00 | 1,864.00 | 480.00 | 506.00 | 636.00 | 242.00 |
| 5102 | Autoritati publice si actiuni externe | 1,975.00 | -216.00 | 1,759.00 | 440.00 | 486.00 | 606.00 | 227.00 |
| 01 | CHELTUIELI CURENTE | 1,853.00 | -216.00 | 1,637.00 | 390.00 | 461.00 | 586.00 | 200.00 |
| 10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 1,321.00 | -230.00 | 1,091.00 | 300.00 | 356.00 | 360.00 | 75.00 |
| 1001 | Cheltuieli salariale in bani | 1,270.00 | -221.00 | 1,049.00 | 290.00 | 325.00 | 350.00 | 84.00 |
| 100101 | Salarii de baza | 1,170.00 | -215.00 | 955.00 | 265.00 | 300.00 | 325.00 | 65.00 |
| 100112 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 100.00 | -6.00 | 94.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 19.00 |
| 1002 | Cheltuieli salariale in natura | 21.00 | -4.00 | 17.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | -4.00 |
| 100206 | Vouchere de vacanta | 21.00 | -4.00 | 17.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | -4.00 |
| 1003 | Contributii | 30.00 | -5.00 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -5.00 |
| 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 30.00 | -5.00 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -5.00 |
| 20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 532.00 | 14.00 | 546.00 | 90.00 | 105.00 | 226.00 | 125.00 |
| 2001 | Bunuri si servicii | 231.00 | 6.00 | 237.00 | 47.00 | 49.00 | 91.00 | 50.00 |
| 200106 | Piese de schimb | 5.00 | 6.00 | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 7.00 |
| 2005 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 8.00 | 1.00 | 9.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 200530 | Alte obiecte de inventar | 8.00 | 1.00 | 9.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 2030 | Alte cheltuieli | 162.00 | 7.00 | 169.00 | 18.00 | 27.00 | 91.00 | 33.00 |
| 203001 | Reclama si publicitate | 62.00 | 3.00 | 65.00 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 25.00 |
| 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 100.00 | 4.00 | 104.00 | 8.00 | 7.00 | 81.00 | 8.00 |
| 510201 | Autoritati executive si legislative | 1,975.00 | -216.00 | 1,759.00 | 440.00 | 486.00 | 606.00 | 227.00 |
| 51020103 | Autoritati executive | 1,975.00 | -216.00 | 1,759.00 | 440.00 | 486.00 | 606.00 | 227.00 |
| 6302 | Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale | 3,624.00 | 148.00 | 3,772.00 | 610.00 | 1,009.50 | 1,195.50 | 957.00 |
| 6502 | Invatamant | 592.00 | 27.50 | 619.50 | 113.00 | 358.50 | 61.50 | 86.50 |
| 01 | CHELTUIELI CURENTE | 592.00 | 27.50 | 619.50 | 113.00 | 358.50 | 61.50 | 86.50 |
| 20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 350.00 | 4.00 | 354.00 | 77.00 | 188.50 | 25.50 | 63.00 |
| 2030 | Alte cheltuieli | 67.40 | 4.00 | 71.40 | 18.00 | 26.00 | 8.40 | 19.00 |
| 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 67.40 | 4.00 | 71.40 | 18.00 | 26.00 | 8.40 | 19.00 |
| 57 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 14.00 | -4.00 | 10.00 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | -4.00 |
| 5702 | Ajutoare sociale | 14.00 | -4.00 | 10.00 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | -4.00 |
| 570201 | Ajutoare sociale in numerar | 14.00 | -4.00 | 10.00 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | -4.00 |
| 59 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 228.00 | 27.50 | 255.50 | 33.00 | 166.00 | 29.00 | 27.50 |
| 5901 | Burse | 228.00 | 27.50 | 255.50 | 33.00 | 166.00 | 29.00 | 27.50 |
| 650204 | Invatamant secundar | 592.00 | 27.50 | 619.50 | 113.00 | 358.50 | 61.50 | 86.50 |
| 65020401 | Invatamant secundar inferior | 592.00 | 27.50 | 619.50 | 113.00 | 358.50 | 61.50 | 86.50 |
| 6702 | Cultura, recreere si religie | 1,207.00 | 72.50 | 1,279.50 | 50.00 | 182.00 | 666.00 | 381.50 |
| 01 | CHELTUIELI CURENTE | 661.00 | 72.50 | 733.50 | 50.00 | 132.00 | 361.00 | 190.50 |
| 20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 382.00 | 68.00 | 450.00 | 40.00 | 117.00 | 117.00 | 176.00 |
| 2019 | Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere | 80.00 | 15.00 | 95.00 | 11.00 | 24.00 | 15.00 | 45.00 |
| 2030 | Alte cheltuieli | 225.00 | 53.00 | 278.00 | 10.00 | 75.00 | 90.00 | 103.00 |
| 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 225.00 | 53.00 | 278.00 | 10.00 | 75.00 | 90.00 | 103.00 |
| 59 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 45.00 | 4.50 | 49.50 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 14.50 |
| 5912 | Sustinerea cultelor | 45.00 | 4.50 | 49.50 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 14.50 |
| 670205 | Servicii recreative si sportive | 225.00 | 18.00 | 243.00 | 21.00 | 49.00 | 65.00 | 108.00 |
| 67020501 | Sport | 225.00 | 18.00 | 243.00 | 21.00 | 49.00 | 65.00 | 108.00 |
| 670206 | Servicii religioase | 45.00 | 4.50 | 49.50 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 14.50 |
| 670250 | Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei | 130.00 | 50.00 | 180.00 | 0.00 | 50.00 | 40.00 | 90.00 |
| 6802 | Asigurari si asistenta sociala | 1,825.00 | 48.00 | 1,873.00 | 447.00 | 469.00 | 468.00 | 489.00 |
| 01 | CHELTUIELI CURENTE | 1,825.00 | 48.00 | 1,873.00 | 447.00 | 469.00 | 468.00 | 489.00 |
| 10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 1,070.00 | -37.00 | 1,033.00 | 260.00 | 274.00 | 271.00 | 228.00 |
| 1001 | Cheltuieli salariale in bani | 1,040.00 | -30.00 | 1,010.00 | 250.00 | 265.00 | 265.00 | 230.00 |
| 100101 | Salarii de baza | 1,040.00 | -30.00 | 1,010.00 | 250.00 | 265.00 | 265.00 | 230.00 |
| 1003 | Contributii | 30.00 | -7.00 | 23.00 | 10.00 | 9.00 | 6.00 | -2.00 |
| 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 30.00 | -7.00 | 23.00 | 10.00 | 9.00 | 6.00 | -2.00 |
| 57 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 755.00 | 85.00 | 840.00 | 187.00 | 195.00 | 197.00 | 261.00 |
| 5702 | Ajutoare sociale | 755.00 | 85.00 | 840.00 | 187.00 | 195.00 | 197.00 | 261.00 |
| 570201 | Ajutoare sociale in numerar | 755.00 | 85.00 | 840.00 | 187.00 | 195.00 | 197.00 | 261.00 |
| 680205 | Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 1,800.00 | -37.00 | 1,763.00 | 440.00 | 464.00 | 460.00 | 399.00 |
| 68020502 | Asistenta sociala in caz de invaliditate | 1,800.00 | -37.00 | 1,763.00 | 440.00 | 464.00 | 460.00 | 399.00 |
| 680215 | Prevenirea excluderii sociale | 25.00 | 85.00 | 110.00 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 90.00 |
| 68021501 | Ajutor social | 25.00 | 85.00 | 110.00 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 90.00 |
| 690200 | Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape | 1,846.00 | 172.00 | 2,018.00 | 290.00 | 503.00 | 297.00 | 928.00 |
| 7002 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 1,736.00 | 169.00 | 1,905.00 | 220.00 | 483.00 | 287.00 | 915.00 |
| 01 | CHELTUIELI CURENTE | 994.00 | 169.00 | 1,163.00 | 200.00 | 355.00 | 205.00 | 403.00 |
| 20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 529.00 | 169.00 | 698.00 | 80.00 | 220.00 | 95.00 | 303.00 |
| 2001 | Bunuri si servicii | 459.00 | 16.00 | 475.00 | 74.00 | 175.00 | 85.00 | 141.00 |
| 200105 | Carburanti si lubrifianti | 134.00 | 16.00 | 150.00 | 19.00 | 30.00 | 30.00 | 71.00 |
| 2005 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 5.00 | 8.00 | 13.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 8.00 |
| 200530 | Alte obiecte de inventar | 5.00 | 8.00 | 13.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2012 | Consultanta si expertiza | 35.00 | 145.00 | 180.00 | 1.00 | 25.00 | 5.00 | 149.00 |
| 700250 | Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 767.00 | 169.00 | 936.00 | 160.00 | 268.00 | 165.00 | 343.00 |
| 7402 | Protectia mediului | 110.00 | 3.00 | 113.00 | 70.00 | 20.00 | 10.00 | 13.00 |
| 01 | CHELTUIELI CURENTE | 110.00 | 3.00 | 113.00 | 70.00 | 20.00 | 10.00 | 13.00 |
| 20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 110.00 | 3.00 | 113.00 | 70.00 | 20.00 | 10.00 | 13.00 |
| 2001 | Bunuri si servicii | 110.00 | 3.00 | 113.00 | 70.00 | 20.00 | 10.00 | 13.00 |
| 200104 | Apa, canal si salubritate | 110.00 | 3.00 | 113.00 | 70.00 | 20.00 | 10.00 | 13.00 |
| 740205 | Salubritate si gestiunea deseurilor | 110.00 | 3.00 | 113.00 | 70.00 | 20.00 | 10.00 | 13.00 |
| 74020502 | Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 110.00 | 3.00 | 113.00 | 70.00 | 20.00 | 10.00 | 13.00 |
| 7902 | Partea a V-a Actiuni economice | 1,252.00 | 196.00 | 1,448.00 | 160.00 | 119.50 | 639.50 | 529.00 |
| 8002 | Actiuni generale economice, comerciale si de munca | 55.00 | 40.00 | 95.00 | 0.00 | 30.00 | 25.00 | 40.00 |
| 01 | CHELTUIELI CURENTE | 55.00 | 40.00 | 95.00 | 0.00 | 30.00 | 25.00 | 40.00 |
| 20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 55.00 | 40.00 | 95.00 | 0.00 | 30.00 | 25.00 | 40.00 |
| 2023 | Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor | 55.00 | 40.00 | 95.00 | 0.00 | 30.00 | 25.00 | 40.00 |
| 800201 | Actiuni generale economice si comerciale | 55.00 | 40.00 | 95.00 | 0.00 | 30.00 | 25.00 | 40.00 |
| 80020106 | Prevenire si combatere inundatii si gheturi | 55.00 | 40.00 | 95.00 | 0.00 | 30.00 | 25.00 | 40.00 |
| 8402 | Transporturi | 1,197.00 | 156.00 | 1,353.00 | 160.00 | 89.50 | 614.50 | 489.00 |
| 01 | CHELTUIELI CURENTE | 567.00 | 156.00 | 723.00 | 80.00 | 32.50 | 191.50 | 419.00 |
| 20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 567.00 | 156.00 | 723.00 | 80.00 | 32.50 | 191.50 | 419.00 |
| 2002 | Reparatii curente | 327.00 | 140.00 | 467.00 | 80.00 | 32.50 | 91.50 | 263.00 |
| 2030 | Alte cheltuieli | 240.00 | 16.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 156.00 |
| 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 240.00 | 16.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 156.00 |
| 840203 | Transport rutier | 1,197.00 | 156.00 | 1,353.00 | 160.00 | 89.50 | 614.50 | 489.00 |
| 84020301 | Drumuri si poduri | 1,197.00 | 156.00 | 1,353.00 | 160.00 | 89.50 | 614.50 | 489.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PRESEDINTE DE SEDINTA, |
|
|
| CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE |
|
|
|
| Madalina - Maria NISTOR |
|
|
| SECRETARUL GENERAL AL UAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Olga CLEJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|