|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FUNCTIA | Gradul/treapta prof | Nivel studii | Gradatie | Coeficient | salariu baza brut 2023 |
|
|
| primar |
|
|
| 4.50 | 9360 |
| viceprimar |
|
|
| 3.50 | 7280 |
| Secretarul UAT | II | S | 5 | 2.9592 | 6934 |
|
|
|
|
|
|
| Consilier, consilier juridic, inspector | superior | S | 0 | 2.1060 | 5907 |
| S | 1 | 2.2640 | 6350 |
| S | 2 | 2.3771 | 6668 |
| S | 3 | 2.4960 | 6934 |
| S | 4 | 2.5584 | 6934 |
| S | 5 | 2.6224 | 6934 |
| principal | S | 0 | 1.6956 | 4756 |
| S | 1 | 1.8228 | 5113 |
| S | 2 | 1.9139 | 5369 |
| S | 3 | 2.0096 | 5637 |
| S | 4 | 2.0598 | 5778 |
| S | 5 | 2.1113 | 5922 |
| asistent | S | 0 | 1.6092 | 4514 |
| S | 1 | 1.7299 | 4852 |
| S | 2 | 1.8164 | 5095 |
| S | 3 | 1.9072 | 5350 |
| S | 4 | 1.9549 | 5483 |
| S | 5 | 2.0038 | 5621 |
| debutant | S | 0 | 1.3932 | 3908 |
| S | 1 | 1.4977 | 4201 |
| S | 2 | 1.5726 | 4411 |
| S | 3 | 1.6512 | 4632 |
| S | 4 | 1.6925 | 4747 |
| S | 5 | 1.7348 | 4866 |
| Referent de specialitate | superior | SSD | 0 | 1.7280 | 4847 |
| SSD | 1 | 1.8576 | 5211 |
| SSD | 2 | 1.9505 | 5471 |
| SSD | 3 | 2.0480 | 5745 |
| SSD | 4 | 2.0992 | 5888 |
| SSD | 5 | 2.1517 | 6035 |
| principal | SSD | 0 | 1.3284 | 3726 |
| SSD | 1 | 1.4280 | 4006 |
| SSD | 2 | 1.4994 | 4206 |
| SSD | 3 | 1.5744 | 4416 |
| SSD | 4 | 1.6138 | 4527 |
| SSD | 5 | 1.6541 | 4640 |
| asistent | SSD | 0 | 1.2204 | 3423 |
| SSD | 1 | 1.3119 | 3680 |
| SSD | 2 | 1.3775 | 3864 |
| SSD | 3 | 1.4464 | 4057 |
| SSD | 4 | 1.4826 | 4159 |
| SSD | 5 | 1.5196 | 4263 |
| debutant | SSD | 0 | 1.1880 | 3332 |
| SSD | 1 | 1.2771 | 3582 |
| SSD | 2 | 1.3410 | 3761 |
| SSD | 3 | 1.4080 | 3949 |
| SSD | 4 | 1.4432 | 4048 |
| SSD | 5 | 1.4793 | 4149 |
| Referent | superior | M | 0 | 1.4580 | 4090 |
| M | 1 | 1.5674 | 4396 |
| M | 2 | 1.6457 | 4616 |
| M | 3 | 1.7280 | 4847 |
| M | 4 | 1.7712 | 4968 |
| M | 5 | 1.8155 | 5092 |
| principal | M | 0 | 1.2312 | 3454 |
| M | 1 | 1.3235 | 3713 |
| M | 2 | 1.3897 | 3898 |
| M | 3 | 1.4592 | 4093 |
| M | 4 | 1.4957 | 4195 |
| M | 5 | 1.5331 | 4300 |
| asistent | M | 0 | 1.1880 | 3332 |
| M | 1 | 1.2771 | 3582 |
| M | 2 | 1.3410 | 3761 |
| M | 3 | 1.4080 | 3949 |
| M | 4 | 1.4432 | 4048 |
| M | 5 | 1.4793 | 4149 |
| debutant | M | 0 | 1.1556 | 3241 |
| M | 1 | 1.2423 | 3485 |
| M | 2 | 1.3044 | 3659 |
| M | 3 | 1.3696 | 3842 |
| M | 4 | 1.4038 | 3938 |
| M | 5 | 1.4389 | 4036 |
|
|
|
|
|
|
| B.1. Funcții de conducere |
|
|
|
|
|
| Șef serv.gosp.com. | I | S | 2 | 2.6136 | 6934 |
| B.2. Funcții de execuție |
|
|
|
|
|
| Consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, inspector | IA | S | 0 | 2.1924 | 6150 |
| S | 1 | 2.3568 | 6611 |
| S | 2 | 2.4747 | 6934 |
| S | 3 | 2.5984 | 6934 |
| S | 4 | 2.6634 | 6934 |
| S | 5 | 2.7299 | 6934 |
| I | S | 0 | 1.7280 | 4847 |
| S | 1 | 1.8576 | 5211 |
| S | 2 | 1.9505 | 5471 |
| S | 3 | 2.0480 | 5745 |
| S | 4 | 2.0992 | 5888 |
| S | 5 | 2.1517 | 6035 |
| II | S | 0 | 1.4580 | 4090 |
| S | 1 | 1.5674 | 4396 |
| S | 2 | 1.6457 | 4616 |
| S | 3 | 1.7280 | 4847 |
| S | 4 | 1.7712 | 4968 |
| S | 5 | 1.8155 | 5092 |
| debutant | S | 0 | 1.3500 | 3787 |
| S | 1 | 1.4513 | 4071 |
| S | 2 | 1.5238 | 4274 |
| S | 3 | 1.6000 | 4488 |
| S | 4 | 1.6400 | 4600 |
| S | 5 | 1.6810 | 4715 |
| Tehnician,secretar sup. inspector, referent, subinginer,arhivist | IA | SSD | 0 | 1.3824 | 3878 |
| SSD | 1 | 1.4861 | 4168 |
| SSD | 2 | 1.5604 | 4377 |
| SSD | 3 | 1.6384 | 4596 |
| SSD | 4 | 1.6794 | 4711 |
| SSD | 5 | 1.7213 | 4828 |
| I | SSD | 0 | 1.3392 | 3756 |
| SSD | 1 | 1.4396 | 4038 |
| SSD | 2 | 1.5116 | 4240 |
| SSD | 3 | 1.5872 | 4452 |
| SSD | 4 | 1.6269 | 4563 |
| SSD | 5 | 1.6676 | 4677 |
| II | SSD | 0 | 1.2744 | 3575 |
| SSD | 1 | 1.3700 | 3843 |
| SSD | 2 | 1.4385 | 4035 |
| SSD | 3 | 1.5104 | 4237 |
| SSD | 4 | 1.5482 | 4343 |
| SSD | 5 | 1.5869 | 4451 |
| Debutant | SSD | 0 | 1.2096 | 3393 |
| SSD | 1 | 1.3003 | 3647 |
| SSD | 2 | 1.3653 | 3830 |
| SSD | 3 | 1.4336 | 4021 |
| SSD | 4 | 1.4694 | 4122 |
| SSD | 5 | 1.5062 | 4225 |
| Refernt, inspector, arhivar, refenrt casier | IA | M | 0 | 1.2744 | 3575 |
| M | 1 | 1.3700 | 3843 |
| M | 2 | 1.4385 | 4035 |
| M | 3 | 1.5104 | 4237 |
| M | 4 | 1.5482 | 4343 |
| M | 5 | 1.5869 | 4451 |
| I | M | 0 | 1.2096 | 3393 |
| M | 1 | 1.3003 | 3647 |
| M | 2 | 1.3653 | 3830 |
| M | 3 | 1.4336 | 4021 |
| M | 4 | 1.4694 | 4122 |
| M | 5 | 1.5062 | 4225 |
| II | M | 0 | 1.1016 | 3090 |
| M | 1 | 1.1842 | 3322 |
| M | 2 | 1.2434 | 3488 |
| M | 3 | 1.3056 | 3662 |
| M | 4 | 1.3382 | 3754 |
| M | 5 | 1.3717 | 3848 |
| Debutant | M | 0 | 1.0800 | 3029 |
| M | 1 | 1.1610 | 3257 |
| M | 2 | 1.2191 | 3419 |
| M | 3 | 1.2800 | 3590 |
| M | 4 | 1.3120 | 3680 |
| M | 5 | 1.3448 | 3772 |
| Guard |
| G/M | 0 | 1.2960 | 3635 |
| G/M | 1 | 1.3932 | 3908 |
| G/M | 2 | 1.4629 | 4103 |
| G/M | 3 | 1.5360 | 4308 |
| G/M | 4 | 1.5744 | 4416 |
| G/M | 5 | 1.6138 | 4527 |
| Sofer | I | G/M | 0 | 1.3932 | 3908 |
| G/M | 1 | 1.4977 | 4201 |
| G/M | 2 | 1.5726 | 4411 |
| G/M | 3 | 1.6512 | 4632 |
| G/M | 4 | 1.6925 | 4747 |
| G/M | 5 | 1.7348 | 4866 |
| II | G/M | 0 | 1.3284 | 3726 |
| G/M | 1 | 1.4280 | 4006 |
| G/M | 2 | 1.4994 | 4206 |
| G/M | 3 | 1.5744 | 4416 |
| G/M | 4 | 1.6138 | 4527 |
| G/M | 5 | 1.6541 | 4640 |
| Muncitor calificat | I | G/M | 0 | 1.3932 | 3908 |
| G/M | 1 | 1.4977 | 4201 |
| G/M | 2 | 1.5726 | 4411 |
| G/M | 3 | 1.6512 | 4632 |
| G/M | 4 | 1.6925 | 4747 |
| G/M | 5 | 1.7348 | 4866 |
| II | G/M | 0 | 1.3284 | 3726 |
| G/M | 1 | 1.4280 | 4006 |
| G/M | 2 | 1.4994 | 4206 |
| G/M | 3 | 1.5744 | 4416 |
| G/M | 4 | 1.6138 | 4527 |
| G/M | 5 | 1.6541 | 4640 |
| III | G/M | 0 | 1.3284 | 3726 |
| G/M | 1 | 1.4280 | 4006 |
| G/M | 2 | 1.4994 | 4206 |
| G/M | 3 | 1.5744 | 4416 |
| G/M | 4 | 1.6138 | 4527 |
| G/M | 5 | 1.6541 | 4640 |
| IV | G/M | 0 | 1.2744 | 3575 |
| G/M | 1 | 1.3700 | 3843 |
| G/M | 2 | 1.4385 | 4035 |
| G/M | 3 | 1.5104 | 4237 |
| G/M | 4 | 1.5482 | 4343 |
| G/M | 5 | 1.5869 | 4451 |
| Muncitor necalificat | I | G/M | 0 | 1.0908 | 3060 |
| G/M | 1 | 1.1726 | 3289 |
| G/M | 2 | 1.2312 | 3454 |
| G/M | 3 | 1.2928 | 3626 |
| G/M | 4 | 1.3251 | 3717 |
| G/M | 5 | 1.3583 | 3810 |
| II | G/M | 0 | 1.0800 | 3029 |
| G/M | 1 | 1.1610 | 3257 |
| G/M | 2 | 1.2191 | 3419 |
| G/M | 3 | 1.2800 | 3590 |
| G/M | 4 | 1.3120 | 3680 |
| G/M | 5 | 1.3448 | 3772 |