Anexa la Hotărârea Consiliului Local Balaciu nr. din
Art.470 alin.5 Pentru autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone | |||||||
Nr. | Număril axelor și masa totală | VALOAREA MINIMĂ A TAXEI | IMPOZITUL 2024 | ||||
Valoare actualizată cu | Valoare rotunjită conf. pct.11 lit.n) din HG nr.1/2016 , cu modificarile ulterioare | ||||||
Vehicule cu sistem de suspensie pneu-matică sau un echivalent recunoscut | Vehicule cu alt sistem de suspensie | Vehicule cu sistem de suspensie pneu-matică sau un echiva-lent recunoscut | Vehicule cu alt sistem de suspensie | Vehicule cu sistem de suspensie pneu-matică sau un echivalent recunoscut | Vehicule cu alt sistem de suspensie | ||
I. Vehicule cu 2 ax | |||||||
1. | Masa de cel putin 12 tone,dar mai mica de 13 tone | 0,00 | 31,00 | 0 | 154.179 | 0 | 154 |
2. | Masa de cel putin 13 tone,dar mai mica de 14 tone | 31,00 | 86,00 | 154.1785 | 427.721 | 154 | 428 |
3. | Masa de cel putin 14 tone,dar mai mica de 15 tone | 86,00 | 121,00 | 427.721 | 601.794 | 428 | 602 |
4. | Masa de cel putin 15 tone,dar mai mica de 18 tone | 121,00 | 274,00 | 601.7935 | 1362,74 | 602 | 1363 |
5. | Masa de cel putin 18 tone | 121,00 | 274,00 | 601.7935 | 1362,74 | 602 | 1363 |
II. Vehicule cu 3 ax | |||||||
1. | Masa de cel putin 15 tone,dar mai mica de 17 tone | 31,00 | 54,00 | 154.1785 | 268.569 | 154 | 269 |
2. | Masa de cel putin 17 tone,dar mai mica de 19 tone | 54,00 | 111,00 | 268.569 | 552.059 | 269 | 552 |
3. | Masa de cel putin 19 tone,dar mai mica de 21 tone | 111,00 | 144,00 | 552.0585 | 716.184 | 552 | 716 |
4. | Masa de cel putin de 21 t,dar mai mica de 23 t | 144,00 | 222,00 | 716.184 | 1104,12 | 716 | 1104 |
5. | Masa de cel putin 23 tone,dar mai mica de 25 tone | 222,00 | 345,00 | 1104.117 | 1715,86 | 1104 | 1716 |
6. | Masa de cel putin 25 tone,dar mai mica de 26 tone | 222,00 | 345,00 | 1104.117 | 1715,86 | 1104 | 1716 |
7. | Masa de cel putin 26 tone | 222,00 | 345,00 | 1104.117 | 1715,86 | 1104 | 1716 |
III. Vehicule cu 4 ax | |||||||
1. | Masa de cel putin 23 tone,dar mai mica de 25 tone | 144,00 | 146,00 | 716.184 | 726.131 | 716 | 726 |
2. | Masa de cel putin 25 tone,dar mai mica de 27 tone | 146,00 | 228,00 | 726.131 | 1133,96 | 726 | 1134 |
3. | Masa de cel putin 27 tone,dar mai mica de 29 tone | 228,00 | 362,00 | 1133.958 | 1800,41 | 1134 | 1800 |
4. | Masa de cel putin 29 tone,dar mai mica de 31 tone | 362,00 | 537,00 | 1800.407 | 2670,77 | 1800 | 2671 |
5. | Masa de cel putin 31 tone,dar mai mica de 32 tone | 362,00 | 537,00 | 1800.407 | 2670,77 | 1800 | 2671 |
6. | Masa de cel putin 32 tone | 362,00 | 537,00 | 1800.407 | 2670,77 | 1800 | 2671 |
Art.470 alin.6 - Combinaţii de autovehicule(autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport | |||||||
I. Vehicule cu 2+1 ax | |||||||
1 | Masa de cel putin 12 tone,dar mai mica de 14 tone | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Masa de cel putin 14 tone,dar mai mica de 16 tone | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Masa de cel putin 16 tone,dar mai mica de 18 tone | 0,00 | 14,00 | 0 | 69.629 | 0 | 70 |
4 | Masa de cel putin 18 tone,dar mai mica de 20 tone | 14,00 | 32,00 | 69.629 | 159.152 | 70 | 159 |
5 | Masa de cel putin 20 tone,dar mai mica de 22 tone | 32,00 | 75,00 | 159.152 | 373.013 | 159 | 373 |
6 | Masa de cel putin 22 tone,dar mai mica de 23 tone | 75,00 | 97,00 | 373.0125 | 482,43 | 373 | 482 |
7 | Masa de cel putin 23 tone,dar mai mica de 25 tone | 97,00 | 175,00 | 482.4295 | 870.363 | 482 | 870 |
8 | Masa de cel putin 25 tone,dar mai mica de 28 tone | 175,00 | 307,00 | 870.3625 | 1526,86 | 870 | 1527 |
9 | Masa de cel putin 28 tone | 175,00 | 307,00 | 870.3625 | 1526,86 | 870 | 1527 |
II. Vehicule cu 2+2 ax | |||||||
1 | Masa de cel putin 23 tone,dar mai mica de 25 tone | 30,00 | 70,00 | 149.205 | 348.145 | 149 | 348 |
2 | Masa de cel putin 25 tone,dar mai mica de 26 tone | 70,00 | 115,00 | 348.145 | 571.953 | 348 | 572 |
3 | Masa de cel putin 26 tone,dar mai mica de 28 tone | 115,00 | 169,00 | 571.9525 | 840.522 | 572 | 841 |
4 | Masa de cel putin 28 tone,dar mai mica de 29 tone | 169,00 | 204,00 | 840,5215 | 1014,59 | 841 | 1015 |
5 | Masa de cel putin 29 tone,dar mai mica de 31 tone | 204,00 | 335,00 | 1014.594 | 1666,12 | 1015 | 1666 |
6 | Masa de cel putin 31 tone,dar mai mica de 33 tone | 335,00 | 465,00 | 1666,1225 | 2312,68 | 1666 | 2313 |
7 | Masa de cel putin 33 tone,dar mai mica de 36 tone | 465,00 | 706,00 | 2312,6775 | 3511,29 | 2313 | 3511 |
8 | Masa de cel putin 36 tone,dar mai mica de 38 tone | 465,00 | 706,00 | 2312,6775 | 3511,29 | 2313 | 3511 |
9 | Masa de cel putin 38 tone | 465,00 | 706,00 | 2312,6775 | 3511,29 | 2313 | 3511 |
III. Vehicule cu 2+3 ax | |||||||
1. | Masa de cel putin 36 tone,dar mai mica de 38 tone | 370,00 | 515,00 | 1840.195 | 2561,35 | 1840 | 2561 |
2. | Masa de cel putin 38 tone,dar mai mica de 40 tone | 515,00 | 700,00 | 2561,3525 | 3481,45 | 2561 | 3481 |
3. | Masa de cel putin 40 tone | 515,00 | 700,00 | 2561,3525 | 3481,45 | 2561 | 3481 |
IV. Vehicule cu 3+2 ax |
|
| |||||
1. | Masa de cel putin 36 tone,dar mai mica de 38 tone | 327,00 | 454,00 | 1626,3345 | 2257,97 | 1626 | 2258 |
2. | Masa de cel putin 38 tone,dar mai mica de 40 tone | 454,00 | 628,00 | 2257.969 | 3123,36 | 2258 | 3123 |
3. | Masa de cel putin 40 tone,dar mai mica de 44 tone | 628,00 | 929,00 | 3123.358 | 4620,38 | 3123 | 4620 |
4. | Masa de cel putin 44 tone | 628,00 | 929,00 | 3123.358 | 4620,38 | 3123 | 4620 |
V. Vehicule cu 3+3 ax | |||||||
1. | Masa de cel putin 36 tone,dar mai mica de 38 tone | 186,00 | 225,00 | 925.071 | 1119,04 | 925 | 1119 |
2. | Masa de cel putin 38 tone,dar mai mica de 40 tone | 225,00 | 336,00 | 1119,0375 | 1671,1 | 1119 | 1671 |
3. | Masa de cel putin 40 tone,dar mai mica de 44 tone | 336,00 | 535,00 | 1671.096 | 2660,82 | 1671 | 2661 |
4. | Masa de cel putin 44 tone | 336,00 | 535,00 | 1671.096 | 2660,82 | 1671 | 2661 |