Anexa 5 la HCL Balaciu nr. din |
| |||
| ||||
IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT |
| |||
Art.470 alin.2 - Pentru mijloacele de transport cu tracțiune mecanică |
| |||
Nr. | Tipul mijlocului de transport |
|
| |
Valoare actualizată cu |
| |||
1 | Motociclete,tricicluri,cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică până la 1.600 cmc inclusiv | 9,00 |
| |
2 | Motociclete,tricicluri și cvadricicluri cu capacitate cilindrică de peste 1.600 cmc inclusiv | 10,00 |
| |
3 | Autoturisme cu capacitate cilindrică de peste 1600 cmc | 25,00 |
| |
4 | Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2001 cmc și 2600 cmc inclusiv | 96,00 |
| |
5 | Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2601 cmc și 3000 cmc inclusiv | 192,00 |
| |
6 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cmc | 386,00 |
| |
7 | Autobuze, autocare, microbuze | 32,00 |
| |
8 | Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată până la 12 tone inclusiv, | 40,00 |
| |
9 | Tractoare înmatriculate | 25,00 |
| |
II. Vehicule înregistrate |
| |||
1 | Vehicule cu capacitate cilindrică | lei/200 cmc |
| |
1.1. | Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc | 5,00 |
| |
1.2 | Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc | 7,00 |
| |
2 | Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată | 200 lei/an |
| |
| ||||
Art.470 alin.7 - Pentru remorci,semiremorci sau rulote care nu fac parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la art.470 alin. (6) |
| |||
| Masa totala maxima autorizata | Valoare actualizată cu |
| |
1 | a) pânã la o tonã inclusiv | 10 | ||
2 | b) peste 1 tonă,dar nu mai mult de 3 tone | 46 | ||
3 | c) peste 3 tone,dar nu mai mult de 5 tone | 68 | ||
4 | d) peste 5 tone | 86 | ||