|
|
| Anexa nr. 2.2c la normele metodologice |
|
| Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici |
|
| ai obiectivului de investiții |
|
| Denumirea obiectivului de investiții: „Reabilitare drum comunal DCL 475 in Comuna Baneasa, Judetul Constanta” |
|
| Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) | DALI |
|
| Beneficiar (UAT) | COMUNA BANEASA |
|
| Amplasament: | COMUNA BANEASA |
|
| Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA) | 9.014.057,68 |
|
| din care C+M (lei inclusiv TVA) | 7.928.574,46 |
|
| Curs BNR lei/euro din data ............ | 4,949 |
|
| Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA) | 8.617.571,85 |
|
| Valoare finanțată de UAT…..... (lei inclusiv TVA) | 396.485,83 |
|
| DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV DRUMURI COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, PRECUM ȘI VARIANTE OCOLITOARE ALE LOCALITĂȚILOR |
|
| Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021 | U.M. | Cantitate | Valoare (lei inclusiv TVA) |
|
| Lungime drum - terasamente | m. | 3270 | 520.996,88 |
|
| Lungime drum - strat fundație | m. | 3270 | 1.736.565,25 |
|
| Lungime drum - strat de bază | m. | 3270 | 1.562.990,63 |
|
| Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră | m. | 3270 | 1.736.565,25 |
|
| Lățime parte carosabilă | m. | 6 |
|
|
| Șanțuri/rigole | m. | 0 | 0,0 |
|
| Trotuare | m. | 0 | 0,0 |
|
| Lucrări de consolidare | m. | 0 | 0,0 |
|
| Poduri (număr/lungime totală) | buc./m. | 0 | 0,0 |
|
| Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală) | buc./m. | 0 | 0,0 |
|
| Alte capacități Acces curti tuburi |
| 327 | 2.392.624,46 |
|
| Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1321/2021 (euro fără TVA) | 300000 |
|
| Verificare încadare în standard de cost |
|
| Valoarea totală a investiției în euro, raportată la km drum (euro fără TVA) | se preia valoare din DG - Cost unitar aferent investiției (EURO) (Preturi fără TVA - Cu standard de cost) |
|
| Primar |
|
| Nume Prenume COLIS PAUL |
|
| Semnătura …………. |
|
|
|
| PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, MOCANU DAN | Contrasemnează pentru legalitate, SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, NICOLAE LUCICA |
|