DEVIZ GENERAL | ||||
| ||||
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (cu TVA) |
Lei | Lei | Lei | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CAPITOL 1 | ||||
1.1 | Obtinerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Amenajarea terenului | 12.104,24 | 2.299,81 | 14.404,05 |
1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 8.331,61 | 1.583,01 | 9.914,62 |
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL CAPITOL 1 | 20.435,85 | 3.882,81 | 24.318,66 | |
CAPITOL 2 | ||||
TOTAL CAPITOL 2 | 60.000,00 | 11.400,00 | 71.400,00 | |
CAPITOL 3 | ||||
3.1 | Studii | 18.500,00 | 3.515,00 | 22.015,00 |
3.1.1 | Studii de teren | 15.000,00 | 2.850,00 | 17.850,00 |
3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 3.500,00 | 665,00 | 4.165,00 |
3.1.3 | Alte studii specifice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3 | Expertizare tehnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.5 | Proiectare | 141.000,00 | 26.790,00 | 167.790,00 |
3.5.1 | Tema de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 91.500,00 | 17.385,00 | 108.885,00 |
3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 2.500,00 | 475,00 | 2.975,00 |
3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00 |
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 37.000,00 | 7.030,00 | 44.030,00 |
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie | 20.000,00 | 3.800,00 | 23.800,00 |
3.7 | Consultanta | 100.000,00 | 19.000,00 | 119.000,00 |
3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 100.000,00 | 19.000,00 | 119.000,00 |
3.7.1.1 | Cerere finantare | 20.000,00 | 3.800,00 | 23.800,00 |
3.7.1.2 | Management proiect | 80.000,00 | 15.200,00 | 95.200,00 |
3.7.2 | Auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.8 | Asistenta tehnica | 27.500,00 | 5.225,00 | 32.725,00 |
3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului | 7.500,00 | 1.425,00 | 8.925,00 |
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor | 4.000,00 | 760,00 | 4.760,00 |
3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii | 3.500,00 | 665,00 | 4.165,00 |
3.8.2 | Dirigentie de santier | 20.000,00 | 3.800,00 | 23.800,00 |
TOTAL CAPITOL 3 | 307.000,00 | 58.330,00 | 365.330,00 | |
CAPITOL 4 | ||||
4.1 | Constructii si instalatii | 2.210.350,38 | 419.966,57 | 2.630.316,95 |
4.1.1 | 1 Centru de colectare | 1.996.484,36 | 379.332,03 | 2.375.816,39 |
| 1 Copertina | 1.152.600,25 | 218.994,05 | 1.371.594,29 |
| 2 Platforma betonata | 51.304,07 | 9.747,77 | 61.051,84 |
| 3 Amenajare teren si sistematizare curte | 792.580,05 | 150.590,21 | 943.170,26 |
4.1.2 | 2.1 Instalatii interioare | 18.961,69 | 3.602,72 | 22.564,41 |
| 1 Instalatii sanitare | 6.136,86 | 1.166,00 | 7.302,86 |
| 2 Instalatii electrice | 12.824,83 | 2.436,72 | 15.261,55 |
4.1.3 | 2.2 Instalatii exterioare | 194.904,32 | 37.031,82 | 231.936,14 |
| 1 Instalatii sanitare - Alimentare cu apa | 6.379,60 | 1.212,12 | 7.591,73 |
| 2 Instalatii sanitare - Canalizare | 87.030,19 | 16.535,74 | 103.565,93 |
| 3 Instalatii electrice | 69.520,52 | 13.208,90 | 82.729,41 |
| 4 Instalatii paratrasnet | 31.974,01 | 6.075,06 | 38.049,07 |
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 27.500,00 | 5.225,00 | 32.725,00 |
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 1.349.910,80 | 256.483,05 | 1.606.393,85 |
4.3.1 | 1 Centru de colectare | 1.145.010,80 | 217.552,05 | 1.362.562,85 |
4.3.2 | 2.1 Instalatii interioare | 32.400,00 | 6.156,00 | 38.556,00 |
4.3.3 | 2.2 Instalatii exterioare | 172.500,00 | 32.775,00 | 205.275,00 |
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.5 | Dotari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL CAPITOL 4 | 3.587.761,18 | 681.674,62 | 4.269.435,80 | |
CAPITOL 5 | ||||
5.1 | Organizare de santier | 45.000,00 | 8.550,00 | 53.550,00 |
5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 35.000,00 | 6.650,00 | 41.650,00 |
5.1.1.1 | 3 Organizare de santier | 35.000,00 | 6.650,00 | 41.650,00 |
| Dev01 Organizare de santier | 35.000,00 | 6.650,00 | 41.650,00 |
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00 |
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 25.886,15 | 0,00 | 25.886,15 |
5.2.1 | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M) | 11.766,43 | 0,00 | 11.766,43 |
5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M) | 2.353,29 | 0,00 | 2.353,29 |
5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M) | 11.766,43 | 0,00 | 11.766,43 |
5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute (2.5% din C+M) | 58.832,16 | 11.178,11 | 70.010,27 |
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 50.000,00 | 9.500,00 | 59.500,00 |
TOTAL CAPITOL 5 | 179.718,30 | 29.228,11 | 208.946,41 | |
CAPITOL 6 | ||||
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL CAPITOL 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL ''INFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA BĂNEASA, JUDEȚUL CONSTANȚA'' | 4.154.915,33 | 784.515,54 | 4.939.430,87 | |
TOTAL Constructii+Montaj | 2.353.286,23 | 447.124,38 | 2.800.410,61 | |
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
OSTROVEANU DANIEL Contrasemneaza pentru legalitate ,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
NICOLAE LUCICA