| ||||||||||||||||||||||
| Salariile de bază brute | |||||||||||||||||||||
Salariul minim (lei) | Gradatia | |||||||||||||||||||||
|
|
| 3.300 lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| |||||||||||
Denumire funcție | Nivel Studii | Coeficient salarizare gradația 0 | Salariu minim pe economie | Valoare salariu de baza brut | X 1 | Col. 0 X 1,075 | Col. 1 X 1,05 | Col. 2 X 1,05 | Col. 3 X 1,025 | Col. 4 X 1,025 |
| |||||||||||
Primar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
(Potrivit legii) |
| 5,00 | 3.300 | 16.500 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Viceprimar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
(Potrivit legii) |
| 4,00 | 3.300 | 13.200 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Funcționari publici | ||||||||||||||||||||||
Secretar General |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| S | 4,00 | 3.300 | 13.200 | 13.200 | 14.190 | 14.900 | 15.644 | 16.036 | 16.436 |
| |||||||||||
Sef serviciu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| S | 4,00 | 3.300 | 13.200 | 13.200 | 14.190 | 14.900 | 15.644 | 16.036 | 16.436 |
| |||||||||||
Sef Birou interimar, Arhitect-Șef |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| S | 4,00 | 3.300 | 13.200 | 13.200 | 14.190 | 14.900 | 15.644 | 16.036 | 16.436 |
| |||||||||||
Inspector/Consilier/Expert/Consilier Juridic/Consilier achizitii publice |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Superior | S | 2,58 | 3.300 | 8.514 | 8.514 | 9.153 | 9.610 | 10.091 | 10.343 | 10.602 |
| |||||||||||
Principal | S | 2,40 | 3.300 | 7.920 | 7.920 | 8.514 | 8.940 | 9.387 | 9.621 | 9.862 |
| |||||||||||
Asistent | S | 2,30 | 3.300 | 7.590 | 7.590 | 8.159 | 8.567 | 8.996 | 9.220 | 9.451 |
| |||||||||||
Debutant | S | 1,86 | 3.300 | 6.138 | 6.138 | 6.598 | 6.928 | 7.275 | 7.457 | 7.643 |
| |||||||||||
Referent |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Superior | M | 1,84 | 3.300 | 6.072 | 6.072 | 6.527 | 6.854 | 7.196 | 7.376 | 7.561 |
| |||||||||||
Principal | M | 1,65 | 3.300 | 5.445 | 5.445 | 5.853 | 6.146 | 6.453 | 6.615 | 6.780 |
| |||||||||||
Asistent | M | 1,63 | 3.300 | 5.379 | 5.379 | 5.782 | 6.072 | 6.375 | 6.535 | 6.698 |
| |||||||||||
Debutant | M | 1,49 | 3.300 | 4.917 | 4.917 | 5.286 | 5.550 | 5.828 | 5.973 | 6.123 |
| |||||||||||
Personal Contractual | ||||||||||||||||||||||
Administrator public | ||||||||||||||||||||||
| S | 4,00 | 3.300 | 13.200 | 13.200 | 14.190 | 14.900 | 15.644 | 16.036 | 16.436 |
| |||||||||||
Inspector de specialitate / Consilier / Consilier juridic / Expert / Arhitect / Referent de specialitate / Inspector / Casier | ||||||||||||||||||||||
Grad I A | S | 2,30 | 3.300 | 7.590 | 7.590 | 8.159 | 8.567 | 8.996 | 9.220 | 9.451 |
| |||||||||||
Grad I | S | 2,10 | 3.300 | 6.930 | 6.930 | 7.450 | 7.822 | 8.213 | 8.419 | 8.629 |
| |||||||||||
Grad II | S | 2,05 | 3.300 | 6.765 | 6.765 | 7.272 | 7.636 | 8.018 | 8.218 | 8.424 |
| |||||||||||
Debutant | S | 1,69 | 3.300 | 5.577 | 5.577 | 5.995 | 6.295 | 6.610 | 6.775 | 6.944 |
| |||||||||||
Tehnician-economist, interpret relatii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent subinginer, arhivist | ||||||||||||||||||||||
Grad I A | SSD | 2,00 | 3.300 | 6.600 | 6.600 | 7.095 | 7.450 | 7.822 | 8.018 | 8.218 |
| |||||||||||
Grad I | SSD | 1,95 | 3.300 | 6.435 | 6.435 | 6.918 | 7.264 | 7.627 | 7.817 | 8.013 |
| |||||||||||
Grad II | SSD | 1,84 | 3.300 | 6.072 | 6.072 | 6.527 | 6.854 | 7.196 | 7.376 | 7.561 |
| |||||||||||
Debutant | SSD | 1,65 | 3.300 | 5.445 | 5.445 | 5.853 | 6.146 | 6.453 | 6.615 | 6.780 |
| |||||||||||
Referent, inspector, arhivar, referent casier | ||||||||||||||||||||||
Treapta I A | M | 1,75 | 3.300 | 5.775 | 5.775 | 6.208 | 6.519 | 6.844 | 7.016 | 7.191 |
| |||||||||||
Treapta I | M | 1,67 | 3.300 | 5.511 | 5.511 | 5.924 | 6.221 | 6.532 | 6.695 | 6.862 |
| |||||||||||
Treapta II | M | 1,63 | 3.300 | 5.379 | 5.379 | 5.782 | 6.072 | 6.375 | 6.535 | 6.698 |
| |||||||||||
Debutant | M | 1,49 | 3.300 | 4.917 | 4.917 | 5.286 | 5.550 | 5.828 | 5.973 | 6.123 |
| |||||||||||
Sofer | ||||||||||||||||||||||
Treapta I | M , G | 1,79 | 3.300 | 5.907 | 5.907 | 6.350 | 6.668 | 7.001 | 7.176 | 7.355 |
| |||||||||||
Treapta II | M , G | 1,65 | 3.300 | 5.445 | 5.445 | 5.853 | 6.146 | 6.453 | 6.615 | 6.780 |
| |||||||||||
Muncitor calificat | ||||||||||||||||||||||
I | M , G | 1,79 | 3.300 | 5.907 | 5.907 | 6.350 | 6.668 | 7.001 | 7.176 | 7.355 |
| |||||||||||
II | M , G | 1,65 | 3.300 | 5.445 | 5.445 | 5.853 | 6.146 | 6.453 | 6.615 | 6.780 |
| |||||||||||
III | M , G | 1,62 | 3.300 | 5.346 | 5.346 | 5.747 | 6.034 | 6.336 | 6.494 | 6.657 |
| |||||||||||
IV | M , G | 1,59 | 3.300 | 5.247 | 5.247 | 5.641 | 5.923 | 6.219 | 6.374 | 6.533 |
| |||||||||||
Muncitor necalificat | ||||||||||||||||||||||
I | M , G | 1,45 | 3.300 | 4.785 | 4.785 | 5.144 | 5.401 | 5.671 | 5.813 | 5.958 |
| |||||||||||
II - fara sporuri | M , G | 1,45 | 3.300 | 4.785 | 4.785 | 5.144 | 5.401 | 5.671 | 5.813 | 5.958 |
| |||||||||||
Portar/Paznic/Pompier/Guard/Bufetier/Manipulant bunuri/Curier | ||||||||||||||||||||||
I | M , G | 1,59 | 3.300 | 5.247 | 5.247 | 5.641 | 5.923 | 6.219 | 6.374 | 6.533 |
| |||||||||||
Ingrijiyor/Ingrijitor debutant | ||||||||||||||||||||||
I | M , G | 1,59 | 3.300 | 5.247 | 5.247 | 5.641 | 5.923 | 6.219 | 6.374 | 6.533 |
| |||||||||||
II - debutant | M , G | 1,54 | 3.300 | 5.082 | 5.082 | 5.463 | 5.736 | 6.023 | 6.174 | 6.328 |
| |||||||||||
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
RADU CULEA DUMITRU Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
NICOLAE LUCICA