| Beneficiar: Executant: +A1:AC325Proiectant: Obiectivul: | COMUNA BANEASA SC LANDMARK CONCEPT SRL INFIINTAREA UNEI PLATFORME DE GUNOI DE GRAJD, INCLUSIV PLATFORME SATELIT - SCENARIUL 1 DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii |
| In lei/euro la cursul 4.9638 lei/euro din data de 31/07/2023 |
| Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare eligibila (fara TVA) | Valoare neeligibila (fara TVA) | TVA | Valoare totala (cu TVA) |
|
| Lei Euro | Lei | Euro | Lei | Lei | Euro |
|
| 1 2 | 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului | |
|
| 1,1 | Obtinerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 1,2 | Amenajarea terenului | 3.484,80 | 702,04 | 0,00 | 0,00 | 662,11 | 4.146,91 | 835,43 |
|
| 1.2.1 | 1 Amenajarea terenului | 3.484,80 | 702,04 | 0,00 | 0,00 | 662,11 | 4.146,91 | 835,43 |
|
| 1,3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 6.195,43 | 1.248,12 | 0,00 | 0,00 | 1.177,13 | 7.372,56 | 1.485,27 |
|
| 1.3.1 | 1 Amenajarea terenului | 6.195,43 | 1.248,12 | 0,00 | 0,00 | 1.177,13 | 7.372,56 | 1.485,27 |
|
| 1,4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| TOTAL CAPITOL 1 | 9.680,23 | 1.950,17 | 0,00 | 0,00 | 1.839,24 | 11.519,47 | 2.320,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii |
|
| TOTAL CAPITOL 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |
|
| 3,1 | Studii | 17.500,001 | 3.525,521 | 0,001 | 0,001 | 3.325,001 | 20.825,001 | 4.195,37 |
|
| 3.1.1 | Studii de teren | 10.000,00 | 2.014,59 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 11.900,00 | 2.397,36 |
|
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3.1.3 | Alte studii specifice | 7.500,00 | 1.510,94 | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 | 8.925,00 | 1.798,02 |
|
| 3,2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3,3 | Expertizare tehnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3,4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3,5 | Proiectare | 150.000,00 | 30.218,78 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 178.500,00 | 35.960,35 |
|
| 3.5.1 | Terna de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3.5.2 | Studiu de prefezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 60.000,00 | 12.087,51 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 71.400,00 | 14.384,14 |
|
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acorduriIor/autorizatiilor | 5.000,00 | 1.007,29 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 5.950,00 | 1.198,68 |
|
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 5.000,00 | 1.007,29 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 5.950,00 | 1.198,68 |
|
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 80.000,00 | 16.116,68 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 | 95.200,00 | 19.178,85 |
|
| 3,6 | Organizarea procedurilor de achizitie | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.029,17 | 3.800,00 | 23.800,00 | 4.794,71 |
|
| 3,7 | Consultanta | 90.000,00 | 18.131,27 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 | 107.100,00 | 21.576,21 |
|
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 90.000,00 | 18.131,27 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 | 107.100,00 | 21.576,21 |
|
| 3.7.2 | Auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3,8 | Asistenta tehnica | 25.000,00 | 5.036,46 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | 29.750,00 | 5.993,39 |
|
| 3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului | 5.000,00 | 1.007,29 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 5.950,00 | 1.198,68 |
|
| 3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor | 3.500,00 | 705,10 | 0,00 | 0,00 | 665,00 | 4.165,00 | 839,07 |
|
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate lnspectoratul de Stat in Constructii | 1.500,00 | 302,19 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 1.785,00 | 359,60 |
|
| 3.8.2 | Dirigentie de santier | 20.000,00 | 4.029,17 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 23.800,00 | 4.794,71 |
|
| 3.8.3 | Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| TOTAL CAPITOL 3 | 282.500,00 | 56.912,04 | 20.000,00 | 4.029,17 | 57.475,00 | 359.975,00 | 72.520,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza |
|
| 4,1 | Constructii si instalatii | 1.528.786,36 | 307.987,10 | 0,00 | 0,00 | 290.469,41 | 1.819.255,77 | 366.504,65 |
|
| 4.1.1 | 2 Platforma depozitare | 1.528.786,36 | 307.987,10 | 0,00 | 0,00 | 290.469,41 | 1.819.255,77 | 366.504,65 |
|
| 4,2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4,3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4,4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 970.214,70 | 195.458,06 | 0,00 | 0,00 | 184.340,79 | 1.154.555,49 | 232.595,09 |
|
| 4.4.1 | 8 Echipamente si dotari | 970.214,70 | 195.458,06 | 0,00 | 0,00 | 184.340,79 | 1.154.555,49 | 232.595,09 |
|
| 4,5 | Dotari | 526.109,70 | 105.989,30 | 0,00 | 0,00 | 99.960,84 | 626.070,54 | 126.127,27 |
|
| 4.5.1 | 8 Echipamente si dotari | 526.109,70 | 105.989,30 | 0,00 | 0,00 | 99.960,84 | 626.070,54 | 126.127,27 |
|
| 4,6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| TOTAL CAPITOL 4 | 3.025.110,76 | 609.434,46 | | 0,00 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITOL 5 Alte cheltuieli |
|
| 5,1 | Organizare de santier | 30.769,33 | 6.198,74 | 0,00 | 0,00 | 5.846,17 | 36.615,50 | 7.376,51 |
|
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 26.153,93 | 5.268,93 | 0,00 | 0,00 | 4.969,25 | 31.123,18 | 6.270,03 |
|
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 4.615,40 | 929,81 | 0,00 | 0,00 | 876,93 | 5.492,33 | 1.106,48 |
|
| 5,2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 7.623,10 | 1.535,74 | 11.587,72 | 2.334,45 | 0,00 | 19.210,82 | 3.870,18 |
|
| 5.2.1 | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare | 0,00 | | | | | | |
|
| 5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 7.623,10 | 1.535,74 | 200,00 | 40,29 | 0,00 | 7.823,10 | 1.576,03 |
|
| 5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | | | | | | 1.564,62 | 315,21 |
|
| 5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 0,00 | 0,00 | 7.823,10 | 1.576,03 | 0,00 | 7.823,10 | 1.576,03 |
|
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 402,92 | 0,00 | 2.000,00 | 402,92 |
|
| 5,3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 320.979,10 | 64.663,99 | 0,00 | 0,00 | 60.986,03 | 381.965,13 | 76.950,14 |
|
| 5,4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 2.000,00 | 402,92 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 2.380,00 | |
|
| TOTAL CAPITOL 5 | 361.371,53 | 72.801,39 | 11.587,72 | 2.334,45 | 67.212,20 | 440.171,45 | 88.676,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste | |
|
| 6.1 I Pregatirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 6.2 Probe tehnologice si teste | 2.300,00 | 463,35 | 0,00 | 0,00 | 437,00 | 2.737,00 | |
|
| TOTAL CAPITOL 6 | 2.300,00 | 463,35 | 0,00 | 0,00 | 437,00 | 2.737,00 | 551,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL iNFIINTAREA UNEI PLATFORME DE GUNOI DE GRAJD, INCLUSIV PLATFORME SATELIT - SCENARIUL 1 | 3.680.962,52 | 741.561,41 | 31.587,72 | 6.363,62 | 701.734,49 | 4.414.284,73 | 889.295,45 |
|
| TOTAL Constructii+Montaj | 1.564.620,5 | 315.206,20 | 0,00 | 0,00 | 297.277,90 | 1.861.898,42 | 375.095,37 |
|
| Proiectant, Beneficiar, |
| SC LANDMARK CONCEPT SRL COMUNA BANEASA |
| Beneficiar: Executant: Proiectant: Obiectivul: | COMUNA BANEASA SC LANDMARK CONCEPT SRL INFIINTAREA UNEI PLATFORME DE GUNOI DE GRAJD, INCLUSIV PLATFORME SATELIT - PC2 DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii |
| In lei/euro la cursul 4.9638 lei/euro din data de 31/07/2023 |
| Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare eligibila (fara TVA) | Valoare neeligibila (fara TVA) | TVA | Valoare totala (cu TVA) |
|
| Lei Euro | Lei | Euro | Lei | Lei | Euro |
|
| 1 2 | 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului | |
|
| 1,1 | Obtinerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 1,2 | Amenajarea terenului | 3.484,80 | 702,04 | 0,00 | 0,00 | 662,11 | 4.146,91 | 835,43 |
|
| 1.2.1 | 1 Amenajarea terenului | 3.484,80 | 702,04 | 0,00 | 0,00 | 662,11 | 4.146,91 | 835,43 |
|
| 1,3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 6.195,43 | 1.248,12 | 0,00 | 0,00 | 1.177,13 | 7.372,56 | 1.485,27 |
|
| 1.3.1 | 1 Amenajarea terenului | 6.195,43 | 1.248,12 | 0,00 | 0,00 | 1.177,13 | 7.372,56 | 1.485,27 |
|
| 1,4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|
| TOTAL CAPITOL 1 | 9.680,23 | 1.950,17 | 0,00 | 0,00 | 1.839,24 | 11.519,47 | 2.320,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii |
|
| TOTAL CAPITOL 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |
|
| 3,1 | Studii | 17.500,001 | 3.525,521 | 0,001 | 0,001 | 3.325,001 | 20.825,001 | 4.195,37 |
|
| 3.1.1 | Studii de teren | 10.000,00 | 2.014,59 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 11.900,00 | 2.397,36 |
|
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3.1.3 | Alte studii specifice | 7.500,00 | 1.510,94 | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 | 8.925,00 | 1.798,02 |
|
| 3,2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3,3 | Expertizare tehnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3,4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3,5 | Proiectare | 150.000,00 | 30.218,78 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 178.500,00 | 35.960,35 |
|
| 3.5.1 | Terna de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3.5.2 | Studiu de prefezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 60.000,00 | 12.087,51 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 71.400,00 | 14.384,14 |
|
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acorduriIor/autorizatiilor | 5.000,00 | 1.007,29 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 5.950,00 | 1.198,68 |
|
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 5.000,00 | 1.007,29 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 5.950,00 | 1.198,68 |
|
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 80.000,00 | 16.116,68 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 | 95.200,00 | 19.178,85 |
|
| 3,6 | Organizarea procedurilor de achizitie | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.029,17 | 3.800,00 | 23.800,00 | 4.794,71 |
|
| 3,7 | Consultanta | 90.000,00 | 18.131,27 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 | 107.100,00 | 21.576,21 |
|
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 90.000,00 | 18.131,27 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 | 107.100,00 | 21.576,21 |
|
| 3.7.2 | Auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3,8 | Asistenta tehnica | 25.000,00 | 5.036,46 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | 29.750,00 | 5.993,39 |
|
| 3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului | 5.000,00 | 1.007,29 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 5.950,00 | 1.198,68 |
|
| 3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor | 3.500,00 | 705,10 | 0,00 | 0,00 | 665,00 | 4.165,00 | 839,07 |
|
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate lnspectoratul de Stat in Constructii | 1.500,00 | 302,19 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 1.785,00 | 359,60 |
|
| 3.8.2 | Dirigentie de santier | 20.000,00 | 4.029,17 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 23.800,00 | 4.794,71 |
|
| 3.8.3 | Coordonator in materie de securitate i sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| TOTAL CAPITOL 3 | 282.500,00 | 56.912,04 | 20.000,00 | 4.029,17 | 57.475,00 | 359.975,00 | 72.520,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza |
|
| 4,1 | Constructii si instalatii | 1.528.786,36 | 307.987,10 | 0,00 | 0,00 | 290.469,41 | 1.819.255,77 | 366.504,65 |
|
| 4.1.1 | 2 Platforma depozitare | 1.528.786,36 | 307.987,10 | 0,00 | 0,00 | 290.469,41 | 1.819.255,77 | 366.504,65 |
|
| 4,2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4,3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4,4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 970.214,70 | 195.458,06 | 0,00 | 0,00 | 184.340,79 | 1.154.555,49 | 232.595,09 |
|
| 4.4.1 | 8 Echipamente si dotari | 970.214,70 | 195.458,06 | 0,00 | 0,00 | 184.340,79 | 1.154.555,49 | 232.595,09 |
|
| 4,5 | Dotari | 66.809,00 | 13.459,24 | 0,00 | 0,00 | 12.693,71 | 79.502,71 | 16.016,50 |
|
| 4.5.1 | 8 Echipamente si dotari | 66.809,00 | 13.459,24 | 0,00 | 0,00 | 12.693,71 | 79.502,71 | 16.016,50 |
|
| 4,6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| TOTAL CAPITOL 4 | 2.565.810,06 | 516.904,40 | | 0,00 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITOL 5 Alte cheltuieli |
|
| 5,1 | Organizare de santier | 30.769,33 | 6.198,74 | 0,00 | 0,00 | 5.846,17 | 36.615,50 | 7.376,51 |
|
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 26.153,93 | 5.268,93 | 0,00 | 0,00 | 4.969,25 | 31.123,18 | 6.270,03 |
|
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 4.615,40 | 929,81 | 0,00 | 0,00 | 876,93 | 5.492,33 | 1.106,48 |
|
| 5,2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 7.623,10 | 1.535,74 | 11.587,72 | 2.334,45 | 0,00 | 19.210,82 | 3.870,18 |
|
| 5.2.1 | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare | 0,00 | | | | | | |
|
| 5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 7.623,10 | 1.535,74 | 200,00 | 40,29 | 0,00 | 7.823,10 | 1.576,03 |
|
| 5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 0,00 | | | | | 1.564,62 | 315,21 |
|
| 5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 0,00 | 0,00 | 7.823,10 | 1.576,03 | 0,00 | 7.823,10 | 1.576,03 |
|
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 402,92 | 0,00 | 2.000,00 | 402,92 |
|
| 5,3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 275.049,03 | 55.410,98 | 0,00 | 0,00 | 52.259,32 | 327.308,34 | 65.939,07 |
|
| 5,4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 2.000,00 | 402,92 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 2.380,00 | |
|
| TOTAL CAPITOL 5 | 315.441,46 | 63.548,38 | 11.587,72 | 2.334,45 | 58.485,49 | 385.514,67 | 77.665,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste |
|
| 6.1 Pregatirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 6.2 Probe tehnologice si teste | 2.300,00 | 463,35 | 0,00 | 0,00 | 437,00 | 2.737,00 | 551,39 |
|
| TOTAL CAPITOL 6 | 2.300,00 | 463,35 | 0,00 | 0,00 | 437,00 | 2.737,00 | 551,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL INFIINTAREA UNEI PLATFORME DE GUNOI DE GRAJD, INCLUSIV PLATFORME SATELIT - PC2 | 3.175.731,75 | 639.778,35 | 31.587,72 | 6.363,62 | 605.740,64 | 3.813.060,12 | 768.173,60 |
|
| TOTAL Constructii+Montaj | 1.564.620,5 | 315.206,20 | 0,00 | 0,00 | 297.277,90 | 1.861.898,42 | 375.095,37 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar, |
| SC LANDMARK CONCEPT SRL COMUNA BANEASA |
| Beneficiar: Executant: Proiectant: Obiectivul: | COMUNA BANEASA SC LANDMARK CONCEPT SRL INFIINTAREA UNEI PLATFORME DE GUNOI DE GRAJD, INCLUSIV PLATFORME SATELIT - Pll DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii |
| In lei/euro la cursul 4.9638 lei/euro din data de 31/07/2023 |
| Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare eligibila (fara TVA) | Valoare neeligibila (fara TVA) | TVA | Valoare totala (cu TVA) |
|
| Lei Euro | Lei | Euro | Lei | Lei | Euro |
|
| 1 2 | 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului | |
|
| 1,1 | Obtinerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 1,2 | Amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 1,3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 1,4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| TOTAL CAPITOL 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii |
|
| TOTAL CAPITOL 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |
|
| 3.1 Studii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3.1.1 | Studii de teren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3.1.3 | Alte studii specifice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3,2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3,3 | Expertizare tehnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3,4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3,5 | Proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3.5.1 | Terna de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3.5.2 | Studiu de prefezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acorduriIor/autorizatiilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3,6 | Organizarea procedurilor de achizitie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3,7 | Consultanta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3.7.2 | Auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3,8 | Asistenta tehnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate lnspectoratul de Stat in Constructii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3.8.2 | Dirigentie de santier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3.8.3 | Coordonator in materie de securitate i sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| TOTAL CAPITOL 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza |
|
| 4,1 | Constructii si instalatii | 229.384,91 | 46.211,55 | 0,00 | 0,00 | 43.583,13 | 272.968,04 | 54.991,75 |
|
| 4.1.1 | 1 Platforma individuala tip 1 | 229.384,91 | 46.211,55 | 0,00 | 0,00 | 43.583,13 | 272.968,04 | 54.991,75 |
|
| 4,2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4,3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4,4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|
