|
|
| Anexa 3 |
|
|
| Înlocuiește Anexa nr. 2.2c la normele metodologice |
|
|
|
|
| Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici |
| ai obiectivului de investiții |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Denumirea obiectivului de investiții: „REABILITARE DRUM COMUNAL DCL 475 IN COMUNA BĂNEASA, JUDEȚUL CONSTANȚA” |
| Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) | PT |
| Beneficiar (UAT) | COMUNA BANEASA |
| Amplasament: | COMUNA BANEASA |
| Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA) | 9.047.040,16 |
| din care C+M (lei inclusiv TVA) | 8.362.772,14 |
| Curs BNR lei/euro din data ............ | 4,95 |
| Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA) | 8.617.571,85 |
| Valoare finanțată de UAT BANEASA (lei inclusiv TVA) | 429.468,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV DRUMURI COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, PRECUM ȘI VARIANTE OCOLITOARE ALE LOCALITĂȚILOR |
| Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021 | U.M. | Cantitate | Valoare (lei inclusiv TVA) |
| Lungime drum - terasamente | m. | 3.270,00 | 477.141,67 |
| Lungime drum - strat fundație | m. | 3.270,00 | 1.554.729,42 |
| Lungime drum - strat de bază | m. | 3.270,00 | 1.285.352,82 |
| Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră | m. | 3.270,00 | 2.207.294,18 |
| Lățime parte carosabilă | m. | 6,00 | 0,00 |
| Șanțuri/rigole | ml | 0,00 | 0,00 |
| Trotuare | m. | 0,00 | 0,00 |
| Lucrări de consolidare | m. | 0,00 | 0,00 |
| Poduri (număr/lungime totală) | buc./m. | 0,00 | 0,00 |
| Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală) | buc./m. | 0,00 | 0,00 |
| Alte capacități | - | - | 2.719.254,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1321/2021 (euro fără TVA) | 330.000,00 |
| Verificare încadare în standard de cost |
| Valoarea totală a investiției cu standard de cost, raportată la km drum (euro fără TVA) | 315.267,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Primar/ Președinte/ Reprezentant legal, |
| Nume Prenume, …………….. |
| Semnătura …………. |
| ARHITECT SEF, |
| INSPECTOR, |
|
| ROSCULET CRISTIAN LUCAS |
| DOROIMAN DANIEL NICUSOR |
|