RECTIFICARE ll an 2023
Venituri
Nr crt | Explicatii | Total an | Trim l | trimll | trimlll | Trim lV |
1 | 42.84 cerere avans contract de finantare nr 104714/17.11.2020 lucrare,, modernizare si extinderea iluminatului public in comuna Baneasa,,
| 743284.03 | 743284.03 |
|
|
|
2 | 42.65-suma aferenta transferPNDLcontract2304/01.11.2017modernizare drumuri și strazi in comuna Baneasa
| 790745.35 | 790745.35 |
|
|
|
3 | 48.32.01 cerere avans fonduri norvegiene proiect CERS
| 165817.32 | 165817.32 |
|
|
|
4 | 39.01-venituri din vinzari terenuri
| 76862.00 | 76862.00 |
|
|
|
5 | 48.32.01-sume returnata executant proiect CERS
| 80565.37 | 80565.37 |
|
|
|
6 | 42.02.66
| -124000 | -31000 | -31000 | -31000 | -31000 |
7 | 42.02.41
| 124000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 |
8 | 04.02.04 | 82797 | 82797 |
|
|
|
| total | 1940071.07 | 1940071.07 |
|
|
|
Sectiunea de funcționare-cheltuieli
Nr crt | Explicatii | Total an | Trim l | trimll | trimlll | Trim lV |
1 | 67.02.05.01.59.11.00
|
|
| 35000 | -10000 | -25000 |
2 | 51.02.01.03.20.30.30
|
|
| -35000 | 10000 | 25000 |
6 | 70.50.00.20.30.30
| 82797 | 82797 |
|
|
|
| total | 82797 | 82797 |
|
|
|
Sectiunea de dezvoltare-cheltuieli
Nr crt | Explicatii | Total an | Trim l | trimll | trimlll | Trim lV |
1 | 70.06.00.56.25.02-.85%finanțare proiect FAEED
| 743284.03 | 743284.03 |
|
|
|
2 | 70.50.00.71.01.01 fimantare de baza PNDLcontract2304/01.11.2017modernizare drumuri și strazi in comuna Baneasa
| 790745.35 | 790745.35 |
|
|
|
3 | 51.01.03.58.32.01-15%proiect CERS
| 15000.00 | 15000.00 |
|
|
|
4 | 51.01.03.58.32.02-85%proiect CERS
| 282679.32 | 282679.32 |
|
|
|
5 | 51.01.03.58.32.03-neeligibile CERS
| 25565.37 | 25565.37 |
|
|
|
| Total sectiunea de dezvoltare | 1857274.07 | 1857274.07 |
|
|
|
| total | 1940071.07 | 1940071.07 |
|
|
|
PRESEDINTE DE SEDINTA, Contrasemnează pentru legalitate,
JURCĂ MIHAI SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
NICOLAE LUCICA