AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE :CONSILIUL LOCAL BANEASA
Operatorul economic ;S.C. SERVICII EDILITARE BANEASA SRL
Sediul:STR.TRANDAFIRILOR,NR.103
JUD. CONSTANTA
mii lei
Nr. crt. | INDICATORI | Prevederi an N-2 | % 4=3/2 | Prevederi an precedent (N-1) | % 7=6/5 | ||
Aprobat | Realizat | Aprobat | Realizat | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I. | Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care: | 830 715 | 871 454 | 104,9 | 897 602 | 984 836 | 109,7 |
1. | Venituri din exploatare*) | 830 715 | 871 383 | 104,9 | 897 528 | 984 740 | 109,7 |
2. | Venituri financiare | 0 | 71 |
| 74 | 96 | 129,7 |
*) Veniturile totale şi veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.
Conducătorul unităţii, |
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
|
ADMINISTRATOR,
ISMAIL DANIOR
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
SIMINEANU IONUȚ Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
NICOLAE LUCICA