LISTA
Obiectivelor de investitii pe anul 2025, cu financarea partială sau integrală de la buget -
| DENUMIREA OBIECTIVULUI | VALOAREA TOTALĂ | TOTAL 2025 |
| PREVEDERI 2025 | ||||||
Cred. Fond | Surse proprii | Fonduri nerambursabile | Alte sur. Consti. Conf L. | Buget local | Excedent an precedent
| Buget de stat |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| TOTAL GENERAL | 13380380 | 13380380 |
|
|
|
| 1943710 | 634260 | 10802410 |
|
| C. Alte cheltuieli – Total | 677850 | 677850 |
|
|
|
| 297700 | 130250 | 249900 |
|
| Total 51 | 677850 | 677850 |
|
|
|
| 297700 | 130250 | 249900 |
|
| Total 51-58 | 290700 | 290700 |
|
|
|
| 290700 | 0 | 0 |
|
1 | 51.01.03.58.01.03. cheltuieli neeligibile pentru finantarea proiectului Centru Comunitar integrat in comuna Baneasa - Contract de finantare 12771/11.10.20221 | 290700 | 290700 |
|
|
|
| 290700 | 0 | 0 |
|
| Total 51-71 | 387150 | 387150 |
|
|
|
| 7000 | 130250 | 249900 |
|
1 | 51.01.03.71.01.30 – PUG-Contract de finanțare nr.19109/17.06.2024, protocol nr.6655/08.08.2024 | 257900
| 257900 |
|
|
|
| 0 | 8000 | 249900
|
|
2 | 51.01.03.71.01.30 – Sistem supraveghere video – ctr.506/21.01.2025 | 118800 | 118800 |
|
|
|
| 0 | 118800 | 0 |
|
3 | 51.01.03.71.01.30 – Mașină numărat banii | 3450 | 3450 |
|
|
|
| 0 | 3450 | 0 |
|
4 | 51.01.03.71.01.03 – Mașină de spălat rufe și uscător de rufe | 7000 | 7000 |
|
|
|
| 7000 |
|
|
|
| A.Lucrări în continuare-total | 8937340 | 8937340 |
|
|
|
| 1643500 | 316970 | 6976870 |
|
| B. Lucrări noi- total | 576120 | 576120 |
|
|
|
| 2510 | 0 | 573610 |
|
| Cap 67 Cămine Culturale | 576120 | 576120 |
|
|
|
| 2510 | 0 | 573610 |
|
1 | 67.03.07.56.48.01 – Contract de finanțare nr.222922/07.10.2025 proiectul EQUALITY (Îmbunătățirea calității și a accesului universal la educație și formare incluzivă pentru tineret) ROBG00214 | 111060 | 111060 |
|
|
|
| 2510 | 0 | 108550 |
|
2 | 67.03.07.56.48.02 – Contract de finanțare nr.222922/07.10.2025 proiectul EQUALITY (Îmbunătățirea calității și a accesului universal la educație și formare incluzivă pentru tineret) ROBG00214 | 465060 | 465060 |
|
|
|
| 0 | 0 | 465060 |
|
| Cap 70 Locuinte, servicii și dezvoltare publică - 70.50.71.01.01. | 8937340 | 8937340 |
|
|
|
| 1643500 | 316970 | 6976870 |
|
1 | 70.50.00.71.01.01.-.Contract de finantare nr 2463/06.10.2023-Program national de investitii Anghel Saligni-Reabilitare drum comunal DCL 475,in comuna Baneasa,Judetul Constanta | 5005400 | 5005400 |
|
|
|
| 171900 | 0 | 4833500 |
|
2 | 70.50.00.71.01.01.-.Contract de finantare nr 1238/10.05.2023-Program national de investitii Anghel Saligni-Reabilitare trotuare stradaTrandafirilor si strada Florilor in comuna Baneasa,Judetul Constanta | 1082870 | 1082870 |
|
|
|
| 796620 | 0 | 286250 |
|
3 | 70.50.00.71.01.01.-.Contract de finanțare nr 32/F/GES/22.06.2023-Program finanțat prin AFM-Cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public in comuna Baneasa,Judetul Constanța | 2321400
| 2321400
|
|
|
|
| 464280 | 0 | 1857120
|
|
| 70.50.00.71.01.01 – Ctr.7840/13.09.2023 și Ctr.7845/13.09.2023 - Serviciu de el.doc.tehnico-ec.faza DALI și Serviciu de expertiză tehnică, audit energetic, întocmire studiu geotehnic și studiu de imunizare climatică pentru Sediu Primăria Băneasa | 178500
| 178500
|
|
|
|
| 178500 | 0 | 0 |
|
4 | 70.50.00.71.01.01 – Modernizare drumuri și străzi – Ctr.nr.10956/21.11.2018 | 14400 | 14400 |
|
|
|
| 14400
| 0 | 0 |
|
5 | 70.50.00.71.01.01.- Certificat energetic Grădinița Făurei | 960 | 960 |
|
|
|
| 0 | 960 | 0 |
|
6 | 70.50.00.71.01.01 – Proiectul etapizarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța | 149410 | 149410 |
|
|
|
| 0 | 149410 | 0 |
|
7 | 70.50.00.71.01.01 – D.A.L.I. pentru ”Reabilitare drumuri în Comuna Băneasa” | 169400 | 169400 |
|
|
|
| 2800 | 166600 | 0 |
|
8 | 70.50.00.71.01.01 - „Crearea de platforme pentru amplasarea containerelor de gunoi” | 15000 | 15000 |
|
|
|
| 15000 | 0 | 0 |
|
| A.Lucrări în continuare-total | 3002410 | 3002410 |
|
|
|
| 0 | 380 | 3002030 |
|
| B.Lucrări noi- total | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
| Cap 74 Colectarea ,tratarea si distrugerea deseurilor | 3002410 | 3002410 |
|
|
|
| 0 | 380 | 3002030 |
|
1 | 74.02.05.02.61.01.00 - Contract de finantare nr.C3_I1.A_1_65565-DIN 03.02.2023 PROIECT,, Infiintare centru de colectare prin aport voluntar in comuna Baneasa, Judetul Constanta | 2522710 | 2522710 |
|
|
|
| 0 | 0 | 2522710 |
|
2 | 74.02.05.02.61.03.00 - Contract de finantare nr. C3_I1.A_1_65565-DIN 03.02.2023 PROIECT,, Infiintare centru de colectare prin aport voluntar in comuna Baneasa, Judetul Constanta | 479320 | 479320 |
|
|
|
| 0 | 0 | 479320 |
|
3 | 74.02.05.02.71.01.30 - Contract de finantare nr. C3_I1.A_1_65565-DIN 03.02.2023 PROIECT,, Infiintare centru de colectare prin aport voluntar in comuna Baneasa, Judetul Constanta | 380 | 380 |
|
|
|
|
| 380 | 0 |
|
| Cap.84 Drumuri și poduri | 186660 | 186660 |
|
|
|
| 0 | 186660 | 0 |
|
| A.Lucrări în continuare-total | 0 | 0 |
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| B.Lucrări noi- total | 186660 | 186660 |
|
|
|
| 0 | 186660 | 0 |
|
1 | 84.02.03.01.71.01.30 – Reparații curente - trotuare | 186660 | 186660 |
|
|
|
| 0 | 186660 | 0 |
|
Ordonator principal de credite , Compartiment financiar-contabil,
PRIMAR, INSPECTOR PRINCIPAL,
BLAGAN ELEONOR CABRANCEA LUMINITA