BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ANUL 2022 RECTIFICAT
CLUBUL SPORTIV GLORIA BANEASA
STRADA TRANDAFIRILOR NR 101
Membru afiliat al Consiliului Local Băneasa
venituri
Nr crt | Denumirea indicatorului | total | Trim l | Trim ll | Trim lll | Trim lV |
| |||
1 | Venituri Valoare totala | 182343 | 27000 | 34873 | 77800 | 42670 | ||||
| din care: valoare transferată pentru finanțare de Primaria comunei Baneasa | 85000 | 25000 | 31850 | 8000 | 20150 | ||||
| Venituri din diverse sponsorizari | 97343 | 2000 | 3023 | 69800 | 22520 |
| |||
2 | Cheltuieli totale | 182343 | 27000 | 34873 | 77800 | 42670 |
| |||
| Din care: Cheltuieli Valoare totala finanțată de Primaria comunei Băneasa După cum urmează: | 85000 | 25000 | 31850 | 8000 | 20150 |
| |||
| Cheltuieli din diverse sponsorizari | 97343 | 2000 | 3023 | 69800 | 22520 |
| |||
| Din care | 182343 | 27000 | 34873 | 69800 | 42670 |
| |||
| Cheltuieli pentru plata salariilor | 33425 | 3500 | 12000 | 12925 | 5000 |
| |||
| Cheltuieli Plata arbitri | 27120 | 1500 | 3000 | 12970 | 9650 |
| |||
| Cheltuieli masa | 10254 | 2550 | 1550 | 2550 | 3604 |
| |||
| Cheltuieli echipament sportiv | 12193 | 2040 | 2040 | 4040 | 4073 |
| |||
| Taxe de inscriere ,vize asitenta medicala,alte taxe sport | 46440 | 5910 | 6083 | 27799 | 6648 |
| |||
| Cheltuieli intretinere stadion | 8650 | 1200 | 2200 | 3200 | 2050 |
| |||
| Cheltuieli de transport | 31000 | 7000 | 8000 | 10000 | 6000 |
| |||
| alte cheltuieli | 13261 | 3300 | 3300 | 3300 | 3361 |
| |||
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Contrasemneaza pentru legalitate,
JURCĂ MIHAI SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
NICOLAE LUCICA