Nr. crt. | NUME SI PRENUME | NR CONTRAC T | DATA INCHEIERE CONTRACT | DATA EXPIRARE CONTRACT | ADRESA | SUPRAFATA HA | TARLA/PARCELA |
1 | ZANFIR STANA | 13047 | 09.05.2018 | 30.04.2025 | BARCANESTI | 1,8 | T40 P 613 |
2 |
MARIN NICOLAIE |
13043 |
09.05.2018 |
30.04.2025 |
BARCANESTI |
26,59 | T40 P613=22,85 HA, T16 P151/115=3,74 HA |
3 | NAGOMIR MIHAI | 13143 | 10.05.2018 | 30.04.2025 | ROMANESTI | 3,00 | T45 P 678 |
4 | ROTARU MARIA | 13138 | 10.05.2018 | 30.04.2025 | ROMANESTI | 1,00 | T45 P 678 |
5 | CONSTANTIN ILIE | 13157 | 10.05.2018 | 10.05.2025 | ROMANESTI | 7.25 | T60 P 755 |
6 | MORARU GHEORGHE | 12924 | 08.05.2018 | 30.04.2025 | GHIGHIU | 2.00 | T32 P 583 |
7 | MANEA NICOLAIE | 12927 | 08.05.2018 | 30.04.2025 | GHIGHIU | 2.00 | 732 P 583 |
8 | MACAU ION | 12932 | 08.05.2018 | 08.05.2025 | GHIGHIU | 1,00 | T32 P 583 |
9 | DUMITRU GEORGETA | 12928 | 08.05.2018 | 08.05.2025 | GHIGHIU | 5,00 | T32 P583 |
10 | BANICA VASILE -ADRIAN |
12931 |
08.05.2018 |
08.05.2025 |
GHIGHIU |
2,00 |
T32 P 583 |
11 | RADU VASILE | 12890 | 08.05.2018 | 08.05.2025 | TATARANI | 0,47 | T32 P 583 |
12 | RADU DUMITRU | 13003 | 08.05.2018 | 08.05.2025 | TATARANI | 1,41 | T11 P 81 |
13 | GOICEA ADRIAN | 12198 | 08.05.2018 | 08.05.2025 | TATARANI | 0,94 | T11 P 81 |
14 | PICU DUMITRU | 12894 | 08.05.2018 | 08.05.2025 | TATARANI | 0,47 | T11 P 81 |
154 | MARIN ION | 13158 | 10.05.2018 | 10.05.2025 | PUSCASI | 2,58 | T60 P 757 |
16 | RADU STELIANA | 13156 | 10.05.2018 | 10.05.2025 | PUSCASI | 1,00 | T60 P755 |
17 | TICAN MARIA-MAGDALENA |
13161 |
10.05.2018 |
10.05.2025 |
PUSCASI |
2,57 |
T60 P757 |
18 | CHIRITA STELIAN | 13163 | 10.05.2018 | 10.05.2025 | PUSCASI | 1,00 | T60 P756 |
19 | ION MARIAN | 13164 | 10.05.2018 | 10.05.2025 | PUSCASI | 1,00 | T60 P 756 |
| TOTAL |
|
|
|
| 63,08 ha |
|