CENTRALIZATOR BONIFICAȚII ACORDATE PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE LA DATA DE 31.12.2024
Nr.Crt | Tip Impozit | PERSOANE FIZICE | PERSOANE JURIDICE | ||
Valoare(lei) | Nr.cazuri | Valoare(lei) | Nr.cazuri | ||
1 | Clădiri | 58.702 | 2142 | 46.340 | 119 |
2 | Teren Intravilan | 30.702 | 2159 | 13.516 | 85 |
3 | Teren Extravilan | 8.251 | 1781 | 1.425 | 403 |
4 | Mijloace de Transport | 44.011 | 2127 | 22.907 | 449 |
TOTAL-uri | 141.666 |
| 84.188 |
| |
Total General 225.754 lei | |||||