CENTRALIZATOR SCUTIRI ACORDATE PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE LA DATA DE 31.12.2024
Nr.Crt | Tip Impozit | PERSOANE FIZICE | PERSOANE JURIDICE | ||
Valoare(lei) | Nr.cazuri | Valoare(lei) | Nr.cazuri | ||
1 | Clădiri | 20.305 | 112 | 951.595 (silozuri+manastiri+parohii) | 54 |
2 | Teren Intravilan | 11.834 | 112 | 19.622 (manastiri+parohii, primaria barcanesti) | 59 |
3 | Teren Extravilan | 311 | 7 | 6.271 (manastiri+parohii, primaria barcanesti) | 16 |
4 | Mijloace de Transport | 42.881 | 107 | 40.434 (reduceri masini hybrid) | 41 |
TOTAL-uri | 75.331 |
| 1.017.922 |
| |
Total General 1.093.253 lei | |||||