Anexa 30 PLATI RESTANTE
si situatia numarului de posturi CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite
Perioada raportare: DEC-2024
SECTIUNEA A – Informatii generale
Denumire entitate publica: COMUNA BARCANESTI
Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)
CIF entitate publica: 2845311
SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – SECTIUNEA B – Plati restante
- lei -
Cod rand | Denumirea indicatorilor | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
TOTAL | Din care: | |||
aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare | ||||
A | B | 1 | 2 | 3 |
1 | PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57+76+83) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | -sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | -peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | -peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | -peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61+80+87) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | -peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62+81+88) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | -peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63+82+89) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)( rd.9+10+11+12+13+14), din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | -sub 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | -peste 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | -peste 60 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | -peste 90 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | -peste 120 zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | -sub 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | -peste 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | -peste 60 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | -peste 90 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | -peste 120 zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cod rand | Denumirea indicatorilor | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
TOTAL | Din care: | |||
aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare | ||||
A | B | 1 | 2 | 3 |
21 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct. 4420300, ct. 4440000, ct. 4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | -sub 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | -peste 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | -peste 60 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | -peste 90 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | -peste 120 zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260100, ct.4270100, ct. 4270301, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35) , din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | -sub 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | -peste 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32 | -peste 60 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | -peste 90 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34 | -peste 120 zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
35 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
36 | Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct 4260200, ct. 4270200, ct.4270302, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.37+38+39+40+41+42), din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
37 | -sub 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38 | -peste 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
39 | -peste 60 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40 | -peste 90 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41 | -peste 120 zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300, ct. 4670400, ct.4670500, ct. 4670900) (rd.44+45+46+47+48+49) , din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | -sub 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
45 | -peste 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46 | -peste 60 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
47 | -peste 90 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48 | -peste 120 zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
49 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
50 | Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56) , din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51 | -sub 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
52 | -peste 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
53 | -peste 60 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
54 | -peste 90 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
55 | -peste 120 zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
56 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cod rand | Denumirea indicatorilor | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
TOTAL | Din care: | |||
aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare | ||||
A | B | 1 | 2 | 3 |
57 | Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
58 | -sub 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
59 | -peste 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
60 | -peste 60 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
61 | -peste 90 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
62 | -peste 120 zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
63 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)
Nr. rd. | Explicatie | Plati restante | Plati restante aferente programelor nationale | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D) | ||||
|
| total | din care: arierate | total | din care: arierate | total | din care: arierate | total | din care: arierate |
| 0 | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
70 | Sold la finele lunii precedente - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
71 | Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
72 | % diminuare arierate luna raportare (rd.72=1- rd.71/rd.70)x100 -- Integral de la buget - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sinteza centralizata a arieratelor bugetului geneal al unitatii administrativ-teritoriale
Nr. | Explicatie | Total | Arierate | FEN | Total | Sume care | ||
rd. |
| arierate | aferente programelor | arierate ale institutiilor | fac obiectul | |||
Arierate aferente fondurilor externe nerambursa bile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate , cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursa bile postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonat e, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | |||||||
|
|
| nationale ale | publice | art.49 | |||
|
|
| u.a.t. si | finantate | alin. 13^2) | |||
|
|
| institutiilor | integral din | din Legea | |||
|
|
| publice | venituri | 273/ 2006) | |||
|
|
| subordonate, | proprii |
| |||
|
|
| cu exceptia |
|
| |||
|
|
| celor |
|
| |||
|
|
| finantate |
|
| |||
|
|
| integral din |
|
| |||
|
|
| venituri |
|
| |||
|
|
| proprii |
|
| |||
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=1-2-3-4-5 | |
73 | Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
74 | Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ- teritoriale (lei) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
75 | % diminuare arierate luna raportare ?(rd75=1-rd74/rd73)x100 -- Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ- teritoriale (lei) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Indicator : 510103
Cod rand |
Denumire rand | Numar posturi la finele lunii de raportare |
64 | Numar de posturi aprobate (finantate) | 38,00 |
65 | Numar de posturi ocupate | 26,00 |
66 | Numar de posturi vacante | 12,00 |
67 | Numar mediu de posturi remunerate | 25,00 |
68 | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 0,00 |
69 | Numar de consilieri locali | 15,00 |
Indicator : 541000
Cod rand |
Denumire rand | Numar posturi la finele lunii de raportare |
64 | Numar de posturi aprobate (finantate) | 3,00 |
65 | Numar de posturi ocupate | 3,00 |
66 | Numar de posturi vacante | 0,00 |
67 | Numar mediu de posturi remunerate | 3,00 |
68 | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 0,00 |
69 | Numar de consilieri locali | 0,00 |
Indicator : 610304
Cod rand |
Denumire rand | Numar posturi la finele lunii de raportare |
64 | Numar de posturi aprobate (finantate) | 10,00 |
65 | Numar de posturi ocupate | 8,00 |
66 | Numar de posturi vacante | 2,00 |
67 | Numar mediu de posturi remunerate | 8,00 |
68 | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 0,00 |
69 | Numar de consilieri locali | 0,00 |
Indicator : 660800
Cod rand |
Denumire rand | Numar posturi la finele lunii de raportare |
64 | Numar de posturi aprobate (finantate) | 1,00 |
65 | Numar de posturi ocupate | 1,00 |
66 | Numar de posturi vacante | 0,00 |
67 | Numar mediu de posturi remunerate | 1,00 |
68 | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 0,00 |
69 | Numar de consilieri locali | 0,00 |
Indicator : 680502
Cod rand |
Denumire rand | Numar posturi la finele lunii de raportare |
64 | Numar de posturi aprobate (finantate) | 40,00 |
65 | Numar de posturi ocupate | 37,00 |
66 | Numar de posturi vacante | 3,00 |
67 | Numar mediu de posturi remunerate | 36,00 |
68 | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 0,00 |
69 | Numar de consilieri locali | 0,00 |