Contul de executie venituri CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite
la luna: DEC-2024
Cod Fiscal: 2845311
Descriere: COMUNA BARCANESTI
Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)
Sursa de finantare: A - Integral de la buget
Denumirea indicatorilor *) |
Cod indicator venituri | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I, II, III) / Prevederi initiale (trim. IV) |
Prevederi bugetare trimestriale cumulate (trim.I, II, III) / Prevederi definitive (trim. IV) | Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decat incasari |
Drepturi constatate de incasat | ||
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | |||||||
A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
TOTAL VENITURI |
| 39.315.000,00 | 43.547.000,00 | 27.526.465,44 | 6.478.902,83 | 21.047.562,61 | 20.882.165,44 | -204.196,00 | 6.848.496,00 |
Impozit pe venit | 03 | 64.000,00 | 64.000,00 | 70.190,50 | 0,00 | 70.190,50 | 70.190,50 | 0,00 | 0,00 |
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 0318 | 64.000,00 | 64.000,00 | 70.190,50 | 0,00 | 70.190,50 | 70.190,50 | 0,00 | 0,00 |
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 031800 | 64.000,00 | 64.000,00 | 70.190,50 | 0,00 | 70.190,50 | 70.190,50 | 0,00 | 0,00 |
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad) | 04 | 6.028.000,00 | 6.459.000,00 | 5.688.018,55 | 0,00 | 5.688.018,55 | 5.688.018,55 | 0,00 | 0,00 |
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad) | 0401 | 4.346.000,00 | 4.346.000,00 | 3.574.988,55 | 0,00 | 3.574.988,55 | 3.574.988,55 | 0,00 | 0,00 |
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad) | 040100 | 4.346.000,00 | 4.346.000,00 | 3.574.988,55 | 0,00 | 3.574.988,55 | 3.574.988,55 | 0,00 | 0,00 |
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 0404 | 1.682.000,00 | 1.813.000,00 | 1.813.030,00 | 0,00 | 1.813.030,00 | 1.813.030,00 | 0,00 | 0,00 |
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 040400 | 1.682.000,00 | 1.813.000,00 | 1.813.030,00 | 0,00 | 1.813.030,00 | 1.813.030,00 | 0,00 | 0,00 |
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 0405 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 040500 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Impozite si taxe pe proprietate | 07 | 3.905.000,00 | 4.059.000,00 | 3.801.756,10 | 1.244.776,00 | 2.556.980,10 | 2.787.747,10 | -144.906,00 | 1.158.915,00 |
Impozit si taxa pe cladiri | 0701 | 2.364.000,00 | 2.488.000,00 | 2.125.730,88 | 624.779,00 | 1.500.951,88 | 1.682.178,88 | -92.188,00 | 535.740,00 |
Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 070101 | 1.316.000,00 | 1.440.000,00 | 1.389.585,88 | 492.120,00 | 897.465,88 | 953.011,88 | -57.689,00 | 494.263,00 |
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 070102 | 1.048.000,00 | 1.048.000,00 | 736.145,00 | 132.659,00 | 603.486,00 | 729.167,00 | -34.499,00 | 41.477,00 |
Impozit si taxa pe teren | 0702 | 1.308.000,00 | 1.308.000,00 | 1.482.246,02 | 619.997,00 | 862.249,02 | 911.789,02 | -52.718,00 | 623.175,00 |
Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 070201 | 741.000,00 | 741.000,00 | 879.781,96 | 427.025,00 | 452.756,96 | 471.025,96 | -29.901,00 | 438.657,00 |
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 070202 | 315.000,00 | 315.000,00 | 277.338,41 | 28.209,00 | 249.129,41 | 289.622,41 | -13.289,00 | 1.005,00 |
Impozit pe terenul din extravilan | 070203 | 252.000,00 | 252.000,00 | 325.125,65 | 164.763,00 | 160.362,65 | 151.140,65 | -9.528,00 | 183.513,00 |
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 0703 | 106.000,00 | 136.000,00 | 72.531,99 | 0,00 | 72.531,99 | 72.531,99 | 0,00 | 0,00 |
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 070300 | 106.000,00 | 136.000,00 | 72.531,99 | 0,00 | 72.531,99 | 72.531,99 | 0,00 | 0,00 |
Alte impozite si taxe pe proprietate | 0750 | 127.000,00 | 127.000,00 | 121.247,21 | 0,00 | 121.247,21 | 121.247,21 | 0,00 | 0,00 |
Alte impozite si taxe pe proprietate | 075000 | 127.000,00 | 127.000,00 | 121.247,21 | 0,00 | 121.247,21 | 121.247,21 | 0,00 | 0,00 |
Sume defalcate din TVA ( se scad ) | 11 | 6.236.200,00 | 9.313.200,00 | 8.106.098,17 | 0,00 | 8.106.098,17 | 8.106.098,17 | 0,00 | 0,00 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad) |
1102 |
4.624.200,00 |
6.751.200,00 |
5.544.098,17 |
0,00 |
5.544.098,17 |
5.544.098,17 |
0,00 |
0,00 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad) | 110200 | 4.624.200,00 | 6.751.200,00 | 5.544.098,17 | 0,00 | 5.544.098,17 | 5.544.098,17 | 0,00 | 0,00 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) | 1106 | 1.612.000,00 | 2.562.000,00 | 2.562.000,00 | 0,00 | 2.562.000,00 | 2.562.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) | 110600 | 1.612.000,00 | 2.562.000,00 | 2.562.000,00 | 0,00 | 2.562.000,00 | 2.562.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16 | 1.454.000,00 | 1.454.000,00 | 2.500.535,30 | 1.390.998,00 | 1.109.537,30 | 1.028.798,30 | -59.290,00 | 1.531.027,00 |
Impozit pe mijloacele de transport | 1602 | 1.442.000,00 | 1.442.000,00 | 2.476.666,38 | 1.390.998,00 | 1.085.668,38 | 1.004.929,38 | -59.290,00 | 1.531.027,00 |
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 160201 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 2.040.672,44 | 1.180.393,00 | 860.279,44 | 753.935,44 | -43.226,00 | 1.329.963,00 |
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 160202 | 342.000,00 | 342.000,00 | 435.993,94 | 210.605,00 | 225.388,94 | 250.993,94 | -16.064,00 | 201.064,00 |
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 1603 | 12.000,00 | 12.000,00 | 23.868,92 | 0,00 | 23.868,92 | 23.868,92 | 0,00 | 0,00 |
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 160300 | 12.000,00 | 12.000,00 | 23.868,92 | 0,00 | 23.868,92 | 23.868,92 | 0,00 | 0,00 |
Alte impozite si taxe fiscale | 18 | 48.000,00 | 48.000,00 | 55.618,72 | 0,00 | 55.618,72 | 55.618,72 | 0,00 | 0,00 |
Alte impozite si taxe | 1850 | 48.000,00 | 48.000,00 | 55.618,72 | 0,00 | 55.618,72 | 55.618,72 | 0,00 | 0,00 |
Alte impozite si taxe | 185000 | 48.000,00 | 48.000,00 | 55.618,72 | 0,00 | 55.618,72 | 55.618,72 | 0,00 | 0,00 |
Venituri din proprietate | 30 | 212.000,00 | 212.000,00 | 166.646,00 | 25.368,83 | 141.277,17 | 147.570,00 | 0,00 | 19.076,00 |
Venituri din concesiuni si inchirieri *) | 3005 | 212.000,00 | 212.000,00 | 166.646,00 | 25.368,83 | 141.277,17 | 147.570,00 | 0,00 | 19.076,00 |
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 300530 | 212.000,00 | 212.000,00 | 166.646,00 | 25.368,83 | 141.277,17 | 147.570,00 | 0,00 | 19.076,00 |
Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33 | 16.000,00 | 16.000,00 | 25.821,00 | 0,00 | 25.821,00 | 25.821,00 | 0,00 | 0,00 |
Venituri din prestari de servicii | 3308 | 16.000,00 | 16.000,00 | 25.821,00 | 0,00 | 25.821,00 | 25.821,00 | 0,00 | 0,00 |
Venituri din prestari de servicii | 330800 | 16.000,00 | 16.000,00 | 25.821,00 | 0,00 | 25.821,00 | 25.821,00 | 0,00 | 0,00 |
Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34 | 11.000,00 | 0,00 | 6.353,00 | 6.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.353,00 |
Taxe extrajudiciare de timbru | 3402 | 11.000,00 | 0,00 | 6.353,00 | 6.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.353,00 |
Taxe extrajudiciare de timbru | 340200 | 11.000,00 | 0,00 | 6.353,00 | 6.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.353,00 |
Amenzi, penalitati si confiscari | 35 | 1.741.800,00 | 2.352.800,00 | 4.737.122,94 | 3.811.407,00 | 925.715,94 | 603.997,94 | 0,00 | 4.133.125,00 |
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 3501 | 1.459.000,00 | 2.070.000,00 | 2.574.791,94 | 1.782.324,00 | 792.467,94 | 596.497,94 | 0,00 | 1.978.294,00 |
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 350102 | 1.459.000,00 | 2.070.000,00 | 2.574.791,94 | 1.782.324,00 | 792.467,94 | 596.497,94 | 0,00 | 1.978.294,00 |
Alte amenzi, penalitati si confiscari | 3550 | 282.800,00 | 282.800,00 | 2.162.331,00 | 2.029.083,00 | 133.248,00 | 7.500,00 | 0,00 | 2.154.831,00 |
Alte amenzi, penalitati si confiscari | 355000 | 282.800,00 | 282.800,00 | 2.162.331,00 | 2.029.083,00 | 133.248,00 | 7.500,00 | 0,00 | 2.154.831,00 |
Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local | 3703 | -737.000,00 | -1.707.000,00 | -970.000,00 | 0,00 | -970.000,00 | -970.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local | 370300 | -737.000,00 | -1.707.000,00 | -970.000,00 | 0,00 | -970.000,00 | -970.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Varsaminte din sectiunea de functionare | 3704 | 737.000,00 | 1.707.000,00 | 970.000,00 | 0,00 | 970.000,00 | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Varsaminte din sectiunea de functionare | 370400 | 737.000,00 | 1.707.000,00 | 970.000,00 | 0,00 | 970.000,00 | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Venituri din valorificarea unor bunuri | 39 | 0,00 | 0,00 | 237,16 | 0,00 | 237,16 | 237,16 | 0,00 | 0,00 |
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 3901 | 0,00 | 0,00 | 237,16 | 0,00 | 237,16 | 237,16 | 0,00 | 0,00 |
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 390100 | 0,00 | 0,00 | 237,16 | 0,00 | 237,16 | 237,16 | 0,00 | 0,00 |
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate | 40 | 17.354.000,00 | 17.354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 4014 | 17.354.000,00 | 17.354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 401400 | 17.354.000,00 | 17.354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Subventii de la bugetul de stat | 42 | 2.245.000,00 | 2.215.000,00 | 2.368.068,00 | 0,00 | 2.368.068,00 | 2.368.068,00 | 0,00 | 0,00 |
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri |
4234 |
100.000,00 |
100.000,00 |
65.428,00 |
0,00 |
65.428,00 |
65.428,00 |
0,00 |
0,00 |
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri | 423400 | 100.000,00 | 100.000,00 | 65.428,00 | 0,00 | 65.428,00 | 65.428,00 | 0,00 | 0,00 |
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 4241 | 337.000,00 | 337.000,00 | 67.828,00 | 0,00 | 67.828,00 | 67.828,00 | 0,00 | 0,00 |
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 424100 | 337.000,00 | 337.000,00 | 67.828,00 | 0,00 | 67.828,00 | 67.828,00 | 0,00 | 0,00 |
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 4288 | 1.808.000,00 | 1.778.000,00 | 2.234.812,00 | 0,00 | 2.234.812,00 | 2.234.812,00 | 0,00 | 0,00 |
Fonduri europene nerambursabile | 428801 | 1.519.000,00 | 1.519.000,00 | 1.884.300,00 | 0,00 | 1.884.300,00 | 1.884.300,00 | 0,00 | 0,00 |
Sume aferente TVA | 428803 | 289.000,00 | 259.000,00 | 350.512,00 | 0,00 | 350.512,00 | 350.512,00 | 0,00 | 0,00 |
Sursa de finantare: E - Activitati finantate integral din venituri proprii
Denumirea indicatorilor *) |
Cod indicator venituri | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I, II, III) / Prevederi initiale (trim. IV) |
Prevederi bugetare trimestriale cumulate (trim.I, II, III) / Prevederi definitive (trim. IV) | Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decat incasari |
Drepturi constatate de incasat | ||
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | |||||||
A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
TOTAL VENITURI |
| 540.000,00 | 540.000,00 | 24.638,29 | 0,00 | 24.638,29 | 24.638,29 | 0,00 | 0,00 |
Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33 | 75.000,00 | 75.000,00 | 20.242,62 | 0,00 | 20.242,62 | 20.242,62 | 0,00 | 0,00 |
Venituri din prestari de servicii | 3308 | 75.000,00 | 75.000,00 | 20.242,62 | 0,00 | 20.242,62 | 20.242,62 | 0,00 | 0,00 |
Venituri din prestari de servicii | 330800 | 75.000,00 | 75.000,00 | 20.242,62 | 0,00 | 20.242,62 | 20.242,62 | 0,00 | 0,00 |
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate | 40 | 455.000,00 | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | 4015 | 455.000,00 | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare | 401501 | 375.000,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare | 401502 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Subventii de la bugetul de stat | 42 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.395,67 | 0,00 | 4.395,67 | 4.395,67 | 0,00 | 0,00 |
Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA |
4243 |
10.000,00 |
10.000,00 |
4.395,67 |
0,00 |
4.395,67 |
4.395,67 |
0,00 |
0,00 |
Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA | 424300 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.395,67 | 0,00 | 4.395,67 | 4.395,67 | 0,00 | 0,00 |