Contul de executie cheltuieli CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite
Perioada: DEC-2024
Capitol: 51 - Autoritati publice si actiuni externe Subcapitol: 01 - Autoritati executive si legislative
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de platit | ||
Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV) | Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV) | Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV) | Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV) | ||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 - 7 |
TOTAL CHELTUIELI |
| 0,00 | 0,00 | 7.843.000,00 | 8.093.000,00 | 7.315.854,43 | 6.577.446,86 | 5.470.829,42 | 1.004.202,44 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0,00 | 0,00 | 3.622.000,00 | 3.659.000,00 | 3.644.803,00 | 3.649.140,00 | 2.776.722,00 | 872.418,00 |
Cheltuieli salariale in bani | 1001 | 0,00 | 0,00 | 3.494.000,00 | 3.531.000,00 | 3.526.691,00 | 3.531.000,00 | 2.678.926,00 | 852.074,00 |
Salarii de baza | 100101 | 0,00 | 0,00 | 3.120.000,00 | 3.157.000,00 | 3.152.691,00 | 3.157.000,00 | 2.398.369,00 | 758.631,00 |
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 100112 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 195.985,00 | 34.015,00 |
Indemnizatii de hrana | 100117 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 84.572,00 | 59.428,00 |
Cheltuieli salariale in natura | 1002 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 38.140,00 | 38.140,00 | 37.840,00 | 300,00 |
Vouchere de vacanta | 100206 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 38.140,00 | 38.140,00 | 37.840,00 | 300,00 |
Contributii | 1003 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 79.972,00 | 80.000,00 | 59.956,00 | 20.044,00 |
Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 79.972,00 | 80.000,00 | 59.956,00 | 20.044,00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0,00 | 0,00 | 1.818.000,00 | 1.818.000,00 | 1.204.062,43 | 1.204.062,43 | 1.195.793,05 | 8.269,38 |
Bunuri si servicii | 2001 | 0,00 | 0,00 | 1.182.000,00 | 1.182.000,00 | 834.903,61 | 834.903,61 | 827.348,23 | 7.555,38 |
Furnituri de birou | 200101 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 26.109,64 | 26.109,64 | 26.109,64 | 0,00 |
Materiale pentru curatenie | 200102 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 8.349,01 | 8.349,01 | 8.349,01 | 0,00 |
Incalzit, Iluminat si forta motrica | 200103 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 105.675,36 | 105.675,36 | 105.675,36 | 0,00 |
Apa, canal si salubritate | 200104 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 3.555,65 | 3.555,65 | 3.555,65 | 0,00 |
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi | 200105 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 80.216,89 | 80.216,89 | 74.838,41 | 5.378,48 |
Piese de schimb | 200106 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 26.078,64 | 26.078,64 | 26.078,64 | 0,00 |
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 57.388,62 | 57.388,62 | 56.501,62 | 887,00 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 527.529,80 | 527.529,80 | 526.239,90 | 1.289,90 |
Reparatii curente | 2002 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 159.176,58 | 159.176,58 | 159.176,58 | 0,00 |
Reparatii curente | 200200 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 159.176,58 | 159.176,58 | 159.176,58 | 0,00 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar | 2005 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.807,36 | 21.807,36 | 21.807,36 | 0,00 |
Alte obiecte de inventar | 200530 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.807,36 | 21.807,36 | 21.807,36 | 0,00 |
Deplasari, detasari, transferari | 2006 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 18.341,00 | 18.341,00 | 18.341,00 | 0,00 |
Deplasari interne, detasari, transferari | 200601 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 18.341,00 | 18.341,00 | 18.341,00 | 0,00 |
Pregatire profesionala | 2013 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
Pregatire profesionala | 201300 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
Protectia muncii | 2014 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 31.521,00 | 31.521,00 | 30.807,00 | 714,00 |
Protectia muncii | 201400 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 31.521,00 | 31.521,00 | 30.807,00 | 714,00 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale |
2025 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 202500 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Alte cheltuieli | 2030 | 0,00 | 0,00 | 241.000,00 | 241.000,00 | 137.922,88 | 137.922,88 | 137.922,88 | 0,00 |
Chirii | 203004 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 16.168,07 | 16.168,07 | 16.168,07 | 0,00 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 | 223.000,00 | 121.754,81 | 121.754,81 | 121.754,81 | 0,00 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A. Transferuri interne | 5501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alte transferuri curente interne | 550118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 12.000,00 | 10.989,00 | 10.989,00 | 10.989,00 | 0,00 |
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 5940 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 12.000,00 | 10.989,00 | 10.989,00 | 10.989,00 | 0,00 |
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 594000 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 12.000,00 | 10.989,00 | 10.989,00 | 10.989,00 | 0,00 |
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR |
60 |
0,00 |
0,00 |
1.808.000,00 |
1.808.000,00 |
1.808.000,00 |
1.399.432,00 |
1.399.432,00 |
0,00 |
Fonduri europene nerambursabile | 6001 | 0,00 | 0,00 | 1.519.000,00 | 1.519.000,00 | 1.519.000,00 | 1.182.300,00 | 1.182.300,00 | 0,00 |
Fonduri europene nerambursabile | 600100 | 0,00 | 0,00 | 1.519.000,00 | 1.519.000,00 | 1.519.000,00 | 1.182.300,00 | 1.182.300,00 | 0,00 |
Sume aferente TVA | 6003 | 0,00 | 0,00 | 289.000,00 | 289.000,00 | 289.000,00 | 217.132,00 | 217.132,00 | 0,00 |
Sume aferente TVA | 600300 | 0,00 | 0,00 | 289.000,00 | 289.000,00 | 289.000,00 | 217.132,00 | 217.132,00 | 0,00 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02) | 71 |
0,00 |
0,00 |
543.000,00 |
793.000,00 |
648.000,00 |
313.823,43 |
190.308,37 |
123.515,06 |
Active fixe | 7101 | 0,00 | 0,00 | 543.000,00 | 793.000,00 | 648.000,00 | 313.823,43 | 190.308,37 | 123.515,06 |
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 710103 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 49.534,94 | 10.465,06 |
Alte active fixe | 710130 | 0,00 | 0,00 | 513.000,00 | 733.000,00 | 588.000,00 | 253.823,43 | 140.773,43 | 113.050,00 |
Titlul XXI Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-102.415,00 |
0,00 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 8501 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-102.415,00 |
0,00 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | 850101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102.415,00 | 0,00 |
Capitol: 54 - Alte servicii publice generale Subcapitol: 05 - Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de platit | ||
Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV) | Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV) | Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV) | Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV) | ||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 - 7 |
TOTAL CHELTUIELI |
| 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TITLUL V FONDURI DE REZERVA | 50 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 5004 |
0,00 |
0,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 500400 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Capitol: 54 - Alte servicii publice generale Subcapitol: 10 - Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de platit | ||
Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV) | Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV) | Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV) | Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV) | ||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 - 7 |
TOTAL CHELTUIELI |
| 0,00 | 0,00 | 442.000,00 | 442.000,00 | 384.536,00 | 381.758,00 | 349.844,00 | 31.914,00 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 339.800,00 | 339.800,00 | 307.886,00 | 31.914,00 |
Cheltuieli salariale in bani | 1001 | 0,00 | 0,00 | 327.000,00 | 327.000,00 | 327.000,00 | 327.000,00 | 296.416,00 | 30.584,00 |
Salarii de baza | 100101 | 0,00 | 0,00 | 312.000,00 | 312.000,00 | 312.000,00 | 312.000,00 | 285.650,00 | 26.350,00 |
Indemnizatii de hrana | 100117 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.766,00 | 4.234,00 |
Cheltuieli salariale in natura | 1002 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
Vouchere de vacanta | 100206 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
Contributii | 1003 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.670,00 | 1.330,00 |
Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.670,00 | 1.330,00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 4.076,00 | 4.076,00 | 4.076,00 | 0,00 |
Bunuri si servicii | 2001 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar | 2005 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 21.000,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 0,00 |
Alte obiecte de inventar | 200530 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 21.000,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 0,00 |
Deplasari, detasari, transferari | 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.491,00 | 3.491,00 | 3.491,00 | 0,00 |
Deplasari interne, detasari, transferari | 200601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.491,00 | 3.491,00 | 3.491,00 | 0,00 |
Pregatire profesionala | 2013 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pregatire profesionala | 201300 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alte cheltuieli | 2030 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 5940 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 594000 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02) | 71 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
37.222,00 |
37.222,00 |
0,00 |
Active fixe | 7101 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.222,00 | 37.222,00 | 0,00 |
Alte active fixe | 710130 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.222,00 | 37.222,00 | 0,00 |
Capitol: 54 - Alte servicii publice generale Subcapitol: 50 - Alte servicii publice generale
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de platit | ||
Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV) | Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV) | Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV) | Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV) | ||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 - 7 |
TOTAL CHELTUIELI |
| 0,00 | 0,00 | 369.000,00 | 409.000,00 | 143.195,94 | 143.195,94 | 135.693,94 | 7.502,00 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 82.498,00 | 7.502,00 |
Cheltuieli salariale in bani | 1001 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 82.498,00 | 7.502,00 |
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 100112 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 82.498,00 | 7.502,00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0,00 | 0,00 | 319.000,00 | 319.000,00 | 53.195,94 | 53.195,94 | 53.195,94 | 0,00 |
Bunuri si servicii | 2001 | 0,00 | 0,00 | 248.000,00 | 248.000,00 | 5.417,44 | 5.417,44 | 5.417,44 | 0,00 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | 0,00 | 0,00 | 248.000,00 | 248.000,00 | 5.417,44 | 5.417,44 | 5.417,44 | 0,00 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar | 2005 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 47.778,50 | 47.778,50 | 47.778,50 | 0,00 |
Alte obiecte de inventar | 200530 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 47.778,50 | 47.778,50 | 47.778,50 | 0,00 |
Deplasari, detasari, transferari | 2006 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Deplasari interne, detasari, transferari | 200601 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Capitol: 61 - Ordine publica si siguranta nationala Subcapitol: 03 - Ordine publica
Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | ||
Aprobate la finele | Trimestriale | Aprobate la finele | Trimestriale | ||||||
|
| perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV) | cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV) | perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV) | cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV) |
|
|
|
|
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 - 7 |
TOTAL CHELTUIELI |
| 0,00 | 0,00 | 1.181.000,00 | 1.181.000,00 | 1.066.309,00 | 1.084.207,00 | 861.560,00 | 222.647,00 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0,00 | 0,00 | 1.063.000,00 | 1.077.000,00 | 1.049.974,00 | 1.067.872,00 | 845.225,00 | 222.647,00 |
Cheltuieli salariale in bani | 1001 | 0,00 | 0,00 | 964.000,00 | 978.000,00 | 960.102,00 | 978.000,00 | 762.483,00 | 215.517,00 |
Salarii de baza | 100101 | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 | 894.000,00 | 876.102,00 | 894.000,00 | 714.015,00 | 179.985,00 |
Sporuri pentru conditii de munca | 100105 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 48.468,00 | 35.532,00 |
Cheltuieli salariale in natura | 1002 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 65.872,00 | 65.872,00 | 65.872,00 | 0,00 |
Norme de hrana | 100202 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 52.272,00 | 52.272,00 | 52.272,00 | 0,00 |
Vouchere de vacanta | 100206 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 0,00 |
Contributii | 1003 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 16.870,00 | 7.130,00 |
Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 16.870,00 | 7.130,00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 13.926,00 | 13.926,00 | 13.926,00 | 0,00 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar | 2005 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alte obiecte de inventar | 200530 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Deplasari, detasari, transferari | 2006 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.926,00 | 13.926,00 | 13.926,00 | 0,00 |
Deplasari interne, detasari, transferari | 200601 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.926,00 | 13.926,00 | 13.926,00 | 0,00 |
Pregatire profesionala | 2013 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pregatire profesionala | 201300 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alte cheltuieli | 2030 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 4.000,00 | 2.409,00 | 2.409,00 | 2.409,00 | 0,00 |
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 5940 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 4.000,00 | 2.409,00 | 2.409,00 | 2.409,00 | 0,00 |
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 594000 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 4.000,00 | 2.409,00 | 2.409,00 | 2.409,00 | 0,00 |
Capitol: 65 - Invatamant Subcapitol: 04 - Invatamant secundar
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de platit | ||
Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV) | Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV) | Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV) | Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV) | ||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 - 7 |
TOTAL CHELTUIELI |
| 0,00 | 0,00 | 3.711.000,00 | 5.636.000,00 | 3.210.808,94 | 3.058.457,96 | 2.939.942,49 | 118.515,47 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 135.000,00 | 179.390,00 | 135.000,00 | 77.701,00 | 57.299,00 |
Cheltuieli salariale in bani | 1001 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 135.000,00 | 179.390,00 | 135.000,00 | 77.701,00 | 57.299,00 |
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 100115 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 135.000,00 | 179.390,00 | 135.000,00 | 77.701,00 | 57.299,00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0,00 | 0,00 | 2.881.000,00 | 2.911.000,00 | 1.681.993,94 | 1.703.460,14 | 1.677.269,77 | 26.190,37 |
Bunuri si servicii | 2001 | 0,00 | 0,00 | 1.656.000,00 | 1.646.000,00 | 804.912,60 | 804.912,60 | 800.188,43 | 4.724,17 |
Furnituri de birou | 200101 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.570,41 | 10.570,41 | 10.570,41 | 0,00 |
Materiale pentru curatenie | 200102 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 18.484,33 | 18.484,33 | 18.484,33 | 0,00 |
Incalzit, Iluminat si forta motrica | 200103 | 0,00 | 0,00 | 765.000,00 | 765.000,00 | 324.119,98 | 324.119,98 | 324.119,98 | 0,00 |
Apa, canal si salubritate | 200104 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 80.075,88 | 80.075,88 | 75.537,34 | 4.538,54 |
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi | 200105 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Piese de schimb | 200106 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 586,30 | 586,30 | 586,30 | 0,00 |
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 22.930,31 | 22.930,31 | 22.744,68 | 185,63 |
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 200109 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 27.013,73 | 27.013,73 | 27.013,73 | 0,00 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | 0,00 | 0,00 | 495.000,00 | 465.000,00 | 321.131,66 | 321.131,66 | 321.131,66 | 0,00 |
Reparatii curente | 2002 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 789.427,24 | 789.427,24 | 789.427,24 | 0,00 |
Reparatii curente | 200200 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 789.427,24 | 789.427,24 | 789.427,24 | 0,00 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar | 2005 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 55.855,93 | 77.322,13 | 55.855,93 | 21.466,20 |
Alte obiecte de inventar | 200530 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 55.855,93 | 77.322,13 | 55.855,93 | 21.466,20 |
Deplasari, detasari, transferari | 2006 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 808,00 | 808,00 | 808,00 | 0,00 |
Deplasari interne, detasari, transferari | 200601 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 808,00 | 808,00 | 808,00 | 0,00 |
Carti, publicatii si materiale documentare | 2011 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.517,40 | 1.517,40 | 1.517,40 | 0,00 |
Carti, publicatii si materiale documentare | 201100 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.517,40 | 1.517,40 | 1.517,40 | 0,00 |
Consultanta si expertiza | 2012 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Consultanta si expertiza | 201200 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pregatire profesionala | 2013 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 3.469,00 | 3.469,00 | 3.469,00 | 0,00 |
Pregatire profesionala | 201300 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 3.469,00 | 3.469,00 | 3.469,00 | 0,00 |
Protectia muncii | 2014 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 40.000,00 | 12.450,20 | 12.450,20 | 12.450,20 | 0,00 |
Protectia muncii | 201400 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 40.000,00 | 12.450,20 | 12.450,20 | 12.450,20 | 0,00 |
Alte cheltuieli | 2030 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 26.000,00 | 13.553,57 | 13.553,57 | 13.553,57 | 0,00 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 26.000,00 | 13.553,57 | 13.553,57 | 13.553,57 | 0,00 |
