ANEXA 27 SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60)
CONSOLIDAT nivel Ordonator Principal de Credite Perioada raportare: DEC-2024
SECTIUNEA A – Informatii generale
Denumire entitate publica: COMUNA BARCANESTI
CIF entitate publica: 2845311
Sector Bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)
Clasificatie functionala: 510103 - Autoritati executive
Clasificatie economica: 600100 - Fonduri europene nerambursabile
- lei -
Cod rand |
Denumire indicatori |
TOTAL SURSE DE FINANTARE | Din care: | |||||||
Finantare integrala din buget (A) |
Credite externe (B) |
Credite interne (C) | Fonduri externe nerambursabil e (D) | Activitati finantate integral din venituri proprii (E) |
Integral venituri proprii (F) | Venituri proprii si subventii (G) | Bugetul Fondului pentru Mediu (I) | |||
A | B | 1=2+..+9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Total plati (rd.2 la rd.9) | 1.182.300,00 | 1.182.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Cheltuieli de personal (titlu I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Bunuri si servicii (titlul II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Subventii (titlu IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Transferuri intre unitati ale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cod rand |
Denumire indicatori |
TOTAL SURSE DE FINANTARE | Din care: | |||||||
Finantare integrala din buget (A) |
Credite externe (B) |
Credite interne (C) | Fonduri externe nerambursabil e (D) | Activitati finantate integral din venituri proprii (E) |
Integral venituri proprii (F) | Venituri proprii si subventii (G) | Bugetul Fondului pentru Mediu (I) | |||
A | B | 1=2+..+9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| administratiei publice (titlu VI) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Alte transferuri (titlu VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Asistenta sociala (titlu IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Alte cheltuieli (titlu XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Active nefinanciare (titlu XV) | 1.182.300,00 | 1.182.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Clasificatie functionala: 510103 - Autoritati executive Clasificatie economica: 600300 - Sume aferente TVA
- - lei -
Cod rand |
Denumire indicatori |
TOTAL SURSE DE FINANTARE | Din care: | |||||||
Finantare integrala din buget (A) |
Credite externe (B) |
Credite interne (C) | Fonduri externe nerambursabil e (D) | Activitati finantate integral din venituri proprii (E) |
Integral venituri proprii (F) | Venituri proprii si subventii (G) | Bugetul Fondului pentru Mediu (I) | |||
A | B | 1=2+..+9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Total plati (rd.2 la rd.9) | 217.132,00 | 217.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Cheltuieli de personal (titlu I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Bunuri si servicii (titlul II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Subventii (titlu IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Transferuri intre unitati ale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cod rand |
Denumire indicatori |
TOTAL SURSE DE FINANTARE | Din care: | |||||||
Finantare integrala din buget (A) |
Credite externe (B) |
Credite interne (C) | Fonduri externe nerambursabil e (D) | Activitati finantate integral din venituri proprii (E) |
Integral venituri proprii (F) | Venituri proprii si subventii (G) | Bugetul Fondului pentru Mediu (I) | |||
A | B | 1=2+..+9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| administratiei publice (titlu VI) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Alte transferuri (titlu VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Asistenta sociala (titlu IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Alte cheltuieli (titlu XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Active nefinanciare (titlu XV) | 217.132,00 | 217.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |