Art.I.- Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al comunei Bărcănești nr. 02 din 11.01.2025 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local pe anul 2024 în anul 2025, care va avea următorul conținut:
" ANEXA
Lista lucrările finanțate din utilizarea în anul 2025 a excedentului rezultat la încheierea exerciţiului financiar al anului 2024
Nr. crt | Denumire Contract | SURSA FINANTARE/ | Valoare estimata |
|
1 | Consultanta Accesare Fonduri Nerambursabile, Asistenta De Specialitate Si Implementare Proiect | 51.01.03 71.01.30 | 495.000 |
|
2 | Studiu De Fezabilitate, Proiect Tehnic, Audit Maturitate Digitala-Valorificarea Avantajelor Digitalizarii | 51.01.03 71.01.30 | 160.000 |
|
3 | Servicii consultanta achizitii publice | 51.01.03 71.01.30 | 150.000 |
|
4 | Modernizare iluminat interior si exterior , iluminat de siguranta, refacere circuite alimentare - automatizare generator electric, reparare generator sediu Primarie | 51.01.03 71.01.01 | 320.000 |
|
5 | Achizitie autovehicule de transport rutier nepoluante si eficientă din punct de vedere energetic-AFM
| 51.01.03 71.01.02 | 200.000 |
|
6 | D.A.L.I. , P.T. , D.E. , D.T.A.C. + Consultanta - Reabilitare Si Extindere Corp C1 Scoala Gimnaziala ''Gheorghe Lazar'' Barcanesti | 65.04.01 71.01.30 | 100.000 |
|
7 | S.F. ,P.T. , D.E. , D.T.A.C. + Consultanta -Construire Cresa, Imprejmuire Teren, Bransamente Si Utilitati, Comuna Barcanesti | 65.04.02 71.01.30 | 200.000 |
|
8. | D.A.L.I. + Audit Energetic + Expertize ”Cresterea Eficientei Energetice-Liceul Tehnologic Corp C1,Comuna Barcanesti, Judetul Prahova | 65.04.02 71.01.30 | 200.000 |
|
9. | Expertiza tehnica + studii in vederea continuarii de lucrari pentru obiectivul de investitii "Extindere Liceu 8 Sali de clasa si anexe" | 65.04.02 71.01.30 | 320.000 |
|
10 | SF,PT,DE,D.T.A.C - Amenajare exterioara incinta Liceului Tehnologic Agricol Barcanesti, construire foisor, loc de joaca, imprejmuire | 65.04.02 71.01.30 | 320.000 |
|
11 | S.F. , D.T.A.C., P.T. Construire imprejmuire partiala teren Liceu Tehnologic Agricol Barcanesti | 65.04.02 71.01.30 | 25.000 |
|
12 | Executie Construire imprejmuire partiala teren Liceu Tehnologic Agricol Barcanesti | 65.02.04 71.01.01 | 305.000 |
|
13. | Executie “Construire Centru Medical În Comuna Bărcăneşti, Sat Bărcăneşti, Str.Crinilor, Nr. 18, Judeţul Prahova" | 66.06.03 71.01.01 | 3.300.000 |
|
14 | D.A.L.I,Modernizare,Reabilitare,Amenajare parcare si Dotare-Centrul Cultural Istoric “MIHAI VITAEZU” | 67.02.03.07 71.01.30 | 120.000 |
|
15 | SF+DTAC+PT+Executie-Amenajare loc de joaca,inprejmuire,alei pietonale si utilitati in satul Ghighiu | 67.02.03.07 71.01.30 | 300.000 |
|
16 | Proiectare Si Executie "Extindere Retea Apa Si Bransamente Prelungirea Ghighiului" | 70.02.05 71.01.30 | 95.000 |
|
17 | Proiectare "Extindere retea iluminat public si alimentare cu energie electrica consumatori casnici strada Lacramioarelor , sat Tatarani, Comuna Barcanesti" | 70.02.06 71.01.30 | 30.000 |
|
18 | Executie "Extindere retea iluminat public si alimentare cu energie electrica consumatori casnici strada Lacramioarelor , sat Tatarani, Comuna Barcanesti" | 70.02.06 71.01.01 | 50.000 |
|
19 | Proiectare "Extindere Retea Iluminat Public Si Alimentare Cu Energie Electrica Consumatori Casnici Strada Garofitelor , Sat Barcanesti, Comuna Barcanesti,Judetul Prahova" | 70.02.06 71.01.30 | 10.000 |
|
20 | Executie "Extindere Retea Iluminat Public Si Alimentare Cu Energie Electrica Consumatori Casnici Strada Garofitelor , Sat Barcanesti, Comuna Barcanesti" | 70.02.06 71.01.01 | 680.000 |
|
21 | D.A.L.I , P.T. , D.E. - Eficientizarea Iluminatului Public In Comuna Barcanesti, Judetul Prahova | 70.02.06 71.01.01 | 120.000 |
|
22 | Extindere si distributie gaze naturale , comuna Barcanesti | 70.02.07 71.01.01 | 600.000 |
|
23 | D.A.L.I. , D.T.A.C. , Audit Energetic Si Expertiza Tehnica - Cresterea Performantei Energetice A Blocurilor De Locuinte Din Comuna Barcanesti A1, A2, A4, A5, A7, A8, A9, A11, B3, B4, B6, Sma | 70.02.50 71.01.30 | 355.000 |
|
24 | Studiu De Fezabilitate -''Extindere Retele Utilitati Pentru Loturi De Casa, Sat Romanesti, Comuna Barcanesti, Judetul Prahova'' | 70.02.50 71.01.30 | 300.000 |
|
25 | Actualizare Plan Urbanistic General | 70.02.50 71.01.30 | 100.000 |
|
26 | Servicii de cadastru | 70.02.50 71.01.30 | 100.000 |
|
27 | P.T. , D.E. Si Executie - ’’Sisteme De Canalizare Menajeră Şi Epurare Apa Reţea De Canalizare În Comuna Bărcăneşti, Judeţul Prahova ” Etapa 1 | 74.02.06 71.01.01 | 4.040.000 |
|
28 | S.F. , P.T. , D.E,D.T.A.C ’’Sisteme de canalizare menajeră şi epurare apa –reţea de canalizare în comună Bărcăneşti, judeţul Prahova ” Etapa 2 | 74.02.06 71.01.01 |
233.914,18 |
|
29 | EXECUTIE ''Modernizare Drumuri De Interes Local In Comuna Barcanesti, Judetul Prahova'' | 84.03.01 71.01.01 | 5.600.000 |
|
30 | Ridicari topografice drumuri | 84.03.01 71.01.01 | 50.000 |
|
TOTAL |
| 18.878.914,18 |
| |
| ||||
Art.II.- Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bărcănești nr.02 din 11.02.2025 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local pe anul 2024 în anul 2025 rămân nemodificate.
Art.III.-Ordonatorul principal de credite împreună cu Serviciul financiar- contabil si administrativ va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.IV.-Prezenta hotărâre se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art.V. -Prezenta hotărâre se comunică şi se aduce la cunoştinţă publică de secretarul general al comunei Bărcăneşti persoanelor şi autorităţilor interesate, în termenele legale.