SITUATIA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII LA DATA DE 30.09.2025
NR.CRT | DENUMIRE LUCRARE | SURSA FINANTARE/CONT CHELTUIALA | VALOARE AN 2025 | Executie 30.09.2025 | PROCENT |
| TOTAL | ||||
1 | Asigurarea infrastructurii T.I.C.( sisteme inteligente de management local la nivelul comunei Bărcăneşti | 51.01.03 60.01/60.03 | 85.000,00 | 83.300,00 | 98% |
2 | Modernizare iluminat interior si exterior , iluminat de siguranta, refacere circuite alimentare - automatizare generator electric, reparare generator sediu Primarie | 51.01.03 71.01.01 | 350.000,00 | 205.283,33 | 59% |
3 | Consultanta Accesare Fonduri Nerambursabile, Asistenta De Specialitate si Implementare Proiect | 51.01.03 71.01.30 | 400.000,00 | 53.550,00 | 13% |
4 | Studiu De Fezabilitate, Proiect Tehnic, Audit Maturitate Digitala-Valorificarea Avantajelor Digitalizarii | 51.01.03 71.01.30 | 160.000,00 | 52.285,00 | 33% |
5 | Servicii consultanta achizitii publice | 51.01.03 71.01.30 | 150.000,00 | 12.000,00 | 8% |
6 | Expertize risc seismic si audit energetic la clădirile apartinand domeniullui public al comunei Barcanesti | 51.01.03 71.01.30 | 150.000,00 | 0% | |
7 | Achizitie autovehicule de transport rutier nepoluante si eficienta din punct de vedere energetic -AFM | 51.01.03 71.01.02 | 200.000,00 | 0% | |
8 | Achizitie echipament evidența populației | 54.02.10 71.01.30 | 15.000,00 | 7.085,00 | 47% |
9 | D.A.L.I. , P.T. , D.E. , D.T.A.C. + Consultanta - Reabilitare Si Extindere Corp C1 Scoala Gimnaziala ''Gheorghe Lazar'' Barcanesti | 65.04.01 71.01.30 | 100.000,00 | 0% | |
10 | Refacere sistem electric iluminat Scoala Româneşti | 65.04.01 71.03 | 120.000,00 | 115.701,32 | 96% |
11 | Refacere sistem electric iluminat Scoala Tătărani | 65.04.01 71.03 | 118.000,00 | 83.917,37 | 71% |
12 | Modernizare teren de sport Liceul Tehnologic Agricol Bărcăneşti | 65.04.02 71.01.01 | 200.000,00 | 196.828,87 | 98% |
13 | Modernizare gard scoala Tătărani | 65.04.01 71.01.01 | 150.000,00 | 143.924,03 | 96% |
14 | Modernizare teren de sport Scoala Gimnaziala Românești | 65.04.01 71.01.01 | 300.000,00 | 293.854,54 | 98% |
15 | Achizitie microbuz scolar liceul Tehnologic Agricol Barcanesti | 65.04.02 71.01.04 | 630.000,00 | 0% | |
16 | S.F. ,P.T. , D.E. , D.T.A.C. + Consultanta -Construire Cresa, Imprejmuire Teren, Bransamente Si Utilitati, Comuna Barcanesti | 65.04.02 71.01.30 | 200.000,00 | 0% | |
17 | D.A.L.I. + Audit Energetic + Expertize ”Cresterea Eficientei Energetice-Liceul Tehnologic Corp C1,Comuna Barcanesti, Judetul Prahova | 65.04.02 71.01.30 | 200.000,00 | 178.613,05 | 89% |
18 | DALI ,PT , DTAC, Expertiza tehnica + studii in vederea continuarii de lucrari pentru obiectivul de investitii "Extindere Liceu 8 Sali de clasa si anexe" | 65.04.02 71.01.30 | 320.000,00 | 165.410,00 | 52% |
19 | S.F,PT , D.E. , D.T.A.C - Amenajare exterioara incinta Liceului Tehnologic Agricol Barcanesti,construire foisor,loc de joaca,imprejmuire | 65.04.02 71.01.30 | 320.000,00 | 1.685,50 | 1% |
20 | S.F. , D.T.A.C., P.T. Construire imprejmuire partiala teren Liceu Tehnologic Agricol Barcanesti | 65.04.02 71.01.30 | 25.000,00 | 17.850,00 | 71% |
21 | Achizitie centrala termica Liceul Tehnologic Agricol Bărcănesti | 65.04.02 71.01.30 | 8.000,00 | 4.843,30 | 61% |
22 | Executie Construire imprejmuire partiala teren Liceu Tehnologic Agricol Barcanesti | 65.04.02 71.01.01 | 305.000,00 | 280.138,60 | 92% |
23 | Executie “Construire Centru Medical În Comuna Bărcăneşti, Sat Bărcăneşti, Str.Crinilor, Nr. 18, Judeţul Prahova" | 66.06.03 71.01.01 | 3.400.000,00 | 2.157.310,94 | 63% |
24 | D.A.L.I,Modernizare,Reabilitare,Amenajare parcare si Dotare-Centrul Cultural Istoric “MIHAI VITEAZU” | 67.02.03 71.01.30 | 120.000,00 | 113.050,00 | 94% |
25 | SF+DTAC+PT+Executie-Amenajare loc de joaca,imprejmuire,alei pietonale si utilitati in satul Ghighiu | 67.03.05 71.01.01 | 300.000,00 | 0% | |
26 | Proiectare Si Executie "Extindere Retea Apa Si Bransamente Prelungirea Ghighiului" | 70.02.05 71.01.01 | 95.000,00 | 26.868,85 | 28% |
27 | Proiectare "Extindere Retea Iluminat Public Si Alimentare Cu Energie Electrica Consumatori Casnici Strada Garofitelor , Sat Barcanesti, Comuna Barcanesti,Judetul Prahova" | 70.02.06 71.01.01 | 10.000,00 | 0% | |
28 | Executie "Extindere Retea Iluminat Public Si Alimentare Cu Energie Electrica Consumatori Casnici Strada Garofitelor,sat Barcanesti,judetul Prahova | 70.02.06 71.01.01 | 680.000,00 | 13.681,17 | 2% |
29 | D.A.L.I. , P.T. , D.E. - Eficientizarea Iluminatului Public In Comuna Barcanesti, Judetul Prahova | 70.02.06 71.01.01 | 100.000,00 | 83.300,00 | 83% |
30 | Extindere si distributie gaze naturale , comuna Barcanesti | 70.02.07 71.01.01 | 400.000,00 | 0% | |
31 | D.A.L.I. , D.T.A.C. , Audit Energetic Si Expertiza Tehnica - Cresterea Performantei Energetice A Blocurilor De Locuinte Din Comuna Barcanesti A1, A2, A4, A5, A7, A8, A9, A11, B3, B4, B6, SMA | 70.02.03.30 71.01.01 | 385.000,00 | 0% | |
32 | SF+DTAC-Construire locuinte sociale si de necesitate alei carosabile si pietonale ,amenajare parcare ,imprejmuire,bransamente si uitilitati | 70.02.03.30 71.01.30 | 270.000,00 | 0% | |
33 | Studiu De Fezabilitate -''Extindere Retele Utilitati Pentru Loturi De Casa, Sat Romanesti, Comuna Barcanesti, Judetul Prahova'' | 70.02.50 71.01.30 | 300.000,00 | 0% | |
34 | Actualizare Plan Urbanistic General | 70.02.50 71.01.30 | 100.000,00 | 32.725,00 | 33% |
35 | Servicii de cadastru | 70.02.50 71.01.30 | 100.000,00 | 0% | |
36 | P.T. , D.E. Si Executie - ’’Sisteme De Canalizare Menajeră Şi Epurare Apa Reţea De Canalizare În Comuna Bărcăneşti, Judeţul Prahova ” Etapa 1 | 74.02.06 71.01.01 | 12.420.000,00 | 8.992.115,03 | 72% |
37 | S.F. , P.T. , D.E.,D.T.A.C ’’Sisteme de canalizare menajeră şi epurare apa –reţea de canalizare în comună Bărcăneşti, judeţul Prahova ” Etapa 2 | 74.02.06 71.01.01 | 633.000,00 | 158.938,72 | 25% |
38 | Extindere retea de canalizare pe strazile Nalbelor,Căpsunilor,Zmeurei si Lăcrămioarelor din comuna Bărcănești | 74.02.06 71.01.01 | 1.310.000,00 | 3.312,42 | 0% |
39 | EXECUTIE ''Modernizare Drumuri De Interes Local In Comuna Barcanesti, Judetul Prahova'' | 84.03.01 71.01.01 | 5.600.000,00 | 647,00 | 0% |
40 | Ridicari topografice drumuri | 84.03.01 71.01.30 | 50.000,00 | 0% | |
41 | SF -Modernizare si largire strada Daliei si infiintare strazi noi conform PUZ | 84.03.01 71.01.30 | 61.000,00 |
| 0% |
42 | SF+DATC+PT-Construire si reabilitare trotuare ,sistem de preluare ape pluviale si realizare canalizatie cabluri pe strazile Irisului si Crinilor | 84.03.01 71.01.30 | 270.000,00 |
| 0% |
| TOTAL GENERAL |
| 31.110.000,00 | 13.478.219,04 | 43% |