Art. 1. Aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, respectiv bugetul de venituri proprii și subvenții previzionat pentru anii 2025-2027 și a listei de investiții pentru anul 2024, după cum urmează:
Buget local 2024 : | - mii lei - |
| ||
| ||||
A) - Venituri în sumă totală | 31,592.00 |
| ||
Excedent an 2023, total: 5.006,00 mii lei | 5,006.00 |
| ||
Venituri totale + excedent : | 36,598.00 |
| ||
| ||||
Cont de venit | 1. Impozite şi taxe locale, total | 6,993.00 |
| |
cont 03.02.18 | Impozitul pe venit.transfer de proprietate, estimari | 500.00 |
| |
cont 07.02.00 | Impozit terenuri si cladiri PF si PJ, total estimari | 1,100.00 |
| |
cont 12.02.07 | Taxe hoteliere | 25.00 |
| |
cont 16.02.00 | Impozit mijloace de transport PF si PJ, total estimari | 900.00 |
| |
cont 18.02.50 | Alte impozite si taxe, total estimari | 450.00 |
| |
cont 30.05.00 | Venituri din concesiuni, total estimari | 16.00 |
| |
cont 34.02.00 | Venituri din taxe administrative, total estimari | 220.00 |
| |
cont 35.01.00 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni, estimat | 450.00 |
| |
cont 36.02. | Alte impozite si taxe - taxe locale pentru salubritate total | 3,664.50 |
| |
cont 36.02.50 | 9.950 pers.* 13 lei/pers./luna, * 12 luni, aproximativ suma de: | 1,552.00 |
| |
taxa pers juridice: 500 to/an, aproximat *400lei/t, aprox suma de: | 712.50 |
| ||
taxe autorizatii/gunoi rezultat din santier, aproximativ suma de: | 750.00 |
| ||
diverse taxe locale (iluminat, gospodarire, ap.civila, etc), estimat : | 650.00 |
| ||
37.02.01 | Donatii pentru serbarile dedicate zilei de 1 Iunie 2024, sume in cont din 29 dec.2023 | 30.00 |
| |
cont 04 02 | 2.Sume defalcate din imp. pe venit repartizate cf. L 273/2006, total din care: | 5,075.00 |
| |
cont 04.02.01 | Sume din cote defalcate din impozit venit estimate a fi incasate: | 3,197.00 |
| |
cont 04.02.04 | Sume defalcate din impozitul pe venit repartizate (80%) | 1,445.00 |
| |
cont 04.02.05 | Sume defalcate din impozitul pe venit cote C.J (20%) | 70.50 |
| |
cont 11.02 | 3. Sume defalcate din cote TVA , estimate a fi incasate | 4,240.00 |
| |
cont 11.02.02 | a) din care , cu urmatoarele destinatii | 2,217.00 |
| |
pentru finanţarea cheltuielilor de functionare din scoli: | 325 |
| ||
copii cu cerinte educationale speciale (CES) | 24 |
| ||
sume pt plata stimulentelor educationale copii din fam.defavorizate, tichete gradinita | 18 |
| ||
plata indemnizatii handicap grav si asistenti personali | 1,850.00 |
| ||
cont 11.02.06 | b) Sume pentru echilibrarea bugetului local de cheltuieli, | 2,023.00 |
| |
| Subventii si Fonduri externe nerambursabile previzionate 2024, total: | 15,284.00 |
| |
42.02.34.00 | 4.Subventii de la bugetul de stat, pt. incalz.locuintelor populatiei cf.OG 107/2006 | 25.00 |
| |
42.87. | 5.Subventii bugetul de stat Program national Anghel Saligny, modernizare drumuri: | 11,410.00 |
| |
42.88.01 si 03 | 6.Alocari sume din PNRR si AFM, asistenta financiara nerambursabila, pentru urmatoarele investitii: Statii incarcare electrice 380 mii lei, Extindere iluminat public 1.000 mii lei, Microbuz electric 1.722 mii lei si Sistem supraveghere camere video 445 mii lei, total: | 3,547.00 |
| |
43.02.34.00 | 7.Subventii de la bugetul A.N.C.P.I., pt.finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica in Programul National de Cadastru si Carte Funciara, OUG nr.35/2016, etapa IX - a, (an 2022 si 2023): | 135.00 |
| |
48.01.02 | 8. Sume decontate AFIR, actiuni desfasurate prin GAL fond PNDR 2014-2020, obiectiv "Achizitie autoutilitara dotare compartiment SVSU",sume decontate in acest an in contul platilor efectuate in anul 2023: | 167.00 |
| |
| ||||
B) - Cheltuieli în sumă totală, din care: | 36,598.00 |
| ||
| cheltuieli functionare mii lei, total: | 15,898.00 |
| |
| cheltuieli investitii, excedent an 2023: 5.006 mii lei + buget local 570 mii lei + 15.124,00 mii lei, fonduri externe, total: | 20,700.00 |
| |
| I CAP. 51.02 – AUTORITĂŢI PUBLICE LOCALE | 6,436.00 |
| |
| 1. Cheltuieli de personal, total | 4,472.00 |
| |
51.01.03.10.01.01 | salarii personal, functionari si contractual: | 3,904.00 |
| |
51.01.03.10.01.12 | indemnizatii consilieri | 215.00 |
| |
51.01.03.10.01.15 | decontare transport salariați | 68.00 |
| |
51.01.03.10.01.17 | indemnizatii de hrana | 90.00 |
| |
51.01.03.10.03.07 | contributia asiguratorie munca | 125.00 |
| |
51.01.03.10.02.06 | tichete de vacanta an 2024 | 70.00 |
| |
| 2. Cheltuieli materiale şi servicii pentru functionare | 1,889.00 |
| |
51.01.03.20.01.01 | furnituri birou | 15.00 |
| |
51.01.03.20.01.02 | materiale curatenie | 10.00 |
| |
51.01.03.20.01.03 | incalzit si iluminat sediu primarie | 100.00 |
| |
51.01.03.20.01.04 | apa si salubritate sediu primarie | 20.00 |
| |
51.01.03.20.01.05 | carburanti, lubrefianti auto primarie | 65.00 |
| |
51.01.03.20.01.06 | piese schimb reparatii auto primarie | 20.00 |
| |
51.01.03.20.01.07 | servicii transport ZMI | 400.00 |
| |
51.01.03.20.01.08 | servicii telefonie, internet si date mobile: | 140.00 |
| |
51.01.03.20.01.09 | materiale, prestari servicii functionare de 450 mii lei si realizare bransamente de apa si canalizare pentru populatie, conf.ctr.delegare servicii cu APAVITAL nr.48/2209 si act ad.nr.3/24.07.2023, suma de 40 mii lei; | 490.00 |
| |
51.01.03.20.01.30 | alte bunuri si serv.intretinere si functionare 394 mii lei si serv.cadastru 135 mii lei; | 529.00 |
| |
51.01.03.20.05.30 | obiecte de inventar | 20.00 |
| |
51.01.03.20.06.01 | deplasari interne, detasari | 15.00 |
| |
51.01.03.20.13.00 | cheltuieli pregatire profesionala | 25.00 |
| |
51.01.03.20.02.00 | reparatii curente sediu si auto primarie | 25.00 |
| |
51.01.03.20.30.03 | polite de asiguare RCA auto primarie | 15.00 |
| |
3. Cheltuieli de capital | 75.00 |
| ||
51.01.03.71.01.30 | Achizitii de aparatura birotica si sisteme de calcul in cadrul primariei: | 75.00 |
| |
| ||||
| ||||
| II. CAP. 54.02 - ALTE SERVICII GENERALE | 10.00 |
| |
54.05.00.50.04.00 | 1. Fondul de rezerva bugetara a bugetului local | 10.00 |
| |
| ||||
| ||||
| IV. CAP. 61.02 – APARAREA CIVILA total | 895.00 |
| |
| 1.Cheltuieli personal, Politia Locala | 735.00 |
| |
61.03.04.10.01.01 | salarii Politie locala | 625.00 |
| |
61.03.04.10.02.02 | norma de hrana | 95.00 |
| |
61.03.04.10.03.07 | contributia asiguratorie munca | 15.00 |
| |
| 2.Bunuri si servicii | 80.00 |
| |
61.03.04.20.01.05 | carburanti auto Politia locala ( Logan+Isuzu) | 45.00 |
| |
61.03.04.20.05.01 | uniforme si echipamente specifice | 25.00 |
| |
61.03.04.20.30.03 | Politie locala - asigurari viata | 10.00 |
| |
| 3. SVSU SIT URGENTA | 80.00 |
| |
61.05.00.20.01.30 | plata interventii si alte activitati | 50.00 |
| |
61.05.00.20.05.01 | SVSU echipamente specifice | 20.00 |
| |
61.05.00.20.30.03 | polite asigurari | 10.00 |
| |
|
|
| ||
| V.CAP. 65.02 – ÎNVĂŢĂMÂNT | 557.00 |
| |
| Total cheltuieli de functionare | 557.00 |
| |
65.04.01.20.......... | 1.Bunuri si servicii | 515.00 |
| |
10.01.15 | Decont naveta cadre didactice | 32.50 |
| |
20.01.01 | Furnituri de birou | 4.00 |
| |
20.01.02 | Materiale pentru curatenie | 15.00 |
| |
20.01.03 | Incalzit,iluminat si forta motrica | 120.00 |
| |
20.01.04 | Apa,canal si salubritate | 10.00 |
| |
20.01.05 | Carburanti si lubrifianti | 25.00 |
| |
20.01.06 | Piese de schimb | 15.00 |
| |
20.01.07 | Decontare cheltuieli transport cadre didactice si transport copii; | 17.50 |
| |
20.01.08 | Posta, telecomunicatii, radio,tv, internet | 95.00 |
| |
20.01.09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 12.00 |
| |
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 44.00 |
| |
20.02 | Reparatii curente | 50.00 |
| |
20.04.01 | Medicamente | 1.00 |
| |
20.04.02 | Materiale sanitare | 4.00 |
| |
20.04.04 | Dezinfectanti | 4.00 |
| |
20.05.01 | Uniforme si echipament | 3.00 |
| |
20.05.30 | Alte obiecte de inventar | 10.00 |
| |
20.11 | Carti, publicatii si materiale documentare | 3.00 |
| |
20.13 | Pregatire profesionala | 16.00 |
| |
20.14 | Protectia muncii | 5.00 |
| |
20.30.03 | prime de asigurare non-viata | 7.00 |
| |
20.30.30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 22.00 |
| |
65.04.01.57.02.01 | Ajutoare sociale in numerar (CES-11.02.02) | 24.00 |
| |
65.04.01.59.01.00 | Burse, repartizate prin cont 11.02.02 | 0.00 |
| |
65.50.00.57.02.03 | cheltuieli stimularea copiilor din familii defavorizate (tichete cresa) | 18.00 |
| |
| 2. Cheltuieli de capital | 0.00 |
| |
| VI. CAP. 67.02 – BIBLIOTECI, CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE | 648.00 |
| |
| 1.Cheltuieli de personal Camin cultural | 180.00 |
| |
67.03.07.10.01.01 | camin cultural salarii personal | 165.00 |
| |
67.03.07.10.01.17 | indemnizatie de hrana | 10.00 |
| |
67.03.07.10.03.07 | contributia asiguratorie munca | 5.00 |
| |
| 2.Cheltuieli de personal Biblioteca | 98.00 |
| |
67.03.02.10.01.01 | biblioteca salarii personal | 90.00 |
| |
67.03.02.10.01.17 | indemnizatie de hrana | 5.00 |
| |
67.03.02.10.03.07 | contributia asiguratorie munca | 3.00 |
| |
| 3.Bunuri şi servicii - Camin cultural: | 210.00 |
| |
67.03.07.20.01.01 | furnituri de birou | 6.00 |
| |
67.03.07.20.01.02 | materiale curatenie | 4.00 |
| |
67.03.07.20.01.03 | iluminat si incalzire | 50.00 |
| |
67.03.07.20.01.30 | activitati social- culturale, (ziua femeii, ziua copilului, ziua comunei, tabere de creatie si pictura), din care donatii incasate in cont din 29.12.2023, suma de 30,00 mii lei: | 130.00 |
| |
67.03.07.20.02.00 | reparatii curente camin cultural: | 20.00 |
| |
| 4. Alte cheltuieli in domeniul culturii, | 160.00 |
| |
67.05.01.59.11.00 | asociatia sportiva de fotbal "Stejarul Barnova", sume retur de campionat | 100.00 |
| |
67.06.00.59.12.00 | sustinerea cultelor - Parohiilor de pe raza comunei: | 60.00 |
| |
| VII. CAP. 68.02 – ASISTENŢA SOCIALĂ | 2,425.00 |
| |
| 1. Cheltuieli de personal | 810.00 |
| |
68.05.02.10.01.01 | cheltuieli de personal, asistenti personali persoane cu handicap grav | 715.00 |
| |
68.05.02.10.03.07 | contributia pentru munca | 20.00 |
| |
68.05.02.10.01.17 | indemnizatie de hrana asistenti personali | 75.00 |
| |
68.05.02.57.02.01 | 2.Cheltuieli indemnizatii persoane cu handicap grav | 1,550.00 |
| |
68.15.01.57.02.01 | 3.Finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,etc | 25.00 |
| |
68.50.50.57.02.01 | 4.Cheltuieli ajutoare urgenta si calamitati | 40.00 |
| |
| VIII.CAP. 70.02 – LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ | 6,965.00 |
| |
| 1.Bunuri şi servicii - cheltuieli de functionare | 1,775.00 |
| |
70.06.00 | a) subcapitol iluminat public total, din care | 850.00 |
| |
70.06.00.20.01.03 | iluminatul public stradal | 500.00 |
| |
70.06.00.20.01.09 | materiale si prestari servicii iluminat public | 350.00 |
| |
70.50.00 | b) subcapitol alte bunuri si servicii | 925.00 |
| |
70.50.00.20.01.05 | cheltuieli functionare, combustibil (6 utilaje x 200litri x12 luni x pret): | 115.00 |
| |
70.50.00.20.01.06 | piese schimb utilaje: | 45.00 |
| |
70.50.00.20.01.30 | prestari servicii decont personal ACOR pentru igienizare si toaletare spatii verzi, intretinere mobilier urban, igienizare spatii publice, alte activitati generale: | 650.00 |
| |
70.50.00.20.02.00 | reparatii curente pentru utilaje din dotare, statii calatori, mobilier urban: | 45.00 |
| |
70.50.00.20.05.30 | achizitie indicatoare rutiere si mobilier urban: | 50.00 |
| |
70.50.00.20.30.03 | asigurari utilaje: | 20.00 |
| |
70.50.00 | 2. Cheltuieli capital, din buget local si fonduri externe: | 5,190.00 |
| |
70.50.00.60.05.01 si 60.05.02 | Achizitie "Sistem de monitorizare video", com.Barnova, fonduri PNRR 445 mii lei si cofinantare buget local 45 mii lei(cheltuieli spor implementare proiect, studii, experti), total: | 490.00 |
| |
70.50.00.60.05.01 si 60.05.02 | Achizitie " Microbuz nepoluant si puncte de reincarcare vehicule electrice", in comuna Barnova, fond PNRR 1.722 mii lei si cofinantare buget local de 36 mii lei,(cheltuieli spor implementare proiect, studii, experti), total: | 1,758.00 |
| |
70.50.00.71.01.01 | Amenajare "Parc si loc de joaca copii, gradinita Barnova si scoala Paun", com. Barnova, (210 mii lei +210 mii lei): | 420.00 |
| |
70.50.00.71.01.01 | Realizare obiectiv de investitii "Construire piata agroalimentara", sat Barnova: | 200.00 |
| |
70.50.00.71.01.01 | Realizare obiectiv de investitii "Teren fotbal, scoala Paun si scoala Barnova, (270 mii lei +270 mii lei): | 540.00 |
| |
70.50.00.60.05.01 si 60.05.02 | Realizare obietiv, "Extinderea si cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public stradal", com. Barnova, buget local cofinantare proiect AFM, 47 mii lei cofinantare,(cheltuieli spor implementare proiect, studii, experti) si fonduri AFM suma de 1.000 mii lei = 1.047 mii lei: | 1,047.00 |
| |
70.50.00.71.01.01 | Intocmire S.F. obiectiv investitie Construire cresa in comuna Barnova, jud.Iasi: | 75.00 |
| |
70.50.00.71.01.01 | Intocmire S.F. obiectiv investitie Construire scoala in sat Visan, com.Barnova, jud.Iasi: | 70.00 |
| |
70.50.00.71.01.01 | Achizitie "Autoutilitara serviciu gospodarie, capacitate 3,5 tone - S.H.", finantare din buget local, total: | 80.00 |
| |
70.50.00.60.05.01 si 60.05.02 | Realizare obiectiv de investitii, "Statii incarcare vehicule electrice in com.Barnova", 380 mii lei fonduri A.F.M. si consultanta buget local 30 mii lei,(cheltuieli spor implementare proiect, studii, experti): | 410.00 |
| |
70.50.00.71.01.01 | Extindere retea gaze naturale, sat Paun - invest.in continuare din anul 2023 | 100.00 |
| |
| ||||
| IX. CAP.74.02 – PROTECTIA MEDIULUI | 2,713.00 |
| |
74.05.01.20.01.04 | 1.Bunuri şi servicii - cheltuieli privind servicii de salubritate, apa si canalizare | 1,950.00 |
| |
74.06.00 | 2. Cheltuieli capital - Proiect Regional de deazvoltare a infrastructurii de apa uzata, in comuna Barnova, parteneriat cu APAVITAL S, total din buget local astfel: | 763.00 |
| |
74.06.00.71.01.01 | Cofinantare lucrari buget local sume an 2020-2024, (75.400,06€˟4,8751lei),H.C.L. nr.71/2020: | 368.00 |
| |
Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare, str. Stefan Voda, com.Barnova(PTH, SF, documentatii, studii topo si geo si executie din buget local): | 320.00 |
| ||
Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare, realizare colector principal de canalizare cu functionare gravitationala pentru zona Visan si zona Barnova(PTH, SF, documentatii, studii topo si geo), suma de: | 75.00 |
| ||
| ||||
| X. CAP. 84.02 – DRUMURI SI PODURI | 15,949.00 |
| |
84.03.01 | 1.Bunuri şi servicii - cheltuieli de functionare | 1,277.00 |
| |
84.03.01.20.01.30 | servicii deszapezire drumuri comunale, perioada ian.-apr. si nov.-dec. an 2024: | 500.00 |
| |
84.03.01.20.02.00 | Reparatii curente, total din care | 777.00 |
| |
reparatii curente drumuri comunale si satesti prin pietruire in comuna Barnova: | 250.00 |
| ||
lucrari noi de intretinere cu imbracaminte bituminoasa usoara pe strazile de cat.III si IV, cu imbracaminte rutiera veche si realizare marcaje rutiere si treceri pietoni, sat Visan suma de 27,00 mii lei: | 527.00 |
| ||
| 2. Cheltuieli capital | 14,672.00 |
| |
84.03.01.71.01.01 | "Modernizarea drumuri de interes local in com.Barnova, aproximativ 7 km", prin PNI Anghel Saligny (executie,proiectare, avize, etc.), total contract 11.557,00 mii lei, din care cofinantare buget local suma de147,00 mii lei,(cheltuieli spor implementare proiect, studii, experti): | 11,557.00 |
| |
Executie lucrari reabilitare infrastructura rutiera prin asfaltare, in comuna Barnova, finantare din buget local: | 2,280.00 |
| ||
Modernizare drumuri locale in comuna Barnova (800 ML), executie rest din anul 2023, str.Lalelelor si Cezar Petrescu: | 835.00 |
| ||
Art.2. - Aprobarea utilizării sumei de 5.006,00 mii lei din excedentul sectiunii de functionare si dezvoltare neutilizat a anului 2023, in cadrul sectiunii de dezvoltare a proiectelor de investitii, ce se vor derula in comuna Barnova, pentru anul 2024. | ||||
| ||||
Art. 3. - Sursa "E" - Invatamant secundar inferior - sectiunea de functionare: |
| |||
| ||||
65.04.01.20.30.30 | B) - Cheltuieli - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii: | 2.20 |
| |
| ||||
Art. 4. - Aprobarea estimarilor pentru anii 2025, 2026 si 2027, repartizate prin Deciziiile D.G.R.F.P Iasi, la urmatoarele capitole de venituri: |
| |||
| ||||
cap.11.02.02 | 1) Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate |
|
| |
| anul 2025 | 2,240.00 |
| |
| anul 2026 | 2,250.00 |
| |
| anul 2027 | 2,259.00 |
| |
| ||||
cap.11.02.06 | 2) Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale |
|
| |
| anul 2025 | 1,492.00 |
| |
| anul 2026 | 1,467.00 |
| |
| anul 2027 | 1,444.00 |
| |
| ||||
cap.04.02.01 | 3) Sume defalcate din impozitul pe venit |
|
| |
| anul 2025 | 3,331.00 |
| |
| anul 2026 | 3,485.00 |
| |
| anul 2027 | 3,627.00 |
| |
| ||||
cap.04.02.04 | 4) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare bugetelor locale |
|
| |
| anul 2025 | 1,024.00 |
| |
| anul 2026 | 1,053.00 |
| |
| anul 2027 | 1,079.00 |
| |
| ||||
cap.04.02.05 | 5). Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare bugetelor locale |
|
| |
| anul 2025 | 560.00 |
| |
| anul 2026 | 586.00 |
| |
| anul 2027 | 610.00 |
| |
| ||||
Art.5.- Aprobarea listei lucrărilor de investiţii pentru anul 2024, după cum urmează: |
| |||
| ||||
Lista de investiţii pe anul 2024 |
| |||
| ||||
Buget local: excedent an 2023 suma de 5.006 mii lei, fonduri buget local suma de 570 mii lei si fonduri nerambursabile suma de 15.124 mii lei, total: 20.700 mii lei, dupa cum urmeaza: | ||||
mii lei |
| |||
Achizitie "Autoutilitara serviciu gospodarie, capacitate 3,5 tone - S.H.", finantare din buget local, total: | 80.00 |
| ||
Amenajare "Parc si loc de joaca copii, gradinita Barnova si scoala Paun", com. Barnova, (210 mii lei +210 mii lei): | 420.00 |
| ||
Realizare ob. De investitii "Construire piata agroalimentara, sat Barnova", com.Barnova | 200.00 |
| ||
Realizare ob. De investitii "Construire teren fotbal scoala Paun si scoala Barnova", com.Barnova | 540.00 |
| ||
Executie lucrari reabilitare infrastructura rutiera prin asfaltare in comuna Barnova, finantare din buget local: | 2,280.00 |
| ||
Achizitie aparatura birotica si sisteme de calcul, finantare buget local : | 75.00 |
| ||
Achizitie "Sistem de monitorizare video", com.Barnova, fonduri PNRR 445 mii lei si buget local 45 mii lei, total: | 490.00 |
| ||
Achizitie " Microbuz nepoluant si puncte de reincarcare vehicole electrice", in comuna Barnova, fond PNRR 1.722 mii lei si buget local cofinantare de 36 mii lei, total: | 1,758.00 |
| ||
Extindere retea gaze naturale, sat Paun, Comuna Barnova, jud.Iasi | 100.00 |
| ||
Extinderea si cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public stradal, com. Barnova, buget local cofinantare proiect A.F.M., 47 mii lei si fonduri AFM, suma de 1.000 mii lei : | 1,047.00 |
| ||
Realizare "Statii incarcare vehicule electrice in com. Barnova", AFM 380 mii+30 mii lei, bug.local): | 410.00 |
| ||
"Modernizarea drumuri de interes local in comuna Barnova, aproximativ 7 km, prin PNI Anghel Saligny", (executie, proiectare, avize, etc.), suma de 11.410,00 mii lei si cofinantare buget local 147,00 mii lei: | 11,557.00 |
| ||
Intocmire S.F.obiectiv "Construire cresa sat Barnova si construire scoala sat Visan", comuna Barnova, sume din buget local: | 145.00 |
| ||
"Modernizare drumuri locale in comuna Barnova (800 ML)", executie rest din anul 2023, str.Lalelelor si Cezar Petrescu: | 835.00 |
| ||
Cofinantare lucrari din buget local sume an 2020-2023, (75.400,06€˟4,8751lei = 367,60 lei si ), contract cu APAVITAL: | 368.00 |
| ||
Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare, str. Stefan Voda, sat Barnova,com.Barnova, (PTH, SF, documentatii, studii topo si geo, din buget local): | 320.00 |
| ||
Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare, realizare colector principal de canalizare cu functionare gravitationala pentru zona Visan si zona Barnova(PTH, SF, documentatii, studii topo si geo) | 75.00 |
| ||
Total lista investitii | 20,700.00 |
| ||
Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se va ocupa d-nul primar al comunei Bârnova, d-nul Balan Mihai, prin compartimentele de specialitate.
Art. 7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al comunei Bârnova, d-lui primar al comunei Bârnova, persoanelor cu atribuţii financiar-contabile din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bârnova şi la cunoştinţa Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi prin grija secretarului general al comunei Bârnova în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării prezentei.
Dată astăzi 12.02.2024