Art. 1. Aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, respectiv bugetul de venituri proprii si subventii previzionat pentru anii 2023-2025, dupa cum urmează:
A. Buget local: mii lei
A) - Venituri în sumă totală | 14,061.57 | |
Excedent an 2021 | 2,435.80 | |
Venituri total + excedent | 16,497.37 | |
| 1. Impozite şi taxe locale, total | 4,947.20 |
cont 03.02.18 | Impozitul pe venit.transfer de proprietate, estimari | 100.00 |
cont 07.02.00 | Impozit terenuri si cladiri PF si PJ, total estimari | 980.00 |
cont 12.02.07 | Taxe hoteliere | 7.20 |
cont 16.02.00 | Impozit mijloace de transport PF si PJ, total estimari | 775.00 |
cont 18.02.50 | Alte impozite si taxe, total estimari | 350.00 |
cont 30.05.00 | Venituri din concesiuni, total estimari | 40.00 |
cont 34.02.00 | Venituri din taxe administrative, total estimari | 175.00 |
cont 35.01.00 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni, estimat | 345.00 |
cont 36.02.50 | Alte impozite si taxe - taxe locale pentru salubritate total | 2,175.00 |
| 7.233 pers.* 13 lei/pers./luna, * 12 luni, aproximativ suma de | 1,130.00 |
| taxa pers juridice: 350 to/an, aproximat *400lei/t, aprox suma de | 140.00 |
| taxe autorizatii/gunoi rezultat santier, aproximativ suma de | 455.00 |
| diverse taxe locale (iluminat, gospodarire, ap.civila, etc), estimat | 450.00 |
cont 04 02 | 2.Sume defalcate din imp pe venit repartizate cf. L 273/2006 | 4,008.47 |
cont 04.02.01 | Sume din cote defalcate din impozit venit estimate a fi incasate | 2,446.00 |
| Sume defalcate din impozitul pe venit repartizate | 1,311.00 |
cont 04.02.05 | Sume defalcate din impozitul pe venit, cote C.J(123,47 mii lei investitii reabilitare drumuri locale + 128 mii lei, echilibrare buget local) | 251.47 |
cont 11.02 | 3. Sume defalcate din cote TVA , estimate a fi incasate, total din care: | 3,778.90 |
cont 11.02.02 | a) din care , cu urmatoarele destinatii | 1,498.90 |
| pentru finanţarea cheltuielilor de functionare din scoli | 0 |
| copii cu cerinte educationale speciale | 16.90 |
| sume pt plata stimulentelor educationale copii din fam defavorizate, tichete gradinita | 15.00 |
| plata indemnizatii handicap grav si asistenti personali | 1,467.00 |
cont 11.02.06 | b) Sume pentru echilibrarea bugetului local de cheltuieli, | 2,280.00 |
42.02.34.00 | subv. de la bugetul de stat pt. incalzirea locuintelor populatie cf.OG 107/2006 | 15.00 |
43.02.34.00 | subv. de la bugetul A.N.C.P.I., pt.inregistrarea sistematica in Programul national de cadastru si carte funciara | 160.00 |
48.02.01.01 | 4. Sume decontate AFIR, actiuni desfasurate prin GAL fond PNDR 2014-2020, obiectiv “Achizitie utilaj deszapezire cu accesorii, dotare compartiment gospodarire” | 480.00 |
48.02.01.01 | 5. Sume FSE plati an current, aferente cadrului financiar 2014-2020, sume primite proiect scoala gimnaziala Barnova – “Actiuni integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL Colinele Iasilor” | 672.00 |
B) - Cheltuieli în sumă totală, din care | 16,497.37 | |
Titlu si aliniat | cheltuieli functionare | 12,147.40 |
| cheltuieli investitii | 4,349.97 |
| I CAP. 51.02 – AUTORITĂŢI PUBLICE LOCALE | 4,440.00 |
| 1. Cheltuieli de personal total | 3,480.00 |
51.01.03.10.01.01 | salarii personal | 3,102.00 |
51.01.03.10.01.12 | indemnizatii consilieri | 185.00 |
51.01.03.10.01.17 | indemnizatii de hrana | 66.00 |
51.01.03.10.03.07 | contributia asiguratorie munca | 70.00 |
51.01.03.10.02.06 | tichete de vacanta an 2022 | 57.00 |
| 2. Cheltuieli materiale şi servicii pentru functionare | 960.00 |
51.01.03.20.01.01 | furnituri birou | 15.00 |
51.01.03.20.01.02 | materiale curatenie | 10.00 |
51.01.03.20.01.03 | incalzit si iluminat sediu primarie | 50.00 |
51.01.03.20.01.04 | apa si salubrizare sediu | 10.00 |
51.01.03.20.01.05 | carburanti, lubrefianti auto primarie | 40.00 |
51.01.03.20.01.06 | piese schimb reparatii auto primarie | 15.00 |
51.01.03.20.01.07 | transport naveta copii | 10.00 |
51.01.03.20.01.08 | servicii telefonie si internet | 120.00 |
51.01.03.20.01.09 | materiale si prest.serv.caracter functional | 360.00 |
51.01.03.20.01.30 | alte bunuri si serv.intretinere si functionare total 260 mii lei,din care 160,00 mii lei sume ANCPI, pt.inreg.sistem.Programul national de cadastru si carte funciara si 100 mii lei diverse servicii | 260.00 |
51.01.03.20.05.30 | alte obiecte de inventar necesare primariei; | 20.00 |
51.01.03.20.06.01 | deplasari interne, detasari | 10.00 |
51.01.03.20.13.00 | cheltuieli pregatire profesionala | 10.00 |
51.01.03.20.02.00 | reparatii curente sediu primarie si auto | 20.00 |
51.01.03.20.30.03 | polite de asiguare RCA auto primarie | 10.00 |
| II. CAP. 54.02 - ALTE SERVICII GENERALE | 10.00 |
54.05.00.50.04.00 | 1. Fondul de rezerva bugetara a bugetului local | 10.00 |
|
|
|
| III. CAP. 55.02 - Tranzactii privind datoria publica - credite contractate | 6.00 |
55.00.00.30.01.01 | 1.Dobanzi credit M.F.P. cofinantare proiecte europene | 6.00 |
| IV. CAP. 61.02 – APARAREA CIVILA total | 680.00 |
| 1.Cheltuieli personal, Politia Locala | 540.00 |
61.03.04.10.01.01 | salarii Politie locala | 450.00 |
61.03.04.10.02.02 | norma de hrana | 80.00 |
61.03.04.10.03.07 | contributia asiguratorie munca | 10.00 |
| 2.Bunuri si servicii | 90.00 |
61.03.04.20.01.05 | carburanti auto Politia locala | 20.00 |
61.03.04.20.05.01 | uniforme si echipamente specifice(camere supraveghere sat Pietraria) | 65.00 |
61.03.04.20.30.03 | Politie locala - asigurari viata | 5.00 |
| 3. SVSU SIT URGENTA | 50.00 |
61.05.00.20.01.30 | plata interventii si alte activitati | 35.00 |
61.05.00.20.05.01 | SVSU echipamente specifice | 13.00 |
61.05.00.20.30.03 | polite asigurari | 2.00 |
| V.CAP. 65.02 – ÎNVĂŢĂMÂNT | 1,081.90 |
| 1.Bunuri si servicii | 345.90 |
| a) Cheltuieli din cote TVA | 31.90 |
65.04.01.20.......... | cheltuieli bunuri si servicii pentru functionare | 0.00 |
65.04.01.57.02.01 | copii cu cerinte educationale speciale | 16.90 |
65.50.00.57.02.03 | cheltuieli stimularea copiilor din familii defavorizate (tichete cresa) | 15.00 |
65.04.01.20.......... | b) Cheltuieli din venituri proprii ale bugetului local | 314.00 |
65.04.01.20.01.07 | naveta cadre didactice | 0.00 |
65.04.01.20.......... | suplimentare cu tablete pentru copii invatamant gimnazial, 75 bucati; | 30.00 |
65.04.01.20.......... | cheltuieli intretinere, functionare, utilitati si internet tabletele vechi pentru scoala | 250.00 |
65.50.00.20.30.30 | alte cheltuieli educative, proiect "Logopedia pentru toti" | 34.00 |
| 2. Cheltuieli de capital | 736.00 |
| Proiect POCU – Realizare obiectiv de investitii, “ Actiuni integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL Colinele Iasilor”, sume aferente pentru anul 2022 | 686.00 |
65.04.01.58.02.01 | sume eligibile finantare nationala | 21.00 |
65.04.01.58.02.02 | sume eligibile finantare externa nerambursabila | 651.00 |
65.04.01.58.02.03 | cofinantare din buget local primarie | 14.00 |
65.04.01.71.01.01 | Amenajare retele pietonale si spatii acces cu pavele, Scoala si Gradinita Barnova: | 50.00 |
| VI. CAP. 67.02 – BIBLIOTECI, CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE | 435.00 |
| 1.Cheltuieli de personal Camin cultural | 140.00 |
67.03.07.10.01.01 | Camin cultural salarii personal | 126.00 |
67.03.07.10.01.17 | indemnizatie de hrana | 10.00 |
67.03.07.10.03.07 | contributia asiguratorie munca | 4.00 |
| 2.Cheltuieli de personal Biblioteca | 80.00 |
67.03.02.10.01.01 | Biblioteca salarii personal | 73.00 |
67.03.02.10.01.17 | indemnizatie de hrana | 5.00 |
67.03.02.10.03.07 | contributia asiguratorie munca | 2.00 |
| 3.Bunuri şi servicii | 115.00 |
67.03.07.20.01.01 | furnituri de birou | 6.00 |
67.03.07.20.01.02 | materiale curatenie | 4.00 |
67.03.07.20.01.03 | iluminat si incalzire | 25.00 |
67.03.07.20.01.30 | activitati culturale (ziua femeii, ziua copilului, ziua comunei, tabere de creatie si pictura) si alte activitati cultural-sportive desfasurate in comuna Barnova: | 60.00 |
67.03.07.20.02.00 | reparatii curente | 20.00 |
| 4. Alte cheltuieli | 100.00 |
67.05.01.59.11.00 | as. sportiva de fotbal Stejarul Birnova, sume retur de campionat | 50.00 |
67.06.00.59.12.00 | sustinerea cultelor | 50.00 |
| VII. CAP. 68.02 – ASISTENŢA SOCIALĂ | 1,517.00 |
| 1. Cheltuieli de personal | 637.00 |
68.05.02.10.01.01 | cheltuieli de personal, asistenti personali persoane cu handicap grav | 550.00 |
68.05.02.10.03.07 | contributia pentru munca | 12.00 |
68.05.02.10.01.17 | indemnizatie de hrana asistenti personali | 75.00 |
68.05.02.57.02.01 | 2.Cheltuieli indemnizatii persoane cu handicap grav | 835.00 |
68.15.01.57.02.01 | 3.Finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,etc | 15.00 |
68.50.50.57.02.01 | 4.Cheltuieli ajutoare urgenta si calamitati | 30.00 |
| VIII.CAP. 70.02 – LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ | 2,039.50 |
| 1.Bunuri şi servicii | 722.50 |
70.06.00 | a) subcapitol iluminat public total, din care | 460.00 |
70.06.00.20.01.03 | iluminatul public | 300.00 |
70.06.00.20.01.09 | materiale si prestari servicii iluminat public stradal | 160.00 |
70.50.00 | b) subcapitol alte bunuri si servicii | 262.50 |
70.50.00.20.01.05 | cheltuieli functionare, combustibil | 40.00 |
70.50.00.20.01.06 | piese schimb utilaje | 25.00 |
70.50.00.20.01.30 | igienizare si toaletare spatii verzi, intretinere mobilier urban, igienizare spatii publice, servicii de ecarisaj, servicii cadastrale, marcaje rutiere si alte activitati utilitar-gospodaresti : | 122.50 |
70.50.00.20.02.00 | reparatii curente utilaje din dotare si statii calatori | 45.00 |
70.50.00.20.05.30 | indicatoare rutiere si mobilier urban | 20.00 |
70.50.00.20.30.03 | asigurari utilaje | 10.00 |
| 2. Cheltuieli capital, din buget local | 1,300.00 |
| Achizitie utilaj deszapezire, proiect realizat prin GAL, finanatare AFIR total | 668.00 |
70.50.00.58.01.02 | finanatare AFIR | 480.00 |
70.50.00.58.01.03 | cofinantare buget local | 188.00 |
70.50.00.71.01.01 | Amenajare loc de joaca la Scoala Pietrarie-sat Pietrarie | 150.00 |
70.50.00.71.01.01 | Amenajare loc de joaca la Scoala Todirel-sat Todirel | 150.00 |
70.50.00.71.01.30 | Intocmire S.F. Sediu primarie, com. Barnova | 70.00 |
70.50.00.71.01.30 | Intocmire S.F. Gradinita si After School, com. Barnova | 70.00 |
70.50.00.71.01.01 | Extindere retea electrica Com. Barnova, cofinantare proiect Delgazgrid | 36.00 |
70.50.00.71.01.01 | Executie statii incarcare autovehicole electrice in com.Barnova, S.F si consultant | 36.00 |
70.50.00.71.01.30 | Achizitie utilaj tocat vegetatie arboricola cu instalare pe platforma betonata, suma de:70,00 mii lei si freza(coasa mecanica) curatat vegetatie santuri si arbori de pe marginea drumurilor satesti, suma de 25,00 mii lei, total: | 95.00 |
70.50.00.71.01.30 | Achizitie utilaj maturare stradala care se ataseaza la tractor | 25.00 |
70.50.00.81.02.05 | 3. Rambursare credit cofinantare lucrari obiectiv Amenajare locuri joaca copii sat Visan si Barnova | 17.00 |
| IX. CAP.74.02 – PROTECTIA MEDIULUI | 1,898.00 |
74.05.01.20.01.04 | 1.Bunuri şi servicii - cheltuieli privind servicii de salubritate, apa si canalizare | 1,550.00 |
74.06.00.71.01.01 | 2. Cheltuieli capital, total, din care: | 348.00 |
| Proiect Regional de deazvoltare a infrastructurii de apa uzata, in comuna Barnova, parteneriat cu APAVITAL SA, cofinantare lucrari buget local (sume an 2020-2022, 50.776,25€˟4,8751lei) | 248.00 |
| Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare, realizare colector principal de canalizare cu functionare gravitationala pentru zona Visan, com.Barnova(PTH, SF, documentatii) | 100.00 |
| X. CAP. 84.02 – TRANSPORTURI | 4,389.97 |
| 1.Bunuri şi servicii | 2,373.00 |
84.03.01 | cheltuieli functionare: |
|
cont 20.01.30 | alte bunuri si servicii, deszapezire drumuri comunale | 193.00 |
cont 20.02.00 | Reparatii curente drumuri locale, total din care | 2,180.00 |
| reparatii curente drumuri comunale si satesti prin pietruire in comuna Barnova | 240.00 |
| lucrari noi de intretinere cu imbracaminte bituminoasa usoara pe strazile de cat.III si IV, cu imbracaminte rutiera veche | 525.00 |
| reparatii curente prin plombare a drumurilor comunale asfaltate, in com Barnova | 555.00 |
| lucrari de intretinere cu imbracaminte bituminoasa usoara pe strazile de cat.III si IV, cu imbracaminte rutiera veche, 20.02.00, executie in continuare din anul 2021 | 860.00 |
84.03.01.71.01.01 | 2. Cheltuieli capital | 1,965.97 |
| Modernizarea infrastructurii rutiere in com.Barnova, aproximativ 2 km, prin PNI Anghel Saligny (executie,proiectare, avize, etc.), cofinantare buget local | 270.00 |
| Lucrari de proiectare, avizare si executie trotuare in sat Barnova, str.Sf.Ilie, 1200ml | 300.00 |
| Executie lucrari reabilitare infrastructura rutiera afectata de viituri, CNI 1, cofinantare din buget local 2%, din valoarea totala a priectului de 4.368.402 lei | 150.00 |
| Modernizare drumuri locale in comuna Barnova (650ml), sat Pietraria, proiectare, avize si executie (lucrare restanta din anul 2021) | 550.00 |
| Modernizare drumuri locale in comuna Barnova (650ml), proiectare, avize si executie, din care: buget local 432,50 mii lei si 123,47 mii lei, sume repartizate prin H.C.J.Iasi) | 555.97 |
| Amenajare retele pietonale si cai de acces cu pavele, catre Scoala si Parohia Visan: | 40.00 |
| Proiectare si executie lucrari de dirijare a apei pluviale, rigole si traversare drum comunal in sat Visan, com. Barnova | 100.00 |
84.03.01.81.02.05 | 3.Rambursare credit cofinantare lucrari prin masura 7.2 | 51.00 |
Art.2. - Se propune spre aprobare utilizarea sumei de 2.435,80 mii lei din excedentul sectiunii de functionare si dezvoltare neutilizat a anului 2021, in cadrul sectiunii de dezvoltare a proiectelor de investitii, ce se vor derula in comuna Barnova, pe anul 2022. Art. 3. - Sursa "E" - Invatamant secundar inferior - sectiunea de functionare: | ||
40.10.15 | A) - Venituri - Alte venituri din concesiuni si inchirieri | 2.20 |
65.04.01.20.30.30 | B) - Cheltuieli - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 2.20 |
Art. 4. - Se propune aprobarea estimarilor repartizate prin Deciziiile D.G.R.F.P Iasi la urmatoarele capitol de venituri: | ||
cap.11.02.02 | 1) Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate |
|
| anul 2023 | 1,498.90 |
| anul 2024 | 1,498.90 |
| anul 2025 | 1,498.90 |
cap.11.02.06 | 2) Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale |
|
| anul 2023 | 1,299.00 |
| anul 2024 | 372.00 |
| anul 2025 | 372.00 |
cap. 04.02.01 | 3) Sume defalcate din impozitul pe venit |
|
| anul 2023 | 2,473.00 |
| anul 2024 | 2,466.00 |
| anul 2025 | 2,454.00 |
cap.04.02.04 | 4) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare bugetelor locale |
|
| anul 2023 | 1,199.00 |
| anul 2024 | 1,198.00 |
| anul 2025 | 1,193.00 |
cap.04.02.05 | 5). Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare bugetelor locale |
|
| anul 2023 | 816.00 |
| anul 2024 | 833.00 |
| anul 2025 | 851.00 |
Lista de investiţii pe anul 2022 | ||
I. Buget local 3.197,97 mii lei (2.435,80+762,17) si fonduri nerambursabile 1.152 mii lei, astfel : | Mii lei | |
Achizitie utilaj deszapezire, proiect realizat prin GAL, total | 668.00 | |
Finanatare AFIR | 480.00 | |
Cofinantare buget local | 188.00 | |
Proiect POCU – Realizare obiectiv de investitii, “ Actiuni integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL Colinele Iasilor”, sume aferente pentru anul 2022, total | 686.00 | |
cap.65.50.00.58.02.01, sume eligibile finantare nationala | 21.00 | |
cap.65.50.00.58.02.02, sume eligibile finantare externa nerambursabila | 651.00 | |
cap.65.50.00.58.02.03, cofinantare din buget local primarie, | 14.00 | |
Amenajare retele pietonale si spatii acces cu pavele, scoala si gradinita Barnova: | 50.00 | |
Amenajare retele pietonale si cai de acces cu pavele, catre Scoala si Parohia Visan: | 40.00 | |
Amenajare loc de joaca la Scoala Pietrarie-sat Pietrarie, cont 70.50.00.71.01.01 | 150.00 | |
Amenajare loc de joaca la Scoala Todirel-sat Todirel, cont 70.50.00.71.01.01 | 150.00 | |
Intocmire S.F. Sediu primarie, com. Barnova, 71.01.30 | 70.00 | |
Intocmire S.F. Gradinita si After School, com. Barnova, 71.01.30 | 70.00 | |
Extindere retea electrica Com. Barnova, cofinantare proiect Delgazgrid, 71.01.01 | 36.00 | |
Executie statii incarcare autovehicole electrice in com.Barnova, S.F si consultant,71.01.01 | 36.00 | |
Achizitie utilaj tocat vegetatie arboricola cu instalare pe platforma betonata, suma de:70,00 mii lei si freza(coasa mecanica) curatat vegetatie santuri si arbori de pe marginea drumurilor satesti, suma de 25,00 mii lei, 71.01.30, total: | 95.00 | |
Achizitie utilaj maturare stradala care se ataseaza la tractor, cont 70.50.00.71.01.30 | 25.00 | |
Modernizarea infrastructurii rutiere in comuna Barnova, aproximativ 2 km, prin PNI Anghel Saligny (executie, proiectare, avize, etc.), 84.03.01.71.01.01, cofinantare buget local | 270.00 | |
Lucrari de proiectare, avizare si executie trotuare in sat Barnova, str.Sf.Ilie, 1200ml | 300.00 | |
Executie lucrari reabilitare infrastructura rutiera afectata de viituri, CNI 1, cofinantare din buget local 2%, din valoarea totala a proiectului de 4.368.402 lei | 150.00 | |
Modernizare drumuri locale in comuna Barnova, str.Doamna Elena Cuza, Garofitei si Marului(650ml drum), sat Pietrarie proiectare, avize si executie | 550.00 | |
Modernizare drumuri locale in comuna Barnova (650ml), proiectare, avize si executie | 555.97 | |
Executie lucrari de canalizare cu APAVITAL, cofinantare buget local (an 2020-2022) | 248.00 | |
Proiectare si executie lucrari de dirijare a apei pluviale, rigole si traversare drum comunal in sat Visan, com. Barnova | 100.00 | |
Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare, realizare colector principal de canalizare cu functionare gravitationala pentru zona Visan, com.Barnova(PTH, SF, documentatii) | 100.00 | |
Total lista investitii 2022 | 4,349.97 | |
Prezentul proiect de hotărâre a fost adus la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local al comunei Bârnova în data de 6.01.2022, pe site-ul Primăriei comunei Bârnova în dezbatere publică până la data de 25 ianuarie 2022, dată limită până la care s-au putut înainta propuneri, sugestii și opinii privitoare la proiect, acestea s-au putut depune la registratura Primăriei comunei Bârnova sau prin poștă la adresa Primăriei din sat Bârnova, comuna Bârnova, str.N. Titulescu, nr. 10, persoanelor interesate, consilierilor locali şi prin grija secretarului general al comunei Bârnova.
Dat astăzi 6.01.2022