Anexa nr. 1 la HCL nr. ..............2025
NOMENCLATORUL ȘI IERARHIA FUNCȚIILOR –PRIMARIA COMUNEI BELCEȘTI, JUD. IAȘI
Aparatul de specialitate al Primarului Comunei BELCEȘTI
I .Funcții de demnitate publică alese din cadrul autorității publice locale .
Nr crt. |
Funcția |
Coeficient |
Salariul minim |
Îndemnizație stabilită conf. Legii 153/2017 |
Majorare conf. OUG 115/2023 5% |
Indemnizatie brută incepand cu 01.02.2025 |
1 | Primar comună gr.I (10001-20000 locuitori) | 5,50 | 2300 | 12650 | 633 | 13283 |
2 | Viceprimar comună gr.I (10001-20000 locuitori) | 4,50 | 2300 | 10350 | 518 | 10686 |
II. Salarii de bază pentru funcții publice .
- Funcții publice de conducere:
Nr crt | Funcția |
Nivel studii |
Coeficient |
Salariul minim |
Salariul de bază începând cu 01.02.2025 | Salariu majorat conf. OUG 115/2023, incepand cu 01.02.2025 5% | Salariu majorat conf. OUG 53/2024, incepand cu 01.02.2025 4% |
Salariu de bază brut începand cu 01.02.2025 |
1 | Secretar generl al unității administrativ-teritoriale gradul I (10001-20000 locuitori) | S | 4,4 | 2300 | 10120 | 506 | 708 | 11334 |
Funcții publice generale de execuție :
Nr crt |
Funcția |
Nivel studii |
Coef. |
Salariul minim |
Salariu de baza 01.02.2025 | Salariu majorat conf. OUG 115/2023, incepand cu 01.02.2025 5% | Salariu majorat conf. OUG 53/2024 incepand cu 01.02.2025 4% | Salariu de bază brut, începând cu 01.02.2025
|
1. | Consilier juridic, consilier, inspector, expert grad profesional superior – gr.5 | S | 3,02 | 2300 | 8649 | 432 | 346 | 9427 |
grad profesional superior – gr.4 | S | 3,02 | 2300 | 8438 | 422 | 338 | 9198 | |
grad profesional superior – gr.3 | S | 3,02 | 2300 | 8232 | 412 | 329 | 8973 | |
grad profesional superior – gr.2 | S | 3,02 | 2300 | 7840 | 392 | 314 | 8546 | |
grad profesional superior – gr.1 | S | 3,02 | 2300 | 7467 | 373 | 299 | 8139 | |
grad profesional superior – gr.0 | S | 3,02 | 2300 | 6946 | 347 | 278 | 7571 | |
grad profesional principal – gr. 5 | S | 2,90 | 2300 | 8305 | 415 | 332 | 9052 | |
grad profesional principal – gr. 4 | S | 2,90 | 2300 | 8103 | 405 | 324 | 8832 | |
grad profesional principal – gr. 3 | S | 2,90 | 2300 | 7905 | 395 | 316 | 8616 | |
grad profesional principal – gr. 2 | S | 2,90 | 2300 | 7529 | 376 | 301 | 8206 | |
grad profesional principal – gr. 1 | S | 2,90 | 2300 | 7170 | 359 | 287 | 7816 | |
grad profesional principal – gr. 0 | S | 2,90 | 2300 | 6670 | 334 | 267 | 7271 | |
grad profesional asistent- gr. 5 | S | 2,80 | 2300 | 8019 | 401 | 321 | 8741 | |
grad profesional asistent- gr. 4 | S | 2,80 | 2300 | 7823 | 391 | 313 | 8527 | |
grad profesional asistent- gr. 3 | S | 2,80 | 2300 | 7633 | 382 | 305 | 8320 | |
grad profesional asistent- gr. 2 | S | 2,80 | 2300 | 7269 | 363 | 291 | 7923 | |
grad profesional asistent- gr. 1 | S | 2,80 | 2300 | 6923 | 346 | 277 | 7546 | |
grad profesional asistent- gr. 0 | S | 2,80 | 2300 | 6440 | 322 | 258 | 7020 | |
grad profesional debutant –gr. 0 | S | 2,00 | 2300 | 4600 | 230 | 184 | 7084 | |
2. | Referent grad profesional superior gr.5 | M | 2,54 |
2300 |
7274 |
364 |
291 |
7929 |
grad profesional superior gr.4 | M | 2,54 | 2300 | 7097 | 355 | 284 | 7736 | |
grad profesional superior gr.3 | M | 2,54 | 2300 | 6924 | 346 | 277 | 7547 | |
grad profesional superior gr.2 | M | 2,54 | 2300 | 6594 | 330 | 264 | 7188 | |
grad profesional superior gr.1 | M | 2,54 | 2300 | 6280 | 314 | 251 | 6845 | |
grad profesional superior gr.0 | M | 2,54 | 2300 | 5842 | 292 | 234 | 6368 | |
grad profesional principal gr.5 | M | 2,44 | 2300 | 6988 | 349 | 280 | 7617 | |
grad profesional principal gr.4 | M | 2,44 | 2300 | 6818 | 341 | 273 | 7432 | |
grad profesional principal gr.3 | M | 2,44 | 2300 | 6651 | 333 | 266 | 7250 | |
grad profesional principal gr.2 | M | 2,44 | 2300 | 6335 | 317 | 253 | 6905 | |
grad profesional principal gr.1 | M | 2,44 | 2300 | 6033 | 302 | 241 | 6576 | |
grad profesional principal gr.0 | M | 2,44 | 2300 | 5612 | 281 | 224 | 6117 | |
grad profesional asistent gr.5 | M | 2,34 | 2300 | 6702 | 335 | 268 | 7305 | |
grad profesional asistent gr.4 | M | 2,34 | 2300 | 6538 | 327 | 262 | 7127 | |
grad profesional asistent gr.3 | M | 2,34 | 2300 | 6379 | 319 | 255 | 6953 | |
grad profesional asistent gr.2 | M | 2,34 | 2300 | 6075 | 304 | 243 | 6622 | |
grad profesional asistent gr.1 | M | 2,34 | 2300 | 5786 | 289 | 231 | 6306 | |
grad profesional asistent gr.0 | M | 2,34 | 2300 | 5382 | 269 | 215 | 5866 | |
grad profesional debutant gr.0 | M | 1,89 | 2300 | 4347 | 217 | 174 | 4738 |
III. Salarii de bază pentru personalul contractual
a) Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale
Nr crt |
Funcția | Nivel studii |
Coef. |
Salariul minim |
Salariu de baza 01.02.2025 |
Salariu majorat conf. OUG 115/2023, incepand cu 01.02.2025 5% | Salariu majorat conf. OUG 53/2024 incepand cu 01.02.2025 4% | Salariu de bază brut începand cu 01.03.2025 |
1. | Consilier – cabinet primar gr.5 | S | 2,72 | 2300 | 7790 | 390 | 312 | 8492 |
| Sef Serviciu Voluntar Situatii de Urgenta gr. 3 | M | 2,72 | 2300 | 7415 | 371 | 297 | 8083 |
2. | Referent IA | M | 2,29 | 2300 | 6558 | 328 | 262 | 7148 |
3. | Cadru tehnic PSI | M | 2,29 | 2300 | 6558 | 328 | 262 | 7148 |
| Bibliotecar 1A gradația 5 | S | 1,86 | 2300 | 5327 | 266 | 213 | 5806 |
4. | Muncitor calificat gr.I – șofer PSI gradatia 5 | M/G | 1,60 | 2300 | 4582 | 229 | 183 | 4994 |
| Muncitor calificat gr.I gradația 4 | M/G | 1,60 | 2300 | 4471 | 224 | 179 | 4874 |
| Muncitor calificat gr.I gradația 3 | M/G | 1,60 | 2300 | 4361 | 218 | 174 | 4753 |
| Muncitor calificat gr.I gradația 2 | M/G | 1,60 | 2300 | 4154 | 208 | 166 | 4528 |
| Muncitor calificat gr.I gradația 1 | M/G | 1,60 | 2300 | 3956 | 198 | 158 | 4312 |
| Muncitor calificat gr.I gradația 0 | M/G | 1,60 | 2300 | 3680 | 184 | 147 | 4011 |
5. | Muncitor necalificat /îngrijitor gr.I, gradația 5 | M/G | 1,40 | 2300 | 4010 | 201 | 160 | 4371 |
| Muncitor necalificat /îngrijitor gr.I, gradația 4 | M/G | 1,40 | 2300 | 3912 | 196 | 156 | 4264 |
| Muncitor necalificat /îngrijitor gr.I, gradația 3 | M/G | 1,40 | 2300 | 3816 | 191 | 153 | 4160 |
| Muncitor necalificat /îngrijitor gr.I, gradația 2 | M/G | 1,40 | 2300 | 3635 | 182 | 145 | 3962 |
| Muncitor necalificat /îngrijitor gr.I, gradația 1 | M/G | 1,40 | 2300 | 3462 | 173 | 138 | 3773 |
| Muncitor necalificat /îngrijitor gr.I, gradația 0 | M/G | 1,40 | 2300 | 3220 | 161 | 129 | 3510 |