BUGETUL LOCAL PE ANUL 2023
Nr crt | Denumire indicator | cod | Buget 2023 |
I | TOTAL VENITURI , din care | 000102 | 8461780 |
| Impozit pe venit | 03.02 | 1900 |
| Cote si sume defalcate din impozit pe venit | 04.02 | 1396780 |
| Cote defalcate din impozit pe venit | 04.02.01 | 815000 |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozit pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 306000 |
| Sume repartizare din Fondul la dispozitia consiliului judetean | 04.02.05 | 275780 |
| Impozit si taxe pe proprietate | 07.02 | 267000 |
| Impozit si taxe pe cladiri | 07.02.01 | 114000 |
| Impozit sit axe pe teren | 07.02.02 | 149000 |
| Taxa judiciara de timbbru si alte taxe de timbre | 07.02.03 | 4000 |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 2318100 |
| Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor si municipiilor | 11.02.02 | 1187100 |
| Sume defalcate din TVA | 11.02.05 | 250000 |
| Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 881000 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 161000 |
| Impozit pe mijloace de transport | 16.02.02 | 131000 |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 30000 |
| Alte impozite si taxe | 18.02 | 16000 |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 188000 |
| Venituri din prest.serv si activitati | 33.02 | 61000 |
| Venituri din taxe administrative eliberari permise | 34.02 | 10000 |
| Amenzi penalitati si confiscari | 35.02 | 63000 |
| Diverse venituri | 36.02 | 87000 |
| Vars din sect de funct ptr fin sect de dezv | 37.02.03 | 0 |
| Vars. Din sect de functionare | 37.02.04 | 0 |
| Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat | 39.02.07 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 1740000 |
| Subventii de la alte administratii | 43.02 | 650000 |
| Sume primite de la UE | 48.02 | 1502000 |
II | CHELTUIELI – total din care | Total | 9485780 |
1 | Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 2071400 |
| Cheltuieli de personal | 51.02.10 | 1085400 |
| Bunuri si servicii | 51.02.20 | 321000 |
| Cheltuieli de capital | 51.02.71 | 665000 |
| Din total capitol |
|
|
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | 2071400 |
2 | Alte servicii publice generale | 54.02 | 227000 |
| Cheltuieli de personal | 54.02.10 | 227000 |
| Bunuri si servicii | 54.02.20 | 0 |
| Din total capitol |
|
|
| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 54.02.10 | 227000 |
3 | Tranzactii datoria publica si imprumuturi | 55.02 | 110780 |
| Bunuri si servicii | 55.02.20 | 8000 |
| Dobanzi | 55.02.30 | 102780 |
4 | Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 0 |
| Bunuri si servicii | 61.02.20 | 0 |
5 | Invatamant | 65.02 | 245100 |
| Bunuri si servicii | 65.02.20 | 135000 |
| Ajutor social | 65.02.57 | 7100 |
| Burse | 65.02.59 | 103000 |
| Cheltuieli de capital | 65.02.71 | 0 |
| Din total capitol |
|
|
| Invatamant secundar | 65.02.04 | 243000 |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | 243000 |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50
| 2100 |
6 | Sanatate | 66.02 | 0 |
| Cheltuieli de capital | 66.02.71 | 0 |
| Din total capitol |
| 0 |
| Servicii de sanatate publica | 66.02.08 | 0 |
7 | Cultura | 67.02 | 3206000 |
| Cheltuieli de personal | 67.02.10 | 49000 |
| Bunuri si servicii | 67.02.20 | 165.000 |
| Sustinerea cultelor | 67.02.59 | 100000 |
| Proiecte cu finantare din fonduri FEN | 67.02.58 | 2892000 |
| Cheltuieli de capital (SF Baza sportiva blocuri) | 67.02.71 | 0 |
| Din total capitol |
|
|
| Servicii culturale | 67.02.03 | 2698000 |
| Servicii recreative si sportive | 67.02.05 | 408000 |
| Servicii religioase | 67.02.06 | 100000 |
8 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 1464000 |
| Cheltuieli de personal | 68.02.10 | 580000 |
| Asistenta sociala – ajutor social | 68.02.57 | 884000 |
| Din total capitol |
|
|
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05 | 1054000 |
| Prevenirea excluderii sociale | 68.02.15 | 410000 |
9 | Locuinte servicii si dezvoltare | 70.02 | 1176500 |
| Cheltuieli de personal | 70.02.10 | 372000 |
| Bunuri si servicii | 70.02.20 | 571500 |
| Rambursari credite | 70.02.81 | 119000 |
| Chelt.de capital | 70.02.71 | 114000 |
| Din total capitol |
|
|
| Iluminat public | 70.02.06 | 239000 |
| Alte servicii in domeniul locuintelor serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50 | 937500 |
10 | Protectia mediului | 74.02 | 735000 |
| Bunuri si servicii | 74.02.20 | 40000 |
| Cheltuieli de capital | 74.02.71 | 695000 |
| Din total capitol |
|
|
| Salubritate | 74.02.05.01 | 40000 |
| Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 74.02.06 | 695000 |
11 | Agricultura, silvicultura si vanatoare | 83.02 | 0 |
| Cheltuieli cheltuieli | 83.02.71 | 0 |
| Din total capitol |
|
|
| Alte chelt.in domeniul agriculturii | 83.02.50 | 0 |
12 | Transporturi | 84.02 | 250000 |
| Bunuri si servicii | 84.02.20 | 250000 |
| Din total capitol |
|
|
| Transport rutier | 84.02.03 | 250000 |
III | DEFICIT |
| -1024000 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ
CONSILIER LOCAL, SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Dana – Emilia SCHIHA Jr. Sorin SPOREA
? …………………………….………………… ? ……………………………………………..………….…………