Art. 1. Se rectifică bugetul local pe anul 2023, trim. III, astfel:
Mii lei-
Denumire indicator Buget LOCAL | Cod indicator | Buget aprobat | Influente | Buget rectificat |
| ||||
Total venituri |
| 15 523 | 79 | 15602 |
Impozite si taxe teren | 070202 07020203 | 265 114 | 70 70 | 335 184 |
SUBVENTII INCALZIRE | 420234 | 39 | 9 | 48 |
Total cheltuieli |
| 15619 | 79 | 15698 |
Administratie publica | 51.02 | 2826 |
|
|
Cheltuieli materiale | 51.02.20 51.02.20.09 | 458 228 | 20 20 | 478 248 |
Asistenta sociala | 68.02 | 2299 | 9 | 2308 |
Ajutor social | 68.02.57 | 1189 | 9 | 1198 |
| 68.02.15.00 | 49 | 9 | 58 |
Iluminat | 70.02 | 226 | 20 | 246 |
Cheltuieli materiale | 70.02.06.20 | 226 | 20 | 246 |
Agricultura | 83.02 | 113 | 30 | 143 |
Cheltuieli materiale | 83.02.20 | 100 | 30 | 130 |
Virari credite articole si alineate |
|
|
|
|
Administratie publica locala | 51.02 | 478 |
| 478 |
| 20.01.01 | 6 | 1 | 7 |
| 20.01.02 | 6 | 1 | 7 |
| 20.01.05 | 55 | -10 | 45 |
| 20.01.09 | 248 | 8 | 256 |
Art. 2. Cu înregistrarea, transmiterea și aducerea la cunostință publică, prin afișare, a prezentei hotărâri se obligă secretarul general al comunei, iar ducerea la îndeplinire se va face prin grija doamnei Vlad Magdalena-Elisabeta - contabil.