JUDETUL DAMBOVITA AVIZAT
PRIMARIA COMUNEI BEZDEAD SEFUL COMPARTIMENTULUI DE RESURSE UMANE
NR................./.................
APROB,
PRESEDINTE C.L.S.U.
PRIMAR,
TEODORA ANGHELESCU
PLANUL
Pentru asigurarea cu resurse umane
necesare gestionarii situatiilor de urgenta
pe anul 2024
Nr. crt | Functii de sprijin |
Necesar |
Existent |
Deficit | Grad de asigurare | Obs
|
1 | Instiintare, avertizare si alarmare | 3 | 3 | - | 100.00% |
|
2 | Recunoastere si cercetare | 3 | 3 | - | 100.00% |
|
3 | Comunicatii si informatica | 3 | 3 | - | 100.00% |
|
4 | Căutarea - salvarea | 3 | 3 | - | 100.00% |
|
5 | Descarcerare , deblocare, cai de acces | 3 | 3 | - | 100.00% |
|
6 | Protectia populatiei(evacuare, cazare, adapostire, asigurare apa si hrana, alte masuri de protectie) | 3 | 3 | - | 80.00% |
|
7 | Asistenta medicala de urgenţă( prim ajutor calificat, triaj stabilizare, evacuare medicala, asistenta medicala de urgenta in unitatile primire urgente si compartimentele de primire urgente) | 2 | 1 | - | 100.00% |
|
8 | Asistenta medicala in faza spitaliceasca | - | - | - | - |
|
9 | Localizarea si stingerea incendiilor | 4 | 4 | - | 100.00% |
|
10 | Neutralizarea materialelor periculoase/explozive radioactive | - | - | - | - |
|
11 | Asigurarea transportului | 5 | 4 | 1 | 70.00% |
|
12 | Asigurarea energiei pentru iluminat,incalzire si alte utilitati | 3 | 1 | 2 | 33.00% |
|
13 | Efectuarea depoluării şi decontaminării CBRN | - | - | - |
|
|
14 | Menţinerea ,asigurarea şi restabilirea ordinii publice pe timpul situatiilor de urgenta | 3 | 2 | 1 | 66.00% |
|
15 | Restabilirea starii provizorii de normalitate | - | - | - | - |
|
16 | Acordarea de ajutoare de primă necesitate | 3 | 3 | - | 100.00% |
|
17 | Acordarea asistentei sociale , psihologice si religioase | 5 | 5 | - | 100.00% |
|
18 | Implementare masuri la epizootii grave si zoonoze precum si la cele de natura fitosanitara | 4 | 2 | 2 | 100.00% |
|
Intocmit,
SEF S.V.S.U.
Maria- Mirabela SERBAN