ANEXA nr. 2 la HCL nr. 80 din 09.12.2025.
Proiectant, |
| |||||||||||
S.C. NEOVISION ARCHITECTURE&PARTNERS S.R.L. , cu sediul inStr. Aleea Manastirii, nr. 242A, Sat Valea Voievozilor, Comuna Razvad, Judetul Dambovita |
| |||||||||||
DEVIZ GENERAL |
| |||||||||||
„AMENAJARE LOC DE JOACA COMUNA BEZDEAD, SAT BEZDEAD, JUDETUL DAMBOVITA” | ||||||||||||
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor | Valoare | Valoare | TVA | Valoare | Valoare | Cheltuieli eligibile (fara tva) | Cheltuieli neeligibile (fara tva) | ||||
lei | euro | lei | lei | euro | lei | lei | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului | ||||||||||||
1.1 | Obținerea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
1.2 | Amenajarea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
TOTAL CAPITOLUL 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului | ||||||||||||
2.1 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii din care: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
TOTAL CAPITOLUL 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | ||||||||||||
3.1 | Studii | 2,500.00 | 490.89 | 525.00 | 3,025.00 | 593.98 | 2,500.00 | 0.00 | ||||
3.1.1 | Studii de teren | 2,500.00 | 490.89 | 525.00 | 3,025.00 | 593.98 | 2,500.00 | 0.00 | ||||
3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
3.1.3 | Alte studii specifice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
3.2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 200.00 | 39.28 | 42.00 | 242.00 | 47.52 | 200.00 | 0.00 | ||||
3.3 | Expertizare tehnica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
3.5 | Proiectare | 18,500.00 | 3,632.59 | 3,885.00 | 22,385.00 | 4,395.45 | 18,500.00 | 0.00 | ||||
3.5.1 | Tema de proiectare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
3.5.3 | Studiu de fezabilitate / Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 5,000.00 | 981.78 | 1,050.00 | 6,050.00 | 1,187.96 | 5,000.00 | 0.00 | ||||
3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 5,000.00 | 981.78 | 1,050.00 | 6,050.00 | 1,187.96 | 5,000.00 | 0.00 | ||||
3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 1,000.00 | 196.36 | 210.00 | 1,210.00 | 237.60 | 1,000.00 | 0.00 | ||||
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 7,500.00 | 1,472.67 | 1,575.00 | 9,075.00 | 1,781.93 | 7,500.00 | 0.00 | ||||
3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție publica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
3.7 | Consultanță | 13,285.16 | 2,608.62 | 2,789.88 | 16,075.04 | 3,156.43 | 13,285.16 | 0.00 | ||||
3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 13,285.16 | 2,608.62 | 2,789.88 | 16,075.04 | 3,156.43 | 13,285.16 | 0.00 | ||||
3.7.2 | Auditul financiar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
3.8 | Asistență tehnică | 8,500.00 | 1,669.04 | 2,205.00 | 12,705.00 | 2,375.92 | 8,500.00 | 0.00 | ||||
3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului | 3,000.00 | 589.08 | 1,050.00 | 6,050.00 | 1,187.96 | 3,000.00 | 0.00 | ||||
| 3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor | 1,500.00 | 294.54 | 1,050.00 | 6,050.00 | 1,187.96 | 1,500.00 | 0.00 | ||||
| 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii | 1,500.00 | 294.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | ||||
3.8.2 | Dirigentie de santier | 5,000.00 | 981.78 | 1,050.00 | 6,050.00 | 1,187.96 | 5,000.00 | 0.00 | ||||
3.8.3 | Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare | 500.00 | 98.18 | 105.00 | 605.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | ||||
TOTAL CAPITOLUL 3 | 42,985.16 | 8,440.42 | 9,446.88 | 54,432.04 | 10,569.30 | 42,985.16 | 0.00 | |||||
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază | ||||||||||||
4.1 | Construcții și instalații | 210,445.94 | 41,322.25 | 44,193.65 | 254,639.59 | 49,999.92 | 210,445.94 | 0.00 | ||||
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale din care: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj din care: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4.5 | Dotări din care: | 100,750.00 | 19,782.84 | 21,157.50 | 121,907.50 | 23,937.23 | 100,750.00 | 0.00 | ||||
4.6 | Active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
TOTAL CAPITOLUL 4 | 311,195.94 | 61,105.09 | 65,351.15 | 376,547.09 | 73,937.15 | 311,195.94 | 0.00 | |||||
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli | ||||||||||||
5.1 | Organizare de șantier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5.1.1 | Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării de șantierului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 2,314.91 | 454.57 | 0.00 | 2,314.91 | 454.57 | 2,314.91 | 0.00 | ||||
5.2.1 | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5.2.2 | Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 1,052.23 | 206.62 | 0.00 | 1,052.23 | 206.62 | 1,052.23 | 0.00 | ||||
5.2.3 | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 210.45 | 41.33 | 0.00 | 210.45 | 41.33 | 210.45 | 0.00 | ||||
5.2.4 | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 1,052.23 | 206.62 | 0.00 | 1,052.23 | 206.62 | 0.00 | 1,052.23 | ||||
5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute | 30,568.59 | 6,002.32 | 6,419.40 | 36,987.99 | 7,262.81 | 0.00 | 30,568.59 | ||||
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 2,000.00 | 392.72 | 420.00 | 2,420.00 | 475.19 | 0.00 | 2,000.00 | ||||
TOTAL CAPITOLUL 5 | 34,883.50 | 6,849.61 | 6,839.40 | 41,722.90 | 8,192.57 | 2,314.91 | 32,568.59 | |||||
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar | ||||||||||||
6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6.2 | Probe tehnologice și teste | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
TOTAL CAPITOLUL 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
CAPITOLUL 7. Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț |
|
|
|
|
|
|
| |||||
7.1 | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7.2 | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
TOTAL CAPITOLUL 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
TOTAL GENERAL | 389,064.59 | 76,395.12 | 81,637.43 | 472,702.03 | 92,699.02 | 356,496.00 | 32,568.59 | |||||
DIN CARE C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) | 210,445.94 | 41,322.25 | 44,193.65 | 254,639.59 | 49,999.92 | 210,445.94 | 0.00 | |||||
In preturi la data de: | 05.12.2025 | |||||||||||
S.C. NEOVISION ARCHITECTURE&PARTNERS S.R.L. | UAT COMUNA BEZDEAD | |||||||||||
Reprezentant legal, | PRIMAR | |||||||||||
Arh. Alin GOGLEA | ANGHELESCU TEODORA | |||||||||||