Anexa 5.b la Statutul Comunei Bezdead
Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare ale mandatelor aleşilor locali
de la nivelul Comunei Bezdead, judeţul Dâmboviţa, precum şi apartenenţa politică a acestora,
începând cu anul 1992
II. CONSILIERI LOCALI
a) Mandatul 1992-1996
Nr. crt | Nume şi prenume | Data naşterii | Apartenenţa politică | Periodă
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Duca Constantin Eugen | 17.05.1955 | U.S.D.-P.D.-P.S.D.R. | 1992-1996 |
2. | Vîrjoghe Mihai | 25.03.1958 | U.S.D.-P.D.-P.S.D.R. | 1992-1996 |
3. | Dinu Germin | 13.04.1967 | U.S.D.-P.D.-P.S.D.R. | 1992-1996 |
4. | Avanu Haralambie | 10.02.1954 | U.S.D.-P.D.-P.S.D.R. | 1992-1996 |
5. | Tănase Ion | 04.02.1955 | U.S.D.-P.D.-P.S.D.R. | 1992-1996 |
6. | Diaconu Traian | 01.10.1921 | U.S.D.-P.D.-P.S.D.R. | 1992-1996 |
7. | Iorga Mihai | 09.03.1955 | U.S.D.-P.D.-P.S.D.R. | 1992-1996 |
8. | Ionescu Iulian | 05.02.1949 | U.S.D.-P.D.-P.S.D.R. | 1992-1996 |
9. | Negrea Valeria | 09.08.1937 | U.S.D.-P.D.-P.S.D.R. | 1992-1996 |
10. | Catană Aurică | 15.07.1934 | U.S.D.-P.D.-P.S.D.R. | 1992-1996 |
11. | Răcăşan Gheorghe | 28. 06.1928 | P.N.L. | 1992-1996 |
12. | Neblea Aurica | 01.06.1951 | U.S.D.-P.D.-P.S.D.R. | 1992-1996 |
13. | Ungureanu Corneliu | 23.06.1943 | P.N.L. | 1992-1996 |
14. | Davidoiu Victor | 25.09.1933 | U.S.D.-P.D.-P.S.D.R. | 1992-1996 |
15. | Ghiculescu Ion | 09.02.1935 | P.N.L. | 1992-1996 |
b) Mandatul 1996-2000
Nr. crt | Nume şi prenume | Data naşterii | Apartenenţa politică | Periodă
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Davidoiu Victor | 25.09.1933 | P.D.S.R. | 1996-2000 |
2. | Bocu Liviu | 20.12.1939 | P.D.S.R. | 1996-2000 |
3. | Tănase Ion | 04.02.1955 | P.D.S.R. | 1996-2000 |
4. | Nedelcu Victor | 19.07.1967 | P.D.S.R. | 1996-2000 |
5. | Dobre Valeria | 17.02.1938 | P.D.S.R. | 1996-2000 |
6. | Duca Constantin-Eugen | 17.05.1955 | P.D.S.R. | 1996-2000 |
7. | Danciu Gheorghe | 01.04.1938 | P.D.S.R. | 1996-2000 |
8. | Căpraru Nicuşor | 22.09.1961 | P.D.S.R. | 1996-2000 |
9. | Dumitrescu Dan-Mihai | 24.01.1941 | P.D.S.R. | 1996-2000 |
10. | Iriminescu Mihail | 18.03.1928 | P.D.S.R. | 1996-2000 |
11. | Cismaru Iulian | 19.07.1944 | U.S.D.-P.D.-P.S.D.R. | 1996-2000 |
12. | Ghiculescu Ion | 09.02.1935 | U.S.D.-P.D.-P.S.D.R. | 1996-2000 |
13. | Ungureanu Corneliu | 23.06.1943 | C.D.R. | 1996-2000 |
14. | Stanciu Ion Dorin | 07.10.1945 | P.L.’93 | 1996-2000 |
15. | Brânzoiu Ion | 25.08.1947 | P.D.A.R. | 1996-2000 |
c) Mandatul 2000-2004
Nr. crt | Nume şi prenume | Data naşterii | Apartenenţa politică | Periodă
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Bocu Liviu | 20.12.1939 | P.D.S.R. | 2000-2004 |
2. | Nedelcu Victor | 19.07.1967 | P.D.S.R. | 2000-2004 |
3. | Danciu Gheorghe | 01.04.1938 | P.D.S.R. | 2000-2004 |
4. | Duca Constantin-Eugen | 17.05.1955 | P.D.S.R. | 2000-2004 |
5. | Dumitrescu Dan-Mihai | 24.01.1941 | P.D.S.R. | 2000-2004 |
6. | Nache Ion-Andrei | 01.10.1955 | P.D.S.R. | 2000-2004 |
7. | Duţă Romeu | 11.03.1950 | P.D.S.R. | 2000-2004 |
8. | Negoescu Maria | 27.09.1955 | P.D.S.R. | 2000-2004 |
9. | Dragomir Constantin | 11.08.1946 | P.D.S.R. | 2000-2004 |
10. | Neagoie Petre | 22.01.1956 | Ap.R | 2000-2004 |
11. | Davidoiu Victor | 25.09.1933 | Ap.R | 2000-2004 |
12. | Şerban Maria | 17.07.1953 | Ap.R | 2000-2004 |
13. | Iorgescu Ion | 01.04.1970 | Ap.R | 2000-2004 |
14. | Stan Viorel | 30.05.1944 | P.R.M. | 2000-2004 |
15. | Vlad Ion | 26.11.1947 | P.R.M. | 2000-2004 |
d) Mandatul 2004-2008
Nr. crt | Nume şi prenume | Data naşterii | Apartenenţa politică | Periodă
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Anghelescu Gheorghe Relu | 04.03.1968 | P.N.L. | 2004-2008 |
2. | Ungureanu Corneliu | 23.06.1943 | P.N.L. | 2004-2008 |
3. | Neagoie Petre | 22.01.1956 | P.N.L. | 2004-2008 |
4. | Iorgescu Ion | 01.04.1970 | P.N.L. | 2004-2008 |
5. | Pinţoiu Viorel | 07.05.1959 | P.N.L. | 2004-2008 |
6. | Popescu Valentina Valeria | 05.09.1969 | P.N.L. | 2004-2008 |
7. | Vlad Romulus | 13.02.1954 | P.U.R. | 2004-2008 |
8. | Şerban Maria | 17.07.1953 | P.U.R. | 2004-2008 |
9. | Brînzoiu Ion | 25.08.1947 | P.U.R. | 2004-2008 |
10. | Bobu Emil | 27.01.1971 | P.U.R. | 2004-2008 |
11. | Giuvelea Marcel | 30.06.1952 | P.U.R. | 2004-2008 |
12. | Davidoiu Ion | 01.06.1926 | P.S.D. | 2004-2008 |
13. | Bocu Liviu | 20.12.1939 | P.S.D. | 2004-2008 |
14. | Nedelcu Victor | 19.07.1967 | P.S.D. | 2004-2008 |
15. | Stan Viorel | 30.05.1944 | P.R.M. | 2004-2008 |
e) Mandatul 2008-2012
Nr. crt | Nume şi prenume | Data naşterii | Apartenenţa politică | Periodă
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Anghelescu Gheorghe Relu | 04.03.1968 | P.D.L. | 2008-2012 |
2. | Bobu Emil | 27.01.1971 | P.N.L. | 2008-2012 |
3. | Cojanu Ion | 02.03.1962 | P.D.L. | 2008-2012 |
4. | Dobre Florin Georgian | 04.05.1977 | P.N.L. | 2008-2012 |
5. | Iordache Corneliu | 12.01.1953 | P.N.L. | 2008-2012 |
6. | Iordănescu Mihai | 16.04.1980 | P.D.L. | 2008-2012 |
7. | Mihăilă Ion | 12.03.1955 | P.N.L. | 2008-2012 |
8. | Mortoiu Maria Izabela | 22.10.1968 | P.S.D. | 2008-2012 |
9. | Neagoie Petre | 22.01.1956 | P.D.L. | 2008-2012 |
10. | Nedelcu Victor | 19.07.1967 | P.S.D. | 2008-2012 |
11. | Pinţoiu Viorel | 07.05.1959 | P.D.L. | 2008-2012 |
12. | Tatu Robert Marius | 07.07.1971 | P.D.L. | 2008-2012 |
13. | Ungureanu Corneliu | 23.06.1943 | P.N.L. | 2008-2012 |
f) Mandatul 2012-2016
Nr. crt | Nume şi prenume | Data naşterii | Apartenenţa politică | Periodă
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Bocu Liviu | 20.12.1939 | U.S.L. | 2012-2016 |
2. | Cojanu Ion | 02.03.1962 | P.D.L. | 2012-2016 |
3. | Iordănescu Florin | 22.09.1963 | P.D.L. | 2012-2016 |
4. | Mihăilă Ion | 12.03.1955 | U.S.L. | 2012-2016 |
5. | Muşat Adrian Daniel | 03.11.1971 | U.S.L. | 2012-2016 |
6. | Neagoie Petre | 22.01.1956 | P.D.L. | 2012-2016 |
7. | Pinţoiu Viorel | 07.05.1959 | P.D.L. | 2012-2016 |
8. | Nedelcu Victor | 19.07.1967 | P.N.G. | 2012-2016 |
9. | Răcăşan Gheorghe Gabriel | 11.08.1967 | U.S.L. | 2012-2016 |
10. | Sorescu Florian | 11.12.1957 | P.N.G. | 2012-2016 |
11. | Tatu Robert Marius | 07.07.1971 | P.D.L. | 2012-2016 |
12. | Tănase Ion | 04.02.1955 | P.D.L. | 2012-2016 |
13. | Vlad Ion | 26.11.1947 | P.P.-D.D. | 2012-2016 |
g) Mandatul 2016-2020
Nr. crt | Nume şi prenume | Data naşterii | Apartenenţa politică | Periodă
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Cojanu Ion | 02.03.1962 | Partidul Naţional Liberal | Iulie 2016-noiembrie 2020 |
2. | Dobre Ioana Mariana | 03.03.1973 | Partidul Naţional Liberal | Iulie 2016-noiembrie 2020 |
3. | Iordănescu Mihai | 16.04.1980 | Partidul Naţional Liberal | Iulie 2016-noiembrie 2020 |
4. | Mortoiu Maria Izabela | 22.10.1968 | Partidul Naţional Liberal | Iulie 2016-noiembrie 2020 |
5. | Neagoie Petre | 22.01.1956 | Partidul Naţional Liberal | Iulie 2016-noiembrie 2020 |
6. | Nedelcu Victor | 19.07.1967 | Partidul Social Democrat | Iulie 2016-noiembrie 2020 |
7. | Negrea Adrian | 09.04.1968 | Partidul Naţional Liberal | Iulie 2016-noiembrie 2020 |
8. | Pinţoiu Viorel | 07.05.1959 | Partidul Naţional Liberal | Iulie 2016-noiembrie 2020 |
9. | Porojan Roxana Elena | 21.05.1978 | Partidul Naţional Liberal | Iulie 2016-noiembrie 2020 |
10. | Tatu Mariana Valentina | 25.09.1977 | Partidul Social Democrat | Iulie 2016-noiembrie 2020 |
11. | Sorescu Florian | 11.12.1957 | Partidul Social Democrat | Iulie 2016-noiembrie 2020 |
12. | Tatu Robert Marius | 07.07.1971 | Partidul Naţional Liberal | Iulie 2016-noiembrie 2020 |
13. | Vlad Romulus | 13.02.1954 | Partidul Naţional Liberal | Iulie 2016-noiembrie 2020 |
h) Mandatul 2020-2024
Nr. crt | Nume şi prenume | Data naşterii | Apartenenţa politică | Periodă
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Cojanu Ion | 02.03.1962 | Partidul Naţional Liberal | Noiembrie 2020 - prezent |
2. | Negrea Adrian | 09.04.1968 | Partidul Naţional Liberal | Noiembrie 2020 – prezent |
3. | Pinţoiu Viorel | 07.05.1959 | Partidul Naţional Liberal | Noiembrie 2020 – prezent |
4. | Porojan Roxana Elena | 21.05.1978 | Partidul Naţional Liberal | Noiembrie 2020 – prezent |
5. | Dobre Ioana Mariana | 03.03.1973 | Partidul Naţional Liberal | Noiembrie 2020 – prezent |
6. | Tatu Robert Marius | 07.07.1971 | Partidul Naţional Liberal | Noiembrie 2020 – prezent |
7. | Bădoiu Adrian | 28.11.1984 | Partidul Naţional Liberal | Noiembrie 2020 – prezent |
8. | Vlad Romulus | 13.02.1954 | Partidul Naţional Liberal | Noiembrie 2020 – prezent |
9. | Iordănescu Mihai | 16.04.1980 | Partidul Naţional Liberal | Noiembrie 2020 – prezent |
10. | Drosu Ion | 02.01.1972 | Partidul Naţional Liberal | Noiembrie 2020 – prezent |
11. | Bădoiu Ionaş | 16.07.1976 | Partidul Social Democrat | Noiembrie 2020 – prezent |
12. | Nedelcu Victor | 19.07.1967 | Partidul Social Democrat | Noiembrie 2020 – prezent |
13. | Iriminescu Valentin Mihail | 25.06.1988 | Partidul Pro-România | Noiembrie 2020 - prezent |
III. Viceprimar
a) Mandatul 1992-1996
Nr. crt | Nume şi prenume | Data naşterii | Apartenenţa politică | Perioadă |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Bobu N. Ion | 16.12.1936 | U.S.D.-P.D.-P.S.D.R. | 1992-1996 |
b) Mandatul 1996-2000
Nr. crt | Nume şi prenume | Data naşterii | Apartenenţa politică | Perioadă |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Bocu Liviu | 20.12.1939 | P.D.S.R. | 1996-2000 |
c) Mandatul 2000-2004
Nr. crt | Nume şi prenume | Data naşterii | Apartenenţa politică | Perioadă |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Bocu Liviu | 20.12.1939 | P.D.S.R. | 2000-2004 |
d) Mandatul 2004-2008
Nr. crt | Nume şi prenume | Data naşterii | Apartenenţa politică | Perioadă |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Anghelescu Gheorghe-Relu | 04.03.1968 | P.D.L. | 2004-2008 |
e) Mandatul 2008-2012
Nr. crt | Nume şi prenume | Data naşterii | Apartenenţa politică | Perioadă |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Nedelcu Victor | 19.07.1967 | U.S.L. | 2008-2012 |
f) Mandatul 2012-2016
Nr. crt | Nume şi prenume | Data naşterii | Apartenenţa politică | Perioadă |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Cojanu Ion | 02.03.1962 | P.D. L. | 2012-2016 |
g) Mandatul 2016-2020
Nr. crt | Nume şi prenume | Data naşterii | Apartenenţa politică | Perioadă |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Cojanu Ion | 02.03.1962 | P.N.L. | 2016-2020 |
h) Mandatul 2020-2024
Nr. crt | Nume şi prenume | Data naşterii | Apartenenţa politică | Perioadă |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Cojanu Ion | 02.03.1962 | P.N.L. | 2020-2024 |