LISTA DE PRIORITĂȚI PENTRU ACORDAREA LOCUINȚEI A.N.L.
UAT BILIEȘTI, JUDEȚUL VRANCEA
Nr. Crt. | Nume și prenume | Adresa | Punctaj | Observații |
1. | POIANA TEODOR | BILIESTI | 50 PUNCTE |
|
2. | GRADINARU VIOLETA GEORGIANA | BILIESTI | 48 PUNCTE |
|
3. | SAVA MIHAELA | BILIESTI | 48PUNCTE |
|
4. | BOUROS ADRIAN | BILIESTI | 46 PUNCTE |
|
5. | LEMNARU ANDREI- CRISTIAN | BILIESTI | 46 PUNCTE |
|
6. | RACOS ROBERT LEONARD | BILIESTI | 46 PUNCTE |
|
7. | FERARU GABRIEL | BILIESTI | 43 PUNCTE |
|
8. | BOUROS ANDREEA GABRIELA | BILIESTI | 43 PUNCTE |
|
9. | STEFAN NICU DORINEL | BILIESTI | 43 PUNCTE |
|
10 | CHITICARU GEORGE ADRIAN | BILIESTI | 41 PUNCTE |
|
Comisia socială
STINGACIU GINA - PRESEDINTE
TABAN VALENTINA – MEMBRU
TIMPLEA AURORA – MEMBRU
LAZAR VIOLETA FLORENTINA - SECRETAR
Președinte de ședință, Contrasemnează,
Ionuț CIOTEA Secretar general al comunei,
Valentina COROIU