PROGRAMUL DE ACȚIUNE COMUNITARĂ PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI EXCLUZIUNII SOCIALE
pentru anul 2026
Nr. crt. | DIRECȚII DE ACȚIUNE MĂSURI/ACTIVITĂȚI | TERMEN | RESPONSABILI | INDICATORI | BUGET |
O.S. 1 – ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE LOCUIRE A MEMBRILOR COMUNITĂȚILOR VULNERABILE | |||||
1. | Realizarea diagnozei sociale la nivelul comunei cu scopul identificării nevoilor persoanelor vulnerabile în vederea includerii în programele naționale privind locuințele | 2026 | - C.A.S.; - S.A.C.. | - planuri de servicii; - planuri de intervenție. | Nu necesită alocări suplimentare |
2. | Identificarea nevoilor de reabilitare a locuințelor și întocmirea unui plan de măsuri. | 2026 | - C.U.; | - nr. de cereri reabilitare; - nr. planuri realizate. | - buget local; - bugetul de stat; - fonduri structurale; - alte finanțări. |
3. | Identificarea surselor de finanțare în vederea implementării unor proiecte de construcție de locuințe sociale de care să beneficieze persoanele vulnerabile din comunitate. | 2026 | - PRIMĂRIA; - CONSILIUL LOCAL; | - nr. de locuințe realizate | - buget local; - bugetul de stat; - fonduri structurale; - alte finanțări. |
4. | Soluționarea problemelor legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor și locuințelor deținute de persoanele vulnerabile și de reconstituire a dreptului de proprietate funciară. | 2026 | - C.U.; | - nr. de titluri de proprietate emise | - buget local; - alte finanțări. |
5. | Implementarea de proiecte locale în vederea asigurării condițiilor normale de locuit în zonele populate de romi prin racordarea la serviciile de energie electrică, apă potabilă, canalizare, gaz metan, salubrizare. | 2026 | - PRIMĂRIA; - CONSILIUL LOCAL. | - nr. locuințe racordate; - nr. lucrări; - nr. proiecte | - buget local; - bugetul de stat; - fonduri structurale; - alte finanțări. |
6. | Identificarea surselor de finanțare în vederea implementării unor proiecte privind racordarea la serviciile de energie electrică, apă potabilă, canalizare, gaz metan, salubrizare. | 2026 | - PRIMĂRIA; - CONSILIUL LOCAL | - nr. de locuințe racordate | - fonduri structurale; - alte finanțări. |
7. | Implementarea de proiecte locale în vederea reabilitării locuințelor afectate de calamități. | 2026 | - PRIMĂRIA; - CONSILIUL LOCAL. | - nr. locuințe reabilitate | - buget local; - bugetul de stat; - fonduri structurale; - alte finanțări. |
O.S. 2 – ASIGURAREA ACCESULUI PERSOANELOR VULNERABILE LA UN SISTEM DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ DE CALITATE | |||||
1. | Organizarea de campanii de informare în cadrul comunității vulnerabile cu scopul promovării programelor naționale de sprijin în domeniul educației: acordarea de rechizite școlare, transport elevi, manuale școlare, burse școlare și ale beneficii destinate prevenirii abandonului școlar. | 2026 | - C.A.S.; - S.A.C.. | - nr. de campanii derulate; - nr. de instrumente de informare dezvoltate | - buget local; - bugetul de stat; - fonduri structurale; - alte finanțări. |
2. | Realizarea diagnozei sociale la nivelul comunei cu scopul identificării situațiilor de risc de abandon școlar sau de abandon școlar. | 2026 | - C.A.S.; - S.A.C.. | - nr. fișe de observație; - nr. fișe de identificare a situațiilor de risc; - nr. anchete sociale; - nr. planuri de servicii/ intervenție. | - buget local;
|
3. | Întocmirea unei baze de date cu riscurile/vulnerabilităților identificate prin implementarea unei aplicații informatice cu scopul monitorizării situațiile de risc care pot afecta viitorul educațional al copiilor și al tinerilor vulnerabili din comună. | 2026 | - C.A.S.; - S.A.C.. | - bază de date informatică; | - buget local;
|
4. | Semnarea de protocoale de colaborare cu instituțiile de învățământ de la nivel local și județean cu scopul culegerii și actualizării semestriale a datelor (bazei de date) privind participarea copiilor proveniți din familiile vulnerabile, la educație pe niveluri de învățământ. | 2026 | - C.A.S.; | - nr. protocoale de colaborare; | Nu necesită alocări suplimentare |
5. | Aplicarea de chestionare în comunitate cu scopul identificării nivelului de educație a copiilor vulnerabili aflați în afara sistemului de învățământ cu scopul întocmirii unei baze de date și de a identifica surse de finanțare sau programe de tip “a doua șansă”. | 2026 | - C.A.S.; - S.A.C.. | - nr. chestionare aplicate; - baza de date întoC.M.I.tă; - cereri de finanțare depuse sau în curs de depunere. | - buget local; - alte finanțări.
|
6. | Încurajarea părințiilor să participe la procesul educațional prin organizarea de activității de tipul “Școala Părinților”, “Disciplinarea pozitivă a copiilor” etc.. Implicarea părinților în activități de voluntariat și în activități realizate împreună cu copiii. | 2026 | - C.A.S.; - S.A.C.. | - procesele verbale ale activitățiilor;
| - buget local; - bugetul de stat; - fonduri structurale; - alte finanțări. |
7. | Identificarea surselor de finanțare în vederea implementării unor proiecte privind înființarea de creșe, grădinițe cu program prelungit și/sau centre multifuncționale dedicate activităților extrașcolare. | 2026 | - PRIMĂRIA; - CONSILIUL LOCAL. | - nr. instituții noi înființate; - nr. de cereri de finanțare depuse. | - fonduri structurale; - alte finanțări. |
8. | Organizarea periodică, pe baza unei planificări, a formării/informării personalului didactic cu privire la combaterea discriminării și pentru o educație interculturală. | 2026 | - C.A.S.; - S.A.C.. | - procesele verbale ale activitățiilor;
| - buget local; - alte finanțări.
|
9. | Organizarea atelierelor de educație extrașcolară pentru elevi. | 2026 | - C.A.S.; - S.A.C.. | - procesele verbale ale activitățiilor;
| - buget local; - alte finanțări.
|
O.S. 3 – CREȘTEREA GRADULUI DE OCUPARE A PERSOANELOR VULNERABILE ÎN CONCORDANȚĂ CU CERINȚELE PIEȚEI ÎN SENSUL EVOLUȚIEI PROFESIONALE A ACESTORA | |||||
1. | Îmbunătățirea accesului populației vulnerabile pe piața muncii prin înscrierea în bazale de date, pe grupe de vârste, calificări, a persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Sprijinirea populației vulnerabile în vederea înscrierii în evidențele Serviciului Public de ocupare din cadrul A.L.O.F.M. Vrancea. | 2026 | - C.A.S.; - S.A.C.. | -nr. de persoane înscrise în evidețele SPO; -nr. de persoane angajate. | - buget local; - alte finanțări.
|
2. | Organizarea bursei de locuri de munca pentru persoanele vulnerabile. | 2026 | - C.A.S.; - A.L.O.F.M. Vrancea. | -nr. de participanţi; - nr. de contracte de ucenicie /contracte de munca/convenţii civile încheiate. | Nu necesită alocări suplimentare |
3. | Încheierea unor acorduri de parteneriat cu întreprinderi de economie socială de inserție, ONG - uri, fundaţii la nivel local având drept scop facilitarea încadrării pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile. | 2026 | - C.A.S.; | -nr. parteneriate încheiate | Nu necesită alocări suplimentare |
O.S. 4 – ÎMBUNĂTĂȚIREA STĂRII DE SĂNĂTATE A MEMBRILOR COMUNITĂȚILOR VULNERABILE | |||||
1. | Identificarea surselor de finanțare în vederea înființării unui Centru Multifuncțional cu scopul acordării serviciilor comunitare integrate în comunitatea. | 2026 | - PRIMĂRIA; - CONSILIUL LOCAL. | - cerere de finanțare depusă; - servicii comunitare integrate înființate. | - fonduri structurale; - alte finanțări. |
2. | Identificarea persoanelor care nu sunt înscrise la medicul de familie şi demararea procedurilor de înscriere. | 2026 | - C.A.S.; - S.A.C.. | - nr. persoane identificate si înscrise | Nu necesită alocări suplimentare |
3. | Angajarea personalului de specialitate, respectiv asistenți medicali comunitari care să-și desfășoare activitatea în cadrul comunității vulnerabile. | 2026 | - PRIMĂRIA; - CONSILIUL LOCAL. | - nr. contracte de muncă; | - buget local; - alte finanțări. |
4. | Implicarea activă a Structurii Comunitare Consultative în promovarea sănătății și educația pentru sănătate în cadrul comunității. | 2026 | - PRIMĂRIA; - CONSILIUL LOCAL. | - nr. activități; - nr. documente întoC.M.I.te; | - buget local. |
5. | Derularea periodică, pe baza unei planificări anuale, a unor activități de informare/instruire de educație pentru sănătate la nivelul comunității. | 2026 | - C.A.S.; - S.A.C.. | - procesele verbale ale activitățiilor;
| - buget local; - alte finanțări. |
6. | Organizarea unor campanii pentru creșterea gradului de acoperire vaccinală a copiilor eligibili la vaccinare. | 2026 | - C.A.S.; - S.A.C.; - C.M.I.. | - procesele verbale ale activitățiilor;
| - buget local; - alte finanțări. |
7. | Organizare unor campanii de educaţie sanitara, organizate pe baza unei planificări anuale, privind TBC, HIV/SIDA, BTS. | 2026 | - C.A.S.; - S.A.C.; - C.M.I.. | - procesele verbale ale activitățiilor;
| - buget local; - alte finanțări. |
8. | Organizarea unor campanii de informare și consiliere, pe baza unei planificări anuale, privind educația reproducerii, prevenirea și combaterea violenței domestice și a traficului de persoane. | 2026 | - C.A.S.; - S.A.C.; - C.M.I.. | - procesele verbale ale activitățiilor;
| - buget local; - alte finanțări. |
9. | Organizarea unor caravane medicale și campanii de educație pentru sănătate pe diverse teme de interes. | 2026 | - C.A.S.; - S.A.C.; - C.M.I.. | - procesele verbale ale activitățiilor;
| - buget local; - alte finanțări. |
Abrevieri/identificare entitate:
- C.A.S. – Compartiment de Asistență Socială din cadrul aparatul de specialitate al primarului comunei;
- S.A.C. – Serviciul de Asistență Comunitară din cadrul aparatul de specialitate al primarului comunei;
- C.U. – Compartiment Urbanism din cadrul aparatul de specialitate al primarului comunei;
- CONSILIUL LOCAL – CONSILIUL LOCAL al comunei;
- PRIMĂRIA– Primăria comunei;
- C.M.I. – Cabinet Medical Individual Medic de Familie;
- A.L.O.F.M. Vrancea – Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă Vrancea.