Anexa nr. 3 la Hotărarea Consiliului local al comunei Bodești cu nr. 45 din 28.04.2023
Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici | |||
ai obiectivului de investiții | |||
rest de executat | |||
Denumirea obiectivului de investiții: „Modernizare drumuri locale in comuna Bodesti, judetul Neamt” | |||
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) | PTH | ||
Beneficiar (UAT) | COMUNA BODESTI, JUDETUL NEAMT | ||
Amplasament: | COMUNA BODESTI, JUDETUL NEAMT | ||
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA) | 5.887.585,50 lei | ||
din care C+M (lei inclusiv TVA) | 5.550.947,22 lei | ||
Curs BNR lei/euro din data 17.09.2021 | 4,9479 lei | ||
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA) | 5.268.259,22 lei | ||
Valoare finanțată de UAT BODESTI (lei inclusiv TVA) | 619.599,28 lei | ||
DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV DRUMURI COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, PRECUM ȘI VARIANTE OCOLITOARE ALE LOCALITĂȚILOR | |||
Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021 | U.M. | Cantitate | Valoare (lei inclusiv TVA) |
Lungime drum - terasamente | m | 4930 | 304.196,55 |
Lungime drum - strat fundație | m | 4930 | 456.294,82 |
Lungime drum - strat de bază | m | 4930 | 760.491,37 |
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră | m | 4930 | 2.136.973,56 |
Lățime parte carosabilă | m. | 4,46 | - |
Șanțuri/rigole | m. | 1808 | 708.645,11 |
Trotuare | m. | 0 | - |
Lucrări de consolidare | m. | 0 | - |
Poduri (număr/lungime totală) | buc./m. | 24/180 | 501.682,97 |
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală) | buc./m. | 0 | - |
Alte capacitati drumuri laterale + semnalizare rutiera |
| ………. | 657.481,13 |
Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr........... (euro fără TVA) | 330.000 | ………. | |
Verificare încadare în standard de cost | |||
Valoarea totală a investiției în euro inclusiv TVA raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro fără TVA) | 249.944,97 | ………. | |
Preşedinte de şedință,
Cristinel CHIRUȚĂ