Anexa nr. 4 la Hotărarea Consiliului local al comunei Bodești cu nr. 45 din 28.04.2023
Anexa nr. 2.1 | ||||||
DEVIZ GENERAL | ||||||
rest de executat | ||||||
Nr. | Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor | Valoare ( inclusiv T.V.A. ) |
| |||
Valoare | TVA | Valoare cu TVA | ||||
LEI | LEI | LEI | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| |
Capitolul 1 |
| |||||
1.1 | Obţinerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
1.2 | Amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
1.3 | Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la starea inițială | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| TOTAL CAPITOL 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
Capitolul 2 |
| |||||
2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| TOTAL CAPITOL 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
Capitolul 3 |
| |||||
3.1 | Studii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
3.2 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
3.3 | Expertizare tehnică | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
3.5 | Proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
3.5.1 | Temă de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
3.5.4 | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
3.5.5 | Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
3.5.6 | Proiect tehnic și detalii de execuție | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
3.6 | Organizarea procedurilor de achiziţie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
3.7 | Consultanţă | 140.000,00 | 26.600,00 | 166.600,00 |
| |
3.8 | Asistenţă tehnică | 100.000,00 | 19.000,00 | 119.000,00 |
| |
| TOTAL CAPITOL 3 | 240.000,00 | 45.600,00 | 285.600,00 |
| |
Capitolul 4 |
| |||||
4.1 | Construcţii şi instalaţii | 4.643.500,43 | 882.265,08 | 5.525.765,51 |
| |
4.1.1. | Pentru care exista standard de cost | 3.669.412,95 | 697.188,46 | 4.366.601,41 |
| |
4.1.2. | Pentru care nu exista standard de cost | 974.087,48 | 185.076,62 | 1.159.164,10 |
| |
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
4.2.1 | Pentru care exista standard de cost | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
4.2.2 | Pentru care nu exista standard de cost | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
4.3.1 | Pentru care exista standard de cost | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
4.3.2 | Pentru care nu exista standard de cost | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
4.4.1 | Pentru care exista standard de cost | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
4.4.2 | Pentru care nu exista standard de cost | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
4.5 | Dotări | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
4.5.1 | Pentru care exista standard de cost | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
4.5.2 | Pentru care nu exista standard de cost | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
4.6.1 | Pentru care exista standard de cost | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
4.6.2 | Pentru care nu exista standard de cost | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| TOTAL CAPITOL 4 | 4.643.500,43 | 882.265,08 | 5.525.765,51 |
| |
Capitolul 5 |
| |||||
5.1 | Organizare de şantier | 21.161,10 | 4.020,61 | 25.181,71 |
| |
5.1.1 | Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de șantier | 21.161,10 | 4.020,61 | 25.181,71 |
| |
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării șantierului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
5.2 | Comisioane, taxe, cote, costul creditului | 51.311,28 | 0,00 | 51.311,28 |
| |
5.2.1 | Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
5.2.2 | Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 23.323,31 | 0,00 | 23.323,31 |
| |
5.2.3 | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 4.664,66 | 0,00 | 4.664,66 |
| |
5.2.4 | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 23.323,31 | 0,00 | 23.323,31 |
| |
5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
5.3 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| TOTAL CAPITOL 5 | 72.472,38 | 4.020,61 | 76.492,99 |
| |
Capitolul 6 |
| |||||
6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
6.2 | Probe tehnologice și teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| TOTAL CAPITOL 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| TOTAL GENERAL | 4.955.972,81 | 931.885,69 | 5.887.858,50 |
| |
| Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) | 4.664.661,53 | 886.285,69 | 5.550.947,22 |
| |
| ||||||
| ||||||
| ||||||
TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: | 5.887.858,50 |
| ||||
buget de stat | 5.268.259,22 | |||||
buget local | 619.599,28 | |||||
Preturi fără TVA | Cu standard de cost | Fara standard de cost | ||||
Valoare CAP. 4 | 3.669.412,95 | 974.087,48 | ||||
Valoare investitie | 3.916.336,62 | 1.039.636,18 | ||||
Cost unitar aferent investiției | 794.388,77 | 210.879,55 | ||||
Cost unitar aferent investiției (EURO) | 160.570,16 | 42.625,18 | ||||
Data | 17.09.2021 | |||||
Curs Euro | 4,9473 | |||||
Valoare de referință standard de cost (locuitor, | 4,93 | |||||
| ||||||
Beneficiar: |
|
|
| |||
COMUNA BODESTI, JUDETUL NEAMT | S.C. AQUA PROJECT S.R S.R.L. | |||||
Preşedinte de şedință,
Cristinel CHIRUȚĂ