Anexa nr. 1 la PHCL nr. 30 / 08 .07.2026
Materiale si servicii
SECŢIUNEA DE FUNCTIONARE
- VENITURI lei
Nr. Crt. | Denumire cont | Cont | Prevăzut la 30.06.2026 | Realizat la 30.06.2026 |
| TOTAL |
| 5,160,600.00 | 4,439,901.66
|
1 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 1,348,700.00 | 898,973.68
|
2 | Impozit pe venitul din transferul proprietatilor personale | 03.02 | 16,000.00 | 9,341.00
|
3 | Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 159,000.00 | 394,650.84 |
4 | Sume defalcate din TVA | 11.02 | 3,862,000.00
| 2,701,254.00
|
5 | Taxa hoteliera | 12.02.07 | 0
| 0 |
6 | Impozit pe spectacole | 15.02.01 | 0 | 0 |
7 | Taxe pentru utilizarea bunurilor | 16.02 | 128,800.00 | 112,553.36 |
8 | Alte impozite si taxe | 18.02 | 19,200.00 | 20,421.20 |
9 | Venituri din proprietate | 30.02 | 264,280.00 | 28,738.27 |
10 | Venituri din prestari de servicii | 33.02 | 1,000.00 | 1,853.00 |
11 | Venituri din taxe extrajudiciare de timbru si alte taxe | 34.02 | 0.00 | 0.00 |
12 | Amenzi, penalitati, etc | 35.02 | 278,000.00 | 99,490.13
|
13 | Diverse venituri | 36.02 | 150,000.00 | 109,679.00 |
14 | Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | 0 | 0 |
15 | Varsaminte din sectiunea functionare pentru sectiunea de dezvoltare | 37.02.03 | -2,031,380.00 | -125,277.19 |
16 | Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 713,000.00
| 108,292.00 |
17 | Sbventii de la alte administratii | 43.02 | 0 | 0 |
- CHELTUIELI
Nr. Crt. | Denumire capitol | Capitol | Prevăzut la 30.06.2026 | Realizat la 30.06.2026 |
| TOTAL |
| 4,144,000.00 | 4,074,375.25 |
1 | Autorităţi publice | 51.02 | 992,600.00
| 992,514.44
|
2 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55.02 | 0
| 0 |
3 | Alte servicii publice generale | 54.02 | 0 | 0 |
4 | Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 39,000.00 | 37,422.00
|
5 | Invatamant | 65.02 | 596,800.00 | 574,372.43 |
6 | Sanatate | 66,02 | 47,000.00 | 44,784.86
|
7 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 3,500.00 | 3,500.00 |
8 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 1,907,600.00 | 1,906,852.95
|
9 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 438,100.00
| 422,071.47 |
10 | Protectia mediului | 74.02 | 0 | 0 |
11 | Agricultura, silvicultura, piscicultura | 83.02 | 0 | 0 |
12 | Transporturi(drumuri) | 84.02 | 120,000.00 | 92,857.10
|
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
- VENITURI
Nr. Crt. | Denumire cont | Cont | Prevăzut la 30.06.2026 | Realizat la 30.06.2026 |
| TOTAL |
| 3,213,700.00 | 924,550.28 |
1 | Sume defalcate din TVA | 11.02 |
|
|
2 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02 | 2,031,380.00 | 131,277.19
|
3 | Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.02 | 0.00 | 0.00 |
4 | Excedent 2022 | 40.02 | 472,860.00 | 442,461.09
|
5 | Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 0.00
| 0.00
|
6 | Subventii de la alte administratii | 43,02 | 0.00 | 0.00 |
7 | Sume primite de la FSE | 45.49.00 | 351,000.00
| 350,812.00 |
8 | Sume primite de la UE | 48.02 | 0.00
| 0.00 |
- CHELTUIELI LEI
Nr. Crt. | Denumire capitol | Capitol | Prevăzut la 30.06.2026 | Realizat la 30.06.2026 |
| TOTAL |
| 656,400.00 | 639,818.30 |
1 | Autorităţi publice | 51.02 | 25,200.00 | 25,168.00 |
2 | Invatamant | 65.02 | 0.00 | 0.00 |
3 | Sanatate | 66.02 | 11,700.00 | 11,663.19
|
3 | Cultura, recree si religie
| 67.02
| 0.00 | 0.00 |
4 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 164,000.00 | 147,751.00 |
5 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 161,500.00 | 161,411.87 |
6 | Protectia mediului | 74.02 | 0 | 0 |
7 | Transporturi (drumuri) | 84.02 | 294,000.00 | 293,823.40 |
PRIMAR
ANDREEA-MARIANA VASLUIANU